Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bressanone | 68 | 17 | 34 | 52 | - | - | |
Cus Trento | 55 | 10 | 29 | 42 | - | - | |
Stammspieler Bressanone | |
---|---|
![]() | Blasbicher Christian 16 |
![]() | Plank Thomas 0 |
![]() | Di Stasio Carlo 0 |
![]() | Peroni Alessandro 4 |
![]() | Nitz Alexander 2 |
![]() | Maly Christian 0 |
![]() | Kantioler Mark 17 |
![]() | Obojes Nikolaus 0 |
![]() | Rainer Joachim 17 |
![]() | Pasquino Emanuele 4 |
![]() | Mair Martin 8 |
Reserven | |
![]() | Parisi Raffaele |
Trainer | |
![]() | Di Stasio Mauro |