Runde Spiele
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 7. 7ª andata (17.11.2018)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Sarcedo | 14 | 7 | 7 | 0 | 421 | 319 | 0 | 4 | 0 | 229 | 156 | 3 | 0 | 192 | 163 | 14,57 |
2 | Zanini Cestistica | 10 | 7 | 5 | 2 | 506 | 429 | 0 | 3 | 1 | 296 | 244 | 2 | 1 | 210 | 185 | 11,00 |
3 | G&G Pordenone | 10 | 7 | 5 | 2 | 517 | 460 | 0 | 3 | 0 | 227 | 185 | 2 | 2 | 290 | 275 | 8,14 |
4 | Xetra San Marco | 10 | 7 | 5 | 2 | 417 | 385 | 0 | 2 | 1 | 175 | 162 | 3 | 1 | 242 | 223 | 4,57 |
5 | Erante Pfm Mestre | 8 | 7 | 4 | 3 | 423 | 399 | 0 | 2 | 1 | 197 | 185 | 2 | 2 | 226 | 214 | 3,43 |
6 | Interclub Muggia | 8 | 7 | 4 | 3 | 420 | 435 | 0 | 1 | 2 | 170 | 177 | 3 | 1 | 250 | 258 | -2,14 |
7 | Futurosa Trieste | 6 | 7 | 3 | 4 | 443 | 424 | 0 | 1 | 3 | 238 | 236 | 2 | 1 | 205 | 188 | 2,71 |
8 | Montecchio | 6 | 7 | 3 | 4 | 432 | 457 | 0 | 1 | 2 | 202 | 207 | 2 | 2 | 230 | 250 | -3,57 |
9 | Nuova Pall. Treviso | 6 | 7 | 3 | 4 | 397 | 425 | 0 | 2 | 1 | 188 | 187 | 1 | 3 | 209 | 238 | -4,00 |
10 | Libertas Cussignacco | 6 | 7 | 3 | 4 | 361 | 390 | 0 | 1 | 3 | 204 | 233 | 2 | 1 | 157 | 157 | -4,14 |
11 | Solmec Rovigo | 4 | 7 | 2 | 5 | 430 | 416 | 0 | 2 | 2 | 248 | 218 | 0 | 3 | 182 | 198 | 2,00 |
12 | Ginnastica Triestina | 4 | 7 | 2 | 5 | 366 | 451 | 0 | 2 | 2 | 249 | 237 | 0 | 3 | 117 | 214 | -12,14 |
12 | Giovani Lupe | 4 | 7 | 2 | 5 | 326 | 411 | 0 | 2 | 2 | 214 | 215 | 0 | 3 | 112 | 196 | -12,14 |
14 | Emt Trieste | 2 | 7 | 1 | 6 | 366 | 424 | 0 | 0 | 3 | 156 | 190 | 1 | 3 | 210 | 234 | -8,29 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Sarcedo | 10 | 5 | 5 | 0 | 287 | 231 | 0 | 3 | 0 | 166 | 125 | 2 | 0 | 121 | 106 | 11,20 |
2 | Zanini Cestistica | 8 | 5 | 4 | 1 | 368 | 318 | 0 | 3 | 0 | 247 | 190 | 1 | 1 | 121 | 128 | 10,00 |
3 | Erante Pfm Mestre | 8 | 5 | 4 | 1 | 311 | 268 | 0 | 2 | 0 | 142 | 116 | 2 | 1 | 169 | 152 | 8,60 |
4 | Xetra San Marco | 8 | 5 | 4 | 1 | 294 | 272 | 0 | 2 | 0 | 121 | 104 | 2 | 1 | 173 | 168 | 4,40 |
5 | G&G Pordenone | 6 | 5 | 3 | 2 | 377 | 339 | 0 | 2 | 0 | 165 | 128 | 1 | 2 | 212 | 211 | 7,60 |
6 | Nuova Pall. Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 282 | 289 | 0 | 2 | 0 | 124 | 109 | 1 | 2 | 158 | 180 | -1,40 |
7 | Futurosa Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 310 | 298 | 0 | 1 | 2 | 181 | 165 | 1 | 1 | 129 | 133 | 2,40 |
8 | Ginnastica Triestina | 4 | 5 | 2 | 3 | 270 | 279 | 0 | 2 | 1 | 192 | 148 | 0 | 2 | 78 | 131 | -1,80 |
9 | Libertas Cussignacco | 4 | 5 | 2 | 3 | 252 | 265 | 0 | 1 | 2 | 149 | 157 | 1 | 1 | 103 | 108 | -2,60 |
10 | Interclub Muggia | 4 | 5 | 2 | 3 | 306 | 335 | 0 | 0 | 2 | 112 | 126 | 2 | 1 | 194 | 209 | -5,80 |
11 | Giovani Lupe | 4 | 5 | 2 | 3 | 243 | 290 | 0 | 2 | 1 | 162 | 157 | 0 | 2 | 81 | 133 | -9,40 |
12 | Solmec Rovigo | 2 | 5 | 1 | 4 | 277 | 300 | 0 | 1 | 2 | 165 | 179 | 0 | 2 | 112 | 121 | -4,60 |
13 | Montecchio | 2 | 5 | 1 | 4 | 297 | 333 | 0 | 0 | 2 | 125 | 137 | 1 | 2 | 172 | 196 | -7,20 |
14 | Emt Trieste | 0 | 5 | 0 | 5 | 259 | 316 | 0 | 0 | 2 | 107 | 134 | 0 | 3 | 152 | 182 | -11,40 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren