Le partite della giornata
B femminile ❯ Girone triveneto
◀ 15. 15ª andata (13.01.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Melsped Padova | 30 | 15 | 15 | 0 | 1028 | 721 | 0 | 7 | 0 | 459 | 316 | 8 | 0 | 569 | 405 | 20,47 |
2 | Giants Marghera | 28 | 15 | 14 | 1 | 1080 | 797 | 0 | 7 | 1 | 540 | 404 | 7 | 0 | 540 | 393 | 18,87 |
3 | Acciaierie Valbruna | 20 | 15 | 10 | 5 | 942 | 829 | 0 | 5 | 2 | 437 | 376 | 5 | 3 | 505 | 453 | 7,53 |
4 | Ginnastica Triestina | 20 | 15 | 10 | 5 | 805 | 798 | 0 | 7 | 1 | 456 | 379 | 3 | 4 | 349 | 419 | 0,47 |
5 | Sistema Rosa | 18 | 15 | 9 | 6 | 1012 | 905 | 0 | 4 | 4 | 545 | 507 | 5 | 2 | 467 | 398 | 7,13 |
6 | Umana Cus Padova | 16 | 15 | 8 | 7 | 900 | 848 | 0 | 5 | 3 | 505 | 448 | 3 | 4 | 395 | 400 | 3,47 |
7 | JB San Marco | 16 | 15 | 8 | 7 | 825 | 870 | 0 | 4 | 3 | 399 | 421 | 4 | 4 | 426 | 449 | -3,00 |
8 | Oggi Gelato Cussignacco | 14 | 15 | 7 | 8 | 911 | 892 | 0 | 4 | 3 | 413 | 378 | 3 | 5 | 498 | 514 | 1,27 |
9 | Umana Reyer Venezia | 14 | 15 | 7 | 8 | 837 | 844 | 0 | 3 | 5 | 423 | 458 | 4 | 3 | 414 | 386 | -0,47 |
10 | Casarsa | 14 | 15 | 7 | 8 | 832 | 843 | 0 | 4 | 3 | 423 | 402 | 3 | 5 | 409 | 441 | -0,73 |
11 | Lupe S. Martino | 12 | 15 | 6 | 9 | 865 | 854 | 0 | 3 | 4 | 420 | 407 | 3 | 5 | 445 | 447 | 0,73 |
12 | Sarcedo | 12 | 15 | 6 | 9 | 828 | 829 | 0 | 3 | 4 | 415 | 382 | 3 | 5 | 413 | 447 | -0,07 |
13 | Interclub Muggia | 8 | 15 | 4 | 11 | 832 | 981 | 0 | 1 | 6 | 381 | 473 | 3 | 5 | 451 | 508 | -9,93 |
14 | Conegliano | 8 | 15 | 4 | 11 | 785 | 936 | 0 | 1 | 7 | 392 | 501 | 3 | 4 | 393 | 435 | -10,07 |
15 | Despar Basket Rosa | 8 | 15 | 4 | 11 | 695 | 864 | 0 | 2 | 6 | 417 | 482 | 2 | 5 | 278 | 382 | -11,27 |
16 | Oma Trieste | 2 | 15 | 1 | 14 | 671 | 1037 | 0 | 0 | 8 | 344 | 545 | 1 | 6 | 327 | 492 | -24,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Melsped Padova | 10 | 5 | 5 | 0 | 330 | 202 | 0 | 2 | 0 | 113 | 60 | 3 | 0 | 217 | 142 | 25,60 |
2 | Giants Marghera | 10 | 5 | 5 | 0 | 349 | 280 | 0 | 3 | 0 | 211 | 159 | 2 | 0 | 138 | 121 | 13,80 |
3 | Sistema Rosa | 8 | 5 | 4 | 1 | 356 | 276 | 0 | 2 | 1 | 205 | 170 | 2 | 0 | 151 | 106 | 16,00 |
4 | Umana Cus Padova | 8 | 5 | 4 | 1 | 350 | 274 | 0 | 3 | 0 | 210 | 150 | 1 | 1 | 140 | 124 | 15,20 |
5 | Ginnastica Triestina | 8 | 5 | 4 | 1 | 273 | 259 | 0 | 3 | 0 | 180 | 156 | 1 | 1 | 93 | 103 | 2,80 |
6 | Sarcedo | 6 | 5 | 3 | 2 | 284 | 248 | 0 | 1 | 1 | 111 | 111 | 2 | 1 | 173 | 137 | 7,20 |
7 | Lupe S. Martino | 6 | 5 | 3 | 2 | 321 | 292 | 0 | 1 | 1 | 144 | 124 | 2 | 1 | 177 | 168 | 5,80 |
8 | JB San Marco | 6 | 5 | 3 | 2 | 298 | 270 | 0 | 2 | 0 | 136 | 94 | 1 | 2 | 162 | 176 | 5,60 |
9 | Casarsa | 4 | 5 | 2 | 3 | 296 | 300 | 0 | 0 | 2 | 118 | 135 | 2 | 1 | 178 | 165 | -0,80 |
10 | Acciaierie Valbruna | 4 | 5 | 2 | 3 | 297 | 304 | 0 | 1 | 1 | 117 | 119 | 1 | 2 | 180 | 185 | -1,40 |
11 | Umana Reyer Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 267 | 289 | 0 | 1 | 2 | 165 | 186 | 1 | 1 | 102 | 103 | -4,40 |
12 | Interclub Muggia | 4 | 5 | 2 | 3 | 281 | 312 | 0 | 0 | 2 | 100 | 133 | 2 | 1 | 181 | 179 | -6,20 |
13 | Oggi Gelato Cussignacco | 2 | 5 | 1 | 4 | 283 | 319 | 0 | 0 | 2 | 115 | 125 | 1 | 2 | 168 | 194 | -7,20 |
14 | Despar Basket Rosa | 0 | 5 | 0 | 5 | 211 | 306 | 0 | 0 | 3 | 140 | 191 | 0 | 2 | 71 | 115 | -19,00 |
15 | Conegliano | 0 | 5 | 0 | 5 | 250 | 366 | 0 | 0 | 3 | 142 | 212 | 0 | 2 | 108 | 154 | -23,20 |
16 | Oma Trieste | 0 | 5 | 0 | 5 | 220 | 369 | 0 | 0 | 3 | 128 | 206 | 0 | 2 | 92 | 163 | -29,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni