Le partite della giornata
Serie A2 femminile ❯ Girone Nord
◀ 18. 3ª ritorno (02.02.2019)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Alpo Villafranca | 32 | 18 | 16 | 2 | 1170 | 976 | 0 | 9 | 0 | 587 | 473 | 7 | 2 | 583 | 503 | 10,78 |
2 | Tec-Mar Crema | 30 | 18 | 15 | 3 | 1155 | 926 | 0 | 8 | 1 | 592 | 463 | 7 | 2 | 563 | 463 | 12,72 |
3 | B&P Costa Masnaga | 30 | 18 | 15 | 3 | 1202 | 1006 | 0 | 7 | 2 | 602 | 518 | 8 | 1 | 600 | 488 | 10,89 |
4 | Akronos Moncalieri | 26 | 18 | 13 | 5 | 1141 | 959 | 0 | 6 | 3 | 545 | 459 | 7 | 2 | 596 | 500 | 10,11 |
5 | Delser Crich Udine | 26 | 18 | 13 | 5 | 1010 | 894 | 0 | 6 | 3 | 498 | 459 | 7 | 2 | 512 | 435 | 6,44 |
6 | Autospeed Castelnuovo | 26 | 18 | 13 | 5 | 1047 | 954 | 0 | 5 | 4 | 518 | 506 | 8 | 1 | 529 | 448 | 5,17 |
7 | VelcoFin Vicenza | 20 | 18 | 10 | 8 | 940 | 894 | 0 | 5 | 4 | 458 | 424 | 5 | 4 | 482 | 470 | 2,56 |
8 | Itas Alperia Bolzano | 18 | 18 | 9 | 9 | 1085 | 1133 | 0 | 5 | 4 | 554 | 566 | 4 | 5 | 531 | 567 | -2,67 |
9 | Giants Marghera | 14 | 18 | 7 | 11 | 909 | 961 | 0 | 3 | 6 | 437 | 477 | 4 | 5 | 472 | 484 | -2,89 |
10 | Il Ponte Milano | 14 | 18 | 7 | 11 | 1009 | 1079 | 0 | 3 | 6 | 460 | 518 | 4 | 5 | 549 | 561 | -3,89 |
11 | Carosello Carugate | 12 | 18 | 6 | 12 | 1014 | 1112 | 0 | 4 | 5 | 496 | 536 | 2 | 7 | 518 | 576 | -5,44 |
12 | Fanola San Martino | 12 | 18 | 6 | 12 | 1022 | 1122 | 0 | 3 | 6 | 533 | 589 | 3 | 6 | 489 | 533 | -5,56 |
13 | Fassi Albino | 10 | 18 | 5 | 13 | 997 | 1133 | 0 | 4 | 5 | 524 | 565 | 1 | 8 | 473 | 568 | -7,56 |
14 | Polyglass Ponzano | 8 | 18 | 4 | 14 | 855 | 1069 | 0 | 3 | 6 | 457 | 515 | 1 | 8 | 398 | 554 | -11,89 |
15 | Valbruna Bolzano | 6 | 18 | 3 | 15 | 955 | 1096 | 0 | 1 | 8 | 481 | 573 | 2 | 7 | 474 | 523 | -7,83 |
16 | Varese 95 | 4 | 18 | 2 | 16 | 896 | 1093 | 0 | 1 | 8 | 458 | 566 | 1 | 8 | 438 | 527 | -10,94 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Crich Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 285 | 232 | 0 | 3 | 0 | 178 | 145 | 2 | 0 | 107 | 87 | 10,60 |
2 | Alpo Villafranca | 10 | 5 | 5 | 0 | 323 | 280 | 0 | 2 | 0 | 114 | 90 | 3 | 0 | 209 | 190 | 8,60 |
3 | Tec-Mar Crema | 8 | 5 | 4 | 1 | 328 | 265 | 0 | 2 | 0 | 129 | 81 | 2 | 1 | 199 | 184 | 12,60 |
4 | B&P Costa Masnaga | 8 | 5 | 4 | 1 | 321 | 272 | 0 | 2 | 1 | 189 | 165 | 2 | 0 | 132 | 107 | 9,80 |
5 | Akronos Moncalieri | 6 | 5 | 3 | 2 | 341 | 305 | 0 | 0 | 2 | 114 | 121 | 3 | 0 | 227 | 184 | 7,20 |
6 | Autospeed Castelnuovo | 6 | 5 | 3 | 2 | 295 | 272 | 0 | 2 | 1 | 173 | 173 | 1 | 1 | 122 | 99 | 4,60 |
7 | Fassi Albino | 6 | 5 | 3 | 2 | 302 | 307 | 0 | 2 | 1 | 188 | 191 | 1 | 1 | 114 | 116 | -1,00 |
8 | Il Ponte Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 271 | 292 | 0 | 1 | 1 | 115 | 125 | 2 | 1 | 156 | 167 | -4,20 |
9 | VelcoFin Vicenza | 4 | 5 | 2 | 3 | 231 | 239 | 0 | 1 | 2 | 142 | 131 | 1 | 1 | 89 | 108 | -1,60 |
10 | Fanola San Martino | 4 | 5 | 2 | 3 | 304 | 313 | 0 | 1 | 2 | 193 | 203 | 1 | 1 | 111 | 110 | -1,80 |
11 | Carosello Carugate | 4 | 5 | 2 | 3 | 278 | 291 | 0 | 1 | 2 | 158 | 174 | 1 | 1 | 120 | 117 | -2,60 |
12 | Itas Alperia Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 300 | 326 | 0 | 0 | 2 | 123 | 161 | 2 | 1 | 177 | 165 | -5,20 |
13 | Giants Marghera | 2 | 5 | 1 | 4 | 239 | 277 | 0 | 1 | 1 | 99 | 97 | 0 | 3 | 140 | 180 | -7,60 |
13 | Valbruna Bolzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 262 | 300 | 0 | 0 | 2 | 99 | 133 | 1 | 2 | 163 | 167 | -7,60 |
15 | Varese 95 | 0 | 5 | 0 | 5 | 252 | 287 | 0 | 0 | 2 | 111 | 125 | 0 | 3 | 141 | 162 | -7,00 |
16 | Polyglass Ponzano | 0 | 5 | 0 | 5 | 235 | 309 | 0 | 0 | 3 | 147 | 180 | 0 | 2 | 88 | 129 | -14,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni