Runde Spiele
Serie A Beko ❯ Sessione regolare
◀ 7. 7ª andata (13.11.2016)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | EA7 Emporio Armani | 14 | 7 | 7 | 0 | 620 | 551 | 0 | 4 | 0 | 352 | 309 | 3 | 0 | 268 | 242 | 9,86 |
2 | Grissin Bon Reggio E. | 12 | 7 | 6 | 1 | 588 | 553 | 0 | 3 | 0 | 261 | 236 | 3 | 1 | 327 | 317 | 5,00 |
3 | Sidigas Avellino | 10 | 7 | 5 | 2 | 562 | 534 | 0 | 3 | 1 | 342 | 315 | 2 | 1 | 220 | 219 | 4,00 |
4 | Pasta Reggia Caserta | 10 | 7 | 5 | 2 | 568 | 564 | 0 | 3 | 0 | 236 | 207 | 2 | 2 | 332 | 357 | 0,57 |
5 | Betaland Capo d'Orlando | 8 | 7 | 4 | 3 | 565 | 535 | 0 | 3 | 1 | 330 | 277 | 1 | 2 | 235 | 258 | 4,29 |
6 | Banco di Sardegna | 8 | 7 | 4 | 3 | 555 | 534 | 0 | 3 | 0 | 260 | 204 | 1 | 3 | 295 | 330 | 3,00 |
7 | Umana Reyer Venezia | 8 | 7 | 4 | 3 | 554 | 541 | 0 | 3 | 1 | 298 | 280 | 1 | 2 | 256 | 261 | 1,86 |
8 | Dolomiti Energia | 6 | 7 | 3 | 4 | 529 | 523 | 0 | 2 | 2 | 325 | 311 | 1 | 2 | 204 | 212 | 0,86 |
9 | Enel Basket Brindisi | 6 | 7 | 3 | 4 | 563 | 562 | 0 | 2 | 2 | 317 | 313 | 1 | 2 | 246 | 249 | 0,14 |
10 | Fiat Torino | 6 | 7 | 3 | 4 | 578 | 594 | 0 | 2 | 1 | 265 | 261 | 1 | 3 | 313 | 333 | -2,29 |
10 | Openjobmetis Varese | 6 | 7 | 3 | 4 | 555 | 571 | 0 | 2 | 1 | 261 | 234 | 1 | 3 | 294 | 337 | -2,29 |
12 | The Flexx Pistoia | 4 | 7 | 2 | 5 | 515 | 532 | 0 | 2 | 1 | 254 | 214 | 0 | 4 | 261 | 318 | -2,43 |
13 | Consultinvest Pesaro | 4 | 7 | 2 | 5 | 504 | 534 | 0 | 2 | 2 | 298 | 288 | 0 | 3 | 206 | 246 | -4,29 |
14 | Germani Basket Brescia | 4 | 7 | 2 | 5 | 551 | 590 | 0 | 1 | 2 | 245 | 243 | 1 | 3 | 306 | 347 | -5,57 |
15 | Red October Cantù | 4 | 7 | 2 | 5 | 527 | 581 | 0 | 2 | 2 | 341 | 319 | 0 | 3 | 186 | 262 | -7,71 |
16 | Vanoli Cremona | 2 | 7 | 1 | 6 | 546 | 581 | 0 | 1 | 2 | 238 | 246 | 0 | 4 | 308 | 335 | -5,00 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | EA7 Emporio Armani | 10 | 5 | 5 | 0 | 462 | 405 | 0 | 3 | 0 | 265 | 228 | 2 | 0 | 197 | 177 | 11,40 |
2 | Grissin Bon Reggio E. | 10 | 5 | 5 | 0 | 427 | 395 | 0 | 2 | 0 | 175 | 156 | 3 | 0 | 252 | 239 | 6,40 |
3 | Betaland Capo d'Orlando | 8 | 5 | 4 | 1 | 431 | 380 | 0 | 3 | 0 | 265 | 206 | 1 | 1 | 166 | 174 | 10,20 |
4 | Sidigas Avellino | 8 | 5 | 4 | 1 | 395 | 364 | 0 | 2 | 1 | 256 | 232 | 2 | 0 | 139 | 132 | 6,20 |
5 | Pasta Reggia Caserta | 8 | 5 | 4 | 1 | 416 | 396 | 0 | 2 | 0 | 158 | 132 | 2 | 1 | 258 | 264 | 4,00 |
6 | Banco di Sardegna | 6 | 5 | 3 | 2 | 397 | 376 | 0 | 2 | 0 | 182 | 132 | 1 | 2 | 215 | 244 | 4,20 |
7 | Dolomiti Energia | 4 | 5 | 2 | 3 | 378 | 377 | 0 | 1 | 2 | 235 | 234 | 1 | 1 | 143 | 143 | 0,20 |
7 | Enel Basket Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 413 | 412 | 0 | 1 | 2 | 248 | 252 | 1 | 1 | 165 | 160 | 0,20 |
9 | Umana Reyer Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 371 | 380 | 0 | 2 | 1 | 214 | 211 | 0 | 2 | 157 | 169 | -1,80 |
10 | Fiat Torino | 4 | 5 | 2 | 3 | 412 | 429 | 0 | 1 | 1 | 182 | 182 | 1 | 2 | 230 | 247 | -3,40 |
11 | Red October Cantù | 4 | 5 | 2 | 3 | 379 | 406 | 0 | 2 | 1 | 249 | 220 | 0 | 2 | 130 | 186 | -5,40 |
12 | Openjobmetis Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 390 | 419 | 0 | 1 | 1 | 168 | 160 | 1 | 2 | 222 | 259 | -5,80 |
13 | The Flexx Pistoia | 2 | 5 | 1 | 4 | 359 | 364 | 0 | 1 | 1 | 165 | 133 | 0 | 3 | 194 | 231 | -1,00 |
14 | Consultinvest Pesaro | 2 | 5 | 1 | 4 | 349 | 388 | 0 | 1 | 2 | 222 | 225 | 0 | 2 | 127 | 163 | -7,80 |
15 | Germani Basket Brescia | 2 | 5 | 1 | 4 | 412 | 458 | 0 | 0 | 2 | 169 | 187 | 1 | 2 | 243 | 271 | -9,20 |
16 | Vanoli Cremona | 0 | 5 | 0 | 5 | 382 | 424 | 0 | 0 | 2 | 151 | 179 | 0 | 3 | 231 | 245 | -8,40 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren