Legabasket A
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garda Cartiere Riva | 94 | 26 | 9 | 26 | 33 | - | |
Corno di Rosazzo | 77 | 18 | 29 | 19 | 11 | - | |
Titolari Garda Cartiere Riva | |
---|---|
![]() | Novati Lorenzo 11 (3/6 1/3 2/2) |
![]() | Bertolini Luca 9 (1/2 1/2 4/4) |
![]() | Torboli Lorenzo 32 (5/7 6/8 4/4) |
![]() | Chiappelli Gioacchino 11 (4/4 1/2 0/0) |
![]() | Pastori Giovanni 10 (5/9 0/1 0/0) |
Riserve | |
![]() | Meneghel Fabrizio 10 (3/4 0/0 4/4) |
![]() | Tobaldi Jacopo 0 (0/0 0/2 0/0) |
![]() | Cugola Andrea 0 (0/0 0/0 0/0) |
![]() | Pettarin Antonio 7 (3/4 0/2 1/1) |
![]() | De Paoli Ludovico 4 (2/2 0/1 0/0) |
Allenatore | |
![]() | Bindi Tommaso |
Titolari Corno di Rosazzo | |
---|---|
![]() | Piani Matteo 8 (1/2 2/2 0/0) |
![]() | Miniussi Riccardo 14 (4/9 1/3 3/4) |
![]() | Nanut Patrick 12 (2/6 1/5 5/5) |
![]() | Ferrari Michele 14 (5/11 1/2 1/1) |
![]() | Pigato Adriano 14 (5/6 0/2 4/4) |
Riserve | |
![]() | Vidani Federico 3 (0/0 1/1 0/0) |
![]() | Tonetti Daniel 12 (4/8 1/2 1/2) |
![]() | Fumolo Cristian 0 (0/0 0/0 0/0) |
![]() | Gobbo Tommaso 0 (0/0 0/0 0/0) |
![]() | Luszach Sergio Davide 0 (0/1 0/0 0/0) |
Allenatore | |
![]() | Zuppi Maurizio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Segafredo Bologna | 36 | 20 |
Banco di Sardegna | 32 | 21 |
Germani Brescia | 28 | 21 |
A|X Armani Milano | 28 | 21 |
Happy Casa Brindisi | 26 | 21 |
Vanoli Cremona | 24 | 20 |
Umana Venezia | 22 | 21 |
Dolomiti Energia | 22 | 21 |
Pompea Bologna | 22 | 21 |
Openjobmetis Varese | 18 | 19 |
San Bernardo Cantù | 18 | 20 |
Grissin Bon Reggio | 18 | 21 |
De Longhi Treviso | 16 | 21 |
Pallacanestro Trieste | 14 | 22 |
Virtus Roma | 14 | 22 |
OriOra Pistoia | 14 | 22 |
Carpegna Pesaro | 2 | 20 |