
Campionati
Stagione 2011-2012 Classifica Under-15 maschile (Fase finale 1-8 posto)
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Piani Bolzano A | 22 | 12 | 11 | 1 | 1029 | 456 | 0 | 6 | 0 | 494 | 185 | 5 | 1 | 535 | 271 | 47,75 |
2 | Charly Merano | 18 | 12 | 9 | 3 | 1006 | 773 | 0 | 6 | 0 | 541 | 353 | 3 | 3 | 465 | 420 | 19,42 |
3 | Villazzano | 18 | 12 | 9 | 3 | 952 | 725 | 0 | 5 | 1 | 465 | 347 | 4 | 2 | 487 | 378 | 18,92 |
4 | Europa Bolzano | 16 | 12 | 8 | 4 | 900 | 811 | 0 | 5 | 1 | 497 | 421 | 3 | 3 | 403 | 390 | 7,42 |
5 | Piani Bolzano B | 12 | 12 | 6 | 6 | 855 | 810 | 0 | 4 | 2 | 427 | 421 | 2 | 4 | 428 | 389 | 3,75 |
6 | Erickson Gardolo | 6 | 12 | 3 | 9 | 738 | 934 | 0 | 2 | 4 | 384 | 484 | 1 | 5 | 354 | 450 | -16,33 |
7 | Bitumcalor Trento | 4 | 12 | 2 | 10 | 641 | 1096 | 0 | 1 | 5 | 306 | 528 | 1 | 5 | 335 | 568 | -37,92 |
8 | San Marco Rovereto | 0 | 12 | 0 | 12 | 505 | 1021 | 0 | 0 | 6 | 277 | 496 | 0 | 6 | 228 | 525 | -43,00 |
Pt=Punti; G=Giocate; MP=Media Partita; V=Vinte; P=Perse; PF=Punti fatti; PS=Punti subiti; S=Sanzioni;
Piani Bolzano A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Charly Merano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Villazzano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Europa Bolzano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piani Bolzano B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Erickson Gardolo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bitumcalor Trento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
San Marco Rovereto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.