
Campionati
Stagione 2011-2012
Serie A2 femminile
Playout girone Nord
Divisione nazionale A
Division A1
Division A2
Division B1
Division B2
Divisione nazionale B
Serie C regionale
Serie B femminile
Terza fase gir. A2
Terza fase gir. A1
Girone C - Fase a orologio
Girone C - Regular season
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Nord
Promozione femminile
Under-19 maschile
Sessione regolare
Final four
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Fase 9-13 posto
Girone Nord
Girone Centro-Nord
Girone Centro-Sud
Girone Sud
Fase finale 1-8 posto
Under-14 maschile
Girone Nord
Girone Centro-Nord
Girone Centro-Sud
Girone Sud
Under-13 maschile
Under-15 femminile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone Nord
Girone Sud
Fase finale
Serie D maschile ❯ Girone Nord
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Eurobrico Gardolo | 16 | 8 | 8 | 0 | 616 | 415 | 0 | 4 | 0 | 314 | 188 | 4 | 0 | 302 | 227 | 25,13 |
2 | Cus Trento | 10 | 8 | 5 | 3 | 462 | 449 | 0 | 3 | 1 | 237 | 214 | 2 | 2 | 225 | 235 | 1,63 |
3 | Bressanone | 8 | 8 | 4 | 4 | 464 | 521 | 0 | 3 | 1 | 256 | 245 | 1 | 3 | 208 | 276 | -7,13 |
4 | Europa Bolzano | 4 | 8 | 2 | 6 | 464 | 524 | 0 | 2 | 2 | 246 | 260 | 0 | 4 | 218 | 264 | -7,50 |
5 | Charly Merano | 2 | 8 | 1 | 7 | 409 | 506 | 0 | 1 | 3 | 207 | 248 | 0 | 4 | 202 | 258 | -12,13 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Eurobrico Gardolo
Cus Trento
Bressanone
Europa Bolzano
Charly Merano
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0 sec.
Inserire almeno 4 caratteri