Legabasket A
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorese Bassano | 54 | 12 | 18 | 10 | 14 | - | |
Garda Cartiere Riva | 49 | 13 | 15 | 10 | 11 | - | |
Titolari Fiorese Bassano | |
---|---|
![]() | D'Incà Alberto 14 (5/8 1/3 1/3) |
![]() | Pietrobon Davide 0 (0/2 0/2 0/0) |
![]() | Stopiglia Andrea 17 (1/2 3/8 6/6) |
![]() | Antrops Gints 10 (3/8 1/4 1/2) |
![]() | Carlesso Andrea 4 (1/5 0/1 2/2) |
Riserve | |
![]() | Camazzola Mirko 2 (1/3 0/4 0/0) |
![]() | Camazzola Nicola 4 (2/2 0/7 0/0) |
![]() | Bordignon Andrea 0 (0/0 0/0 0/0) |
![]() | Sinicco Francesco 0 (0/0 0/0 0/0) |
![]() | Tosetto Nicola 3 (1/2 0/0 1/2) |
Allenatore | |
![]() | Corà Claudio |
Titolari Garda Cartiere Riva | |
---|---|
![]() | Novati Lorenzo 8 (3/6 0/1 2/4) |
![]() | Bertolini Luca 5 (0/2 0/3 5/6) |
![]() | Torboli Lorenzo 14 (3/5 2/11 2/2) |
![]() | Chiappelli Gioacchino 7 (3/7 0/1 1/2) |
![]() | Pastori Giovanni 6 (3/5 0/0 0/0) |
Riserve | |
![]() | Meneghel Fabrizio 0 (0/1 0/0 0/0) |
![]() | Cugola Andrea 0 (0/0 0/0 0/0) |
![]() | Tobaldi Jacopo 0 (0/0 0/1 0/0) |
![]() | Pettarin Antonio 7 (1/4 1/3 2/2) |
![]() | De Paoli Ludovico 2 (1/3 0/0 0/2) |
Allenatore | |
![]() | Bindi Tommaso |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Segafredo Bologna | 36 | 20 |
Banco di Sardegna | 32 | 21 |
Germani Brescia | 28 | 21 |
A|X Armani Milano | 28 | 21 |
Happy Casa Brindisi | 26 | 21 |
Vanoli Cremona | 24 | 20 |
Umana Venezia | 22 | 21 |
Dolomiti Energia | 22 | 21 |
Pompea Bologna | 22 | 21 |
Openjobmetis Varese | 18 | 19 |
San Bernardo Cantù | 18 | 20 |
Grissin Bon Reggio | 18 | 21 |
De Longhi Treviso | 16 | 21 |
Pallacanestro Trieste | 14 | 22 |
Virtus Roma | 14 | 22 |
OriOra Pistoia | 14 | 22 |
Carpegna Pesaro | 2 | 20 |