
Campionati
Stagione 2011-2012
Serie A2 femminile
Playout girone Nord
Divisione nazionale A
Division A1
Division A2
Division B1
Division B2
Divisione nazionale B
Serie C regionale
Serie B femminile
Terza fase gir. A2
Terza fase gir. A1
Girone C - Fase a orologio
Girone C - Regular season
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Nord
Promozione femminile
Under-19 maschile
Sessione regolare
Final four
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Fase 9-13 posto
Girone Nord
Girone Centro-Nord
Girone Centro-Sud
Girone Sud
Fase finale 1-8 posto
Under-14 maschile
Girone Nord
Girone Centro-Nord
Girone Centro-Sud
Girone Sud
Under-13 maschile
Under-15 femminile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone Nord
Girone Sud
Fase finale
Serie A2 femminile ❯ Girone A
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Vassalli 2G Vigarano | 44 | 26 | 22 | 4 | 1792 | 1389 | 0 | 12 | 1 | 935 | 659 | 10 | 3 | 857 | 730 | 15,50 |
2 | Meccanica Nova Bologna | 42 | 26 | 21 | 5 | 1558 | 1431 | 0 | 11 | 2 | 768 | 685 | 10 | 3 | 790 | 746 | 4,88 |
3 | Fila San Martino | 40 | 26 | 20 | 6 | 1471 | 1305 | 0 | 10 | 3 | 744 | 676 | 10 | 3 | 727 | 629 | 6,38 |
4 | Lucsa Systems Milano | 34 | 26 | 17 | 9 | 1532 | 1349 | 0 | 9 | 4 | 786 | 670 | 8 | 5 | 746 | 679 | 7,04 |
5 | Interclub Muggia | 30 | 26 | 15 | 11 | 1613 | 1559 | 0 | 8 | 5 | 817 | 741 | 7 | 6 | 796 | 818 | 2,08 |
6 | Sernavimar Marghera | 28 | 26 | 14 | 12 | 1639 | 1531 | 0 | 6 | 7 | 825 | 774 | 8 | 5 | 814 | 757 | 4,15 |
7 | Delser Udine | 28 | 26 | 14 | 12 | 1557 | 1482 | 0 | 9 | 4 | 829 | 730 | 5 | 8 | 728 | 752 | 2,88 |
8 | Premier Hotels Cervia | 20 | 26 | 10 | 16 | 1300 | 1466 | 0 | 7 | 6 | 655 | 649 | 3 | 10 | 645 | 817 | -6,38 |
9 | ATS Energia Cagliari | 20 | 26 | 10 | 16 | 1376 | 1543 | 0 | 7 | 6 | 713 | 738 | 3 | 10 | 663 | 805 | -6,42 |
10 | ![]() | 18 | 26 | 9 | 17 | 1452 | 1602 | 0 | 5 | 8 | 765 | 800 | 4 | 9 | 687 | 802 | -5,77 |
10 | Mercede Alghero | 18 | 26 | 9 | 17 | 1401 | 1551 | 0 | 6 | 7 | 718 | 748 | 3 | 10 | 683 | 803 | -5,77 |
12 | Lissone Int. Biassono | 16 | 26 | 8 | 18 | 1428 | 1556 | 0 | 3 | 10 | 730 | 802 | 5 | 8 | 698 | 754 | -4,92 |
13 | Off. Gaudino Collegno | 16 | 26 | 8 | 18 | 1514 | 1650 | 0 | 5 | 8 | 758 | 804 | 3 | 10 | 756 | 846 | -5,23 |
14 | Valtarese 2000 | 10 | 26 | 5 | 21 | 1437 | 1656 | 0 | 2 | 11 | 729 | 822 | 3 | 10 | 708 | 834 | -8,42 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Vassalli 2G Vigarano
Meccanica Nova Bologna
Fila San Martino
Lucsa Systems Milano
Interclub Muggia
Sernavimar Marghera
Delser Udine
Premier Hotels Cervia
ATS Energia Cagliari
Iveco Lenzi Bolzano
Mercede Alghero
Lissone Int. Biassono
Off. Gaudino Collegno
Valtarese 2000
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri