
Campionati
Stagione 2011-2012
Serie A2 femminile
Playout girone Nord
Divisione nazionale A
Division A1
Division A2
Division B1
Division B2
Divisione nazionale B
Serie C regionale
Serie B femminile
Terza fase gir. A2
Terza fase gir. A1
Girone C - Fase a orologio
Girone C - Regular season
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Nord
Promozione femminile
Under-19 maschile
Sessione regolare
Final four
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Fase 9-13 posto
Girone Nord
Girone Centro-Nord
Girone Centro-Sud
Girone Sud
Fase finale 1-8 posto
Under-14 maschile
Girone Nord
Girone Centro-Nord
Girone Centro-Sud
Girone Sud
Under-13 maschile
Under-15 femminile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone Nord
Girone Sud
Fase finale
Divisione nazionale B ❯ Sessione regolare
Crabs Rimini | 80 | - | - | - | - | - |
Naturino Civitanova | 57 | - | - | - | - | - |
Garda Cartiere Riva | 94 | 26 | 9 | 26 | 33 | - |
Corno di Rosazzo | 77 | 18 | 29 | 19 | 11 | - |
Graphistudio Spilimbergo | 66 | - | - | - | - | - |
Mobyt Ferrara | 70 | - | - | - | - | - |
Manica Rovereto | 69 | 26 | 13 | 11 | 19 | - |
Remet Fossombrone | 78 | 21 | 20 | 18 | 19 | - |
Off. Creat. Montegranaro | 78 | - | - | - | - | - |
Goldengas Senigallia | 66 | - | - | - | - | - |
Tosoni Villafranca | 82 | - | - | - | - | - |
Gsa Udine | 68 | - | - | - | - | - |
Zepa Marostica | 61 | - | - | - | - | - |
Texa Roncade | 53 | - | - | - | - | - |
Acmar Ravenna Turno di riposo | ||||||
Fiorese Bassano Turno di riposo | ||||||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Mobyt Ferrara | 40 | 23 | 20 | 3 | 1722 | 1412 | 0 | 12 | 0 | 902 | 668 | 8 | 3 | 820 | 744 | 13,48 |
2 | Corno di Rosazzo | 36 | 22 | 18 | 4 | 1658 | 1609 | 0 | 10 | 1 | 862 | 785 | 8 | 3 | 796 | 824 | 2,23 |
3 | Crabs Rimini | 30 | 23 | 15 | 8 | 1546 | 1488 | 0 | 9 | 3 | 827 | 782 | 6 | 5 | 719 | 706 | 2,52 |
4 | Off. Creat. Montegranaro | 28 | 22 | 14 | 8 | 1576 | 1477 | 0 | 8 | 3 | 796 | 728 | 6 | 5 | 780 | 749 | 4,50 |
5 | Goldengas Senigallia | 26 | 22 | 13 | 9 | 1550 | 1456 | 0 | 9 | 3 | 865 | 748 | 4 | 6 | 685 | 708 | 4,27 |
6 | Acmar Ravenna | 24 | 21 | 12 | 9 | 1520 | 1429 | 0 | 9 | 2 | 863 | 763 | 3 | 7 | 657 | 666 | 4,33 |
7 | Zepa Marostica | 24 | 23 | 12 | 11 | 1615 | 1579 | 0 | 7 | 6 | 903 | 877 | 5 | 5 | 712 | 702 | 1,57 |
8 | Remet Fossombrone | 24 | 23 | 12 | 11 | 1541 | 1602 | 0 | 9 | 3 | 860 | 824 | 3 | 8 | 681 | 778 | -2,65 |
9 | Garda Cartiere Riva | 22 | 22 | 11 | 11 | 1679 | 1663 | 0 | 5 | 5 | 758 | 744 | 6 | 6 | 921 | 919 | 0,73 |
10 | Tosoni Villafranca | 20 | 22 | 10 | 12 | 1502 | 1550 | 0 | 6 | 6 | 831 | 850 | 4 | 6 | 671 | 700 | -2,18 |
11 | Manica Rovereto | 16 | 23 | 8 | 15 | 1547 | 1605 | 0 | 4 | 7 | 733 | 755 | 4 | 8 | 814 | 850 | -2,52 |
12 | Naturino Civitanova | 14 | 22 | 7 | 15 | 1495 | 1589 | 0 | 5 | 5 | 731 | 733 | 2 | 10 | 764 | 856 | -4,27 |
13 | Texa Roncade | 14 | 22 | 7 | 15 | 1456 | 1556 | 0 | 3 | 7 | 648 | 693 | 4 | 8 | 808 | 863 | -4,55 |
14 | Fiorese Bassano | 12 | 21 | 6 | 15 | 1399 | 1509 | 0 | 5 | 5 | 691 | 694 | 1 | 10 | 708 | 815 | -5,24 |
15 | Graphistudio Spilimbergo | 12 | 21 | 6 | 15 | 1363 | 1489 | 0 | 5 | 5 | 666 | 651 | 1 | 10 | 697 | 838 | -6,00 |
16 | Gsa Udine | 12 | 22 | 6 | 16 | 1582 | 1738 | 0 | 4 | 6 | 759 | 761 | 2 | 10 | 823 | 977 | -7,09 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Mobyt Ferrara | 10 | 5 | 5 | 0 | 365 | 311 | 0 | 3 | 0 | 204 | 173 | 2 | 0 | 161 | 138 | 10,80 |
2 | Corno di Rosazzo | 8 | 5 | 4 | 1 | 424 | 395 | 0 | 3 | 0 | 261 | 230 | 1 | 1 | 163 | 165 | 5,80 |
3 | Remet Fossombrone | 8 | 5 | 4 | 1 | 361 | 364 | 0 | 2 | 1 | 217 | 230 | 2 | 0 | 144 | 134 | -0,60 |
4 | Crabs Rimini | 6 | 5 | 3 | 2 | 341 | 310 | 0 | 3 | 0 | 237 | 187 | 0 | 2 | 104 | 123 | 6,20 |
5 | Garda Cartiere Riva | 6 | 5 | 3 | 2 | 383 | 361 | 0 | 2 | 0 | 162 | 133 | 1 | 2 | 221 | 228 | 4,40 |
6 | Off. Creat. Montegranaro | 6 | 5 | 3 | 2 | 373 | 353 | 0 | 2 | 1 | 228 | 209 | 1 | 1 | 145 | 144 | 4,00 |
7 | Tosoni Villafranca | 6 | 5 | 3 | 2 | 352 | 333 | 0 | 3 | 0 | 212 | 178 | 0 | 2 | 140 | 155 | 3,80 |
8 | Zepa Marostica | 6 | 5 | 3 | 2 | 342 | 326 | 0 | 1 | 1 | 132 | 139 | 2 | 1 | 210 | 187 | 3,20 |
9 | Gsa Udine | 6 | 5 | 3 | 2 | 419 | 410 | 0 | 2 | 0 | 183 | 155 | 1 | 2 | 236 | 255 | 1,80 |
10 | Goldengas Senigallia | 6 | 5 | 3 | 2 | 329 | 342 | 0 | 2 | 0 | 155 | 135 | 1 | 2 | 174 | 207 | -2,60 |
11 | Acmar Ravenna | 4 | 5 | 2 | 3 | 346 | 331 | 0 | 2 | 1 | 213 | 188 | 0 | 2 | 133 | 143 | 3,00 |
12 | Fiorese Bassano | 4 | 5 | 2 | 3 | 343 | 357 | 0 | 2 | 1 | 208 | 205 | 0 | 2 | 135 | 152 | -2,80 |
13 | Manica Rovereto | 2 | 5 | 1 | 4 | 323 | 343 | 0 | 0 | 3 | 185 | 208 | 1 | 1 | 138 | 135 | -4,00 |
14 | Texa Roncade | 2 | 5 | 1 | 4 | 307 | 337 | 0 | 1 | 0 | 63 | 55 | 0 | 4 | 244 | 282 | -6,00 |
15 | Graphistudio Spilimbergo | 2 | 5 | 1 | 4 | 324 | 373 | 0 | 1 | 2 | 190 | 198 | 0 | 2 | 134 | 175 | -9,80 |
16 | Naturino Civitanova | 0 | 5 | 0 | 5 | 293 | 351 | 0 | 0 | 2 | 124 | 140 | 0 | 3 | 169 | 211 | -11,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,266 sec.
Inserire almeno 4 caratteri