
Campionati
Stagione 2011-2012
Serie A2 femminile
Playout girone Nord
Divisione nazionale A
Division A1
Division A2
Division B1
Division B2
Divisione nazionale B
Serie C regionale
Serie B femminile
Terza fase gir. A2
Terza fase gir. A1
Girone C - Fase a orologio
Girone C - Regular season
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Nord
Promozione femminile
Under-19 maschile
Sessione regolare
Final four
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Fase 9-13 posto
Girone Nord
Girone Centro-Nord
Girone Centro-Sud
Girone Sud
Fase finale 1-8 posto
Under-14 maschile
Girone Nord
Girone Centro-Nord
Girone Centro-Sud
Girone Sud
Under-13 maschile
Under-15 femminile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone Nord
Girone Sud
Fase finale
Serie B femminile ❯ Girone C - Regular season
Stagione 2011-2012 Tabellone: Serie B femminile / Girone C - Regular season
ALP | MON | ROS | CES | NEW | ACC | BAS | VIR | VIC | THE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpo Basket | 90-71 | 78-47 | 88-57 | 68-56 | 70-50 | 91-49 | 78-48 | 64-56 | 80-48 | |
Montecchio Maggiore | 38-56 | 51-0 | 69-54 | 63-55 | 62-54 | 53-50 | 49-42 | 61-58 | 56-51 | |
Rosa Petrarca Padova | 43-56 | 52-56 | 61-60 | 34-37 | 61-45 | 64-59 | 41-40 | 64-57 | 56-39 | |
Cestistica Rivana | 57-51 | 39-64 | 56-45 | 67-69 | 59-47 | 61-48 | 49-53 | 74-55 | 82-73 | |
New Polibasket | 63-52 | 62-54 | 45-52 | 60-61 | 71-62 | 58-62 | 53-57 | 64-52 | 79-63 | |
Accessorize Bolzano | 36-72 | 49-53 | 55-58 | 71-80 | 49-35 | 53-63 | 63-61 | 70-57 | 72-64 | |
Basket Sarcedo | 47-67 | 48-59 | 53-61 | 44-66 | 51-53 | 45-50 | 57-40 | 81-56 | 70-58 | |
Virtus Lugagnano | 51-74 | 58-65 | 42-43 | 56-68 | 48-56 | 58-54 | 60-43 | 47-73 | 64-69 | |
Vicenza Basket | 40-60 | 44-51 | 49-55 | 54-53 | 65-69 | 44-55 | 68-53 | 64-41 | 57-66 | |
Thermal Basket | 56-67 | 80-78 | 52-56 | 47-56 | 65-72 | 52-59 | 66-69 | 59-68 | 70-61 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri