
Campionati
Stagione 2010-2011
Serie A2 femminile
Serie A dil. maschile
Serie B dil. maschile
Serie C2 maschile
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Nord
1°-8° posto
9°-14° posto
15°-20° posto
Serie B femminile
Girone veneto
Serie C femminile
Girone Veneto-Trentino
Under-19 maschile
Girone regionale
Final four
Under-17 maschile
Girone Nord
Girone Sud
9-16esimo posto
1-8 posto
Under-15 maschile
Girone Nord
Girone Centro-nord
Girone Centro-sud
Girone Sud
1-8 posto
9-14esimo posto
Under-14 maschile
Girone Nord
Centro-nord
Centro-sud
Girone Sud
1-8 posto
Under-13 maschile
Girone Nord
Girone Centro-nord
Girone Centro-sud
Girone Sud
Under-17 femminile
Girone Veneto-Trentino
Fase provinciale
Under-15 femminile
Under 14 e 13 femminile
Sessione regolare
Serie C femminile ❯ Girone Veneto-Trentino
Stagione 2010-2011 Partite: Vigasio Basket
Serie C femminile / Girone Veneto-Trentino / Andata | |||||||||||
1 31.10 | 60 | - | - | - | - | - | |||||
67 | - | - | - | - | - | ||||||
2 07.11 | Merano 6 | 48 | - | - | - | - | - | ||||
55 | - | - | - | - | - | ||||||
30 gennaio 2010 | |||||||||||
3 14.11 | 62 | - | - | - | - | - | |||||
77 | - | - | - | - | - | ||||||
4 21.11 | 40 | - | - | - | - | - | |||||
64 | - | - | - | - | - | ||||||
5 28.11 | 48 | - | - | - | - | - | |||||
78 | - | - | - | - | - | ||||||
6 05.12 | 55 | - | - | - | - | - | |||||
56 | - | - | - | - | - | ||||||
7 12.12 | 44 | - | - | - | - | - | |||||
60 | - | - | - | - | - | ||||||
8 19.12 | 62 | - | - | - | - | - | |||||
83 | - | - | - | - | - | ||||||
9 09.01 | 55 | - | - | - | - | - | |||||
67 | - | - | - | - | - | ||||||
11 gennaio | |||||||||||
10 16.01 | 48 | - | - | - | - | - | |||||
37 | - | - | - | - | - | ||||||
11 23.01 | 64 | - | - | - | - | - | |||||
76 | - | - | - | - | - | ||||||
Serie C femminile / Girone Veneto-Trentino / Ritorno | |||||||||||
12 06.02 | 51 | - | - | - | - | - | |||||
46 | - | - | - | - | - | ||||||
13 13.02 | 61 | - | - | - | - | - | |||||
Merano 12 | 44 | - | - | - | - | - | |||||
14 20.02 | 70 | - | - | - | - | - | |||||
62 | - | - | - | - | - | ||||||
15 27.02 | 73 | - | - | - | - | - | |||||
46 | - | - | - | - | - | ||||||
16 06.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
6 marzo | |||||||||||
17 13.03 | 56 | - | - | - | - | - | |||||
51 | - | - | - | - | - | ||||||
18 20.03 | 61 | - | - | - | - | - | |||||
48 | - | - | - | - | - | ||||||
19 27.03 | 66 | - | - | - | - | - | |||||
61 | - | - | - | - | - | ||||||
20 03.04 | 68 | - | - | - | - | - | |||||
55 | - | - | - | - | - | ||||||
21 10.04 | 65 | - | - | - | - | - | |||||
60 | - | - | - | - | - | ||||||
22 17.04 | 45 | - | - | - | - | - | |||||
55 | - | - | - | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,172 sec.
Inserire almeno 4 caratteri