
Campionati
Stagione 2010-2011
Serie A2 femminile
Serie A dil. maschile
Serie B dil. maschile
Serie C2 maschile
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Nord
1°-8° posto
9°-14° posto
15°-20° posto
Serie B femminile
Girone veneto
Serie C femminile
Girone Veneto-Trentino
Under-19 maschile
Girone regionale
Final four
Under-17 maschile
Girone Nord
Girone Sud
9-16esimo posto
1-8 posto
Under-15 maschile
Girone Nord
Girone Centro-nord
Girone Centro-sud
Girone Sud
1-8 posto
9-14esimo posto
Under-14 maschile
Girone Nord
Centro-nord
Centro-sud
Girone Sud
1-8 posto
Under-13 maschile
Girone Nord
Girone Centro-nord
Girone Centro-sud
Girone Sud
Under-17 femminile
Girone Veneto-Trentino
Fase provinciale
Under-15 femminile
Under 14 e 13 femminile
Sessione regolare
Serie C femminile ❯ Girone Veneto-Trentino
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Bc Bolzano | 38 | 22 | 19 | 3 | 1348 | 1116 | 0 | 10 | 1 | 693 | 525 | 9 | 2 | 655 | 591 | 10,55 |
2 | Fumane Basket 2002 | 34 | 22 | 17 | 5 | 1293 | 1109 | 0 | 8 | 3 | 681 | 567 | 9 | 2 | 612 | 542 | 8,36 |
3 | Noi Basket Golosine | 28 | 22 | 14 | 8 | 1201 | 1101 | 0 | 9 | 2 | 635 | 532 | 5 | 6 | 566 | 569 | 4,55 |
4 | Azzurra S. Bonifacio | 28 | 23 | 14 | 9 | 1300 | 1239 | 0 | 9 | 2 | 653 | 571 | 5 | 7 | 647 | 668 | 2,65 |
5 | Vigasio Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1301 | 1149 | 0 | 6 | 4 | 599 | 546 | 7 | 4 | 702 | 603 | 7,24 |
6 | Garda Basket | 26 | 21 | 13 | 8 | 1214 | 1176 | 0 | 8 | 3 | 667 | 609 | 5 | 5 | 547 | 567 | 1,81 |
7 | Isola Della Scala | 24 | 21 | 12 | 9 | 1120 | 1094 | 0 | 8 | 3 | 639 | 597 | 4 | 6 | 481 | 497 | 1,24 |
8 | Progetto Wallaby | 18 | 22 | 9 | 13 | 1133 | 1110 | 0 | 5 | 6 | 536 | 501 | 4 | 7 | 597 | 609 | 1,05 |
9 | Basket Terlano | 14 | 22 | 7 | 15 | 1120 | 1249 | 0 | 6 | 5 | 577 | 596 | 1 | 10 | 543 | 653 | -5,86 |
10 | Europa Bolzano | 10 | 21 | 5 | 16 | 1017 | 1181 | 0 | 4 | 7 | 536 | 592 | 1 | 9 | 481 | 589 | -7,81 |
11 | Fiver Plasson Trento | 8 | 22 | 4 | 18 | 1068 | 1356 | 0 | 2 | 9 | 535 | 632 | 2 | 9 | 533 | 724 | -13,09 |
12 | Merano | 6 | 21 | 3 | 18 | 1001 | 1236 | 0 | 2 | 8 | 491 | 606 | 1 | 10 | 510 | 630 | -11,19 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Bc Bolzano
Fumane Basket 2002
Noi Basket Golosine
Azzurra S. Bonifacio
Vigasio Basket
Garda Basket
Isola Della Scala
Progetto Wallaby
Basket Terlano
Europa Bolzano
Fiver Plasson Trento
Merano
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri