
Campionati
Stagione 2010-2011
Serie A2 femminile
Serie A dil. maschile
Serie B dil. maschile
Serie C2 maschile
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Nord
1°-8° posto
9°-14° posto
15°-20° posto
Serie B femminile
Girone veneto
Serie C femminile
Girone Veneto-Trentino
Under-19 maschile
Girone regionale
Final four
Under-17 maschile
Girone Nord
Girone Sud
9-16esimo posto
1-8 posto
Under-15 maschile
Girone Nord
Girone Centro-nord
Girone Centro-sud
Girone Sud
1-8 posto
9-14esimo posto
Under-14 maschile
Girone Nord
Centro-nord
Centro-sud
Girone Sud
1-8 posto
Under-13 maschile
Girone Nord
Girone Centro-nord
Girone Centro-sud
Girone Sud
Under-17 femminile
Girone Veneto-Trentino
Fase provinciale
Under-15 femminile
Under 14 e 13 femminile
Sessione regolare
Serie B dil. maschile ❯ Girone B
Stagione 2010-2011 Tabellone: Serie B dil. maschile / Girone B
ZEP | BAS | ACM | FAL | COR | FOR | COO | TOS | TEX | FIO | BAS | EUR | CGN | GAT | MAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zepa Marostica | 75-73 | 79-73 | 62-58 | 70-62 | 72-60 | 80-68 | 65-61 | 79-65 | 57-55 | 68-70 | 66-75 | 70-62 | 78-65 | 48-43 | |
Basket Santarcangelo | 52-65 | 76-54 | 63-61 | 81-75 | 88-76 | 86-67 | 69-63 | 73-62 | 87-58 | 70-89 | 78-54 | 90-73 | 20-0 | 63-37 | |
Acmar Ravenna | 63-67 | 67-69 | 83-76 | 75-68 | 56-63 | 66-61 | 66-53 | 77-50 | 78-68 | 69-67 | 63-53 | 85-60 | 77-58 | 81-71 | |
Falconstar Monfalcone | 59-78 | 59-65 | 56-65 | 71-75 | 77-62 | 67-58 | 79-68 | 80-70 | 72-60 | 73-63 | 88-63 | 85-47 | 74-63 | 84-52 | |
Corno di Rosazzo | 52-71 | 74-62 | 59-57 | 57-63 | 68-51 | 69-76 | 71-58 | 74-52 | 88-72 | 94-75 | 67-66 | 65-56 | 69-65 | 78-54 | |
Fortitudo Budrio | 67-69 | 70-55 | 73-78 | 51-48 | 74-65 | 59-58 | 76-81 | 67-73 | 77-81 | 75-60 | 71-62 | 72-66 | 91-70 | 79-55 | |
Coopsette Castelnovo | 79-66 | 63-70 | 55-81 | 60-79 | 78-82 | 85-77 | 59-63 | 69-81 | 75-65 | 71-58 | 69-61 | 84-74 | 75-79 | 63-59 | |
Tosoni Villafranca | 57-76 | 62-65 | 70-56 | 67-53 | 84-80 | 87-67 | 63-80 | 69-51 | 76-79 | 70-60 | 64-80 | 71-58 | 50-52 | 66-60 | |
Texa Roncade | 76-72 | 65-69 | 58-70 | 79-76 | 82-72 | 84-80 | 72-77 | 56-61 | 77-56 | 77-56 | 89-80 | 61-69 | 86-62 | 60-52 | |
Fiorese Bassano | 66-59 | 52-51 | 60-82 | 88-92 | 76-64 | 82-63 | 61-70 | 73-66 | 66-73 | 68-75 | 81-65 | 69-67 | 73-66 | 60-74 | |
Basket Cavriago | 55-56 | 78-79 | 73-78 | 60-79 | 0-20 | 81-91 | 81-68 | 71-64 | 75-65 | 65-77 | 75-84 | 79-70 | 84-76 | 63-50 | |
Euromobil Caorle | 76-91 | 68-70 | 67-76 | 68-70 | 75-66 | 60-72 | 70-80 | 47-49 | 66-71 | 61-68 | 64-55 | 71-61 | 57-64 | 69-61 | |
Cgn Pordenone | 83-73 | 66-77 | 69-65 | 52-87 | 60-77 | 69-74 | 47-60 | 63-66 | 51-65 | 74-75 | 61-64 | 61-74 | 81-68 | 75-64 | |
Gattamelata Albignasego | 56-63 | 74-82 | 53-58 | 61-68 | 66-86 | 60-73 | 74-91 | 59-72 | 67-70 | 62-55 | 57-77 | 83-86 | 56-62 | 63-53 | |
Manica Rovereto | 70-78 | 72-66 | 58-62 | 40-81 | 67-69 | 55-61 | 72-79 | 52-54 | 70-64 | 66-80 | 60-68 | 58-49 | 68-76 | 67-61 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.
Inserire almeno 4 caratteri