
Campionati
Stagione 2010-2011
Serie A2 femminile
Serie A dil. maschile
Serie B dil. maschile
Serie C2 maschile
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Nord
1°-8° posto
9°-14° posto
15°-20° posto
Serie B femminile
Girone veneto
Serie C femminile
Girone Veneto-Trentino
Under-19 maschile
Girone regionale
Final four
Under-17 maschile
Girone Nord
Girone Sud
9-16esimo posto
1-8 posto
Under-15 maschile
Girone Nord
Girone Centro-nord
Girone Centro-sud
Girone Sud
1-8 posto
9-14esimo posto
Under-14 maschile
Girone Nord
Centro-nord
Centro-sud
Girone Sud
1-8 posto
Under-13 maschile
Girone Nord
Girone Centro-nord
Girone Centro-sud
Girone Sud
Under-17 femminile
Girone Veneto-Trentino
Fase provinciale
Under-15 femminile
Under 14 e 13 femminile
Sessione regolare
Serie C2 maschile ❯ Girone D
Stagione 2010-2011 Tabellone: Serie C2 maschile / Girone D
GAR | PET | POL | VIR | MEN | MAS | BAS | CES | PIZ | PAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia Moreno Arzignano | 75-66 | 66-58 | 76-48 | 85-71 | 69-68 | |||||
Petrarca Padova | 75-76 | 08.05 | 77-58 | 69-51 | 95-62 | |||||
Polisportiva Marcon | 59-61 | 67-74 | 08.05 | 58-72 | 75-55 | |||||
Virtus Gardascuola | 56-72 | 67-72 | 67-59 | 80-68 | 75-61 | |||||
Menegazzo Piave | 08.05 | 72-67 | 62-57 | 61-66 | 56-61 | |||||
Master Castelfranco | 65-72 | 64-78 | 72-83 | 93-76 | 74-60 | |||||
Basket Peschiera | 59-68 | 59-66 | 72-88 | 72-52 | 55-57 | |||||
Cestistica Verona | 82-80 | 77-82 | 66-70 | 92-79 | 87-85 | |||||
Pizeta Summano | 84-72 | 98-87 | 75-83 | 08.05 | 73-65 | |||||
Pallacanestro Favaro | 59-74 | 53-60 | 47-66 | 61-67 | 08.05 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri