
Campionati
Stagione 2010-2011
Serie A2 femminile
Serie A dil. maschile
Serie B dil. maschile
Serie C2 maschile
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Nord
1°-8° posto
9°-14° posto
15°-20° posto
Serie B femminile
Girone veneto
Serie C femminile
Girone Veneto-Trentino
Under-19 maschile
Girone regionale
Final four
Under-17 maschile
Girone Nord
Girone Sud
9-16esimo posto
1-8 posto
Under-15 maschile
Girone Nord
Girone Centro-nord
Girone Centro-sud
Girone Sud
1-8 posto
9-14esimo posto
Under-14 maschile
Girone Nord
Centro-nord
Centro-sud
Girone Sud
1-8 posto
Under-13 maschile
Girone Nord
Girone Centro-nord
Girone Centro-sud
Girone Sud
Under-17 femminile
Girone Veneto-Trentino
Fase provinciale
Under-15 femminile
Under 14 e 13 femminile
Sessione regolare
Serie A dil. maschile ❯ Girone A
Acegas Trieste | 91 | 20 | 22 | 23 | 10 | 16 |
Blu Basket Treviglio | 84 | 16 | 16 | 22 | 21 | 9 |
Bitumcalor Trento | 84 | 23 | 13 | 27 | 21 | - |
Moncalieri S. Mauro | 76 | 15 | 20 | 21 | 20 | - |
Castelletto Ticino | 78 | 20 | 26 | 12 | 20 | - |
Leonessa Brescia | 81 | 18 | 17 | 20 | 26 | - |
Copra Piacenza | 90 | 17 | 22 | 28 | 23 | - |
Pallacanestro Senigallia | 69 | 21 | 17 | 13 | 18 | - |
Fulgor Omegna | 68 | 15 | 14 | 20 | 19 | - |
La Fortezza Recanati | 63 | 20 | 9 | 12 | 22 | - |
Garda Cartiere | 64 | 14 | 24 | 7 | 19 | - |
Consum Siena | 55 | 9 | 21 | 16 | 9 | - |
Liomatic Perugia | 77 | 20 | 18 | 18 | 21 | - |
Pallacanestro Pavia | 63 | 15 | 21 | 15 | 12 | - |
Sporting Club Ozzano | 75 | 18 | 18 | 16 | 23 | - |
Robur Basket Osimo | 86 | 22 | 21 | 23 | 20 | - |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Liomatic Perugia | 10 | 5 | 5 | 0 | 372 | 342 | 0 | 3 | 0 | 226 | 204 | 2 | 0 | 146 | 138 | 6,00 |
2 | Copra Piacenza | 8 | 5 | 4 | 1 | 388 | 321 | 0 | 3 | 0 | 249 | 192 | 1 | 1 | 139 | 129 | 13,40 |
3 | Leonessa Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 366 | 327 | 0 | 1 | 1 | 136 | 118 | 3 | 0 | 230 | 209 | 7,80 |
4 | Pallacanestro Pavia | 8 | 5 | 4 | 1 | 365 | 362 | 0 | 2 | 0 | 140 | 131 | 2 | 1 | 225 | 231 | 0,60 |
5 | Moncalieri S. Mauro | 6 | 5 | 3 | 2 | 365 | 332 | 0 | 2 | 0 | 154 | 113 | 1 | 2 | 211 | 219 | 6,60 |
6 | Acegas Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 392 | 375 | 0 | 2 | 0 | 168 | 146 | 1 | 2 | 224 | 229 | 3,40 |
7 | Bitumcalor Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 393 | 383 | 0 | 3 | 0 | 255 | 220 | 0 | 2 | 138 | 163 | 2,00 |
8 | Pallacanestro Senigallia | 6 | 5 | 3 | 2 | 369 | 381 | 0 | 2 | 0 | 160 | 151 | 1 | 2 | 209 | 230 | -2,40 |
9 | Blu Basket Treviglio | 4 | 5 | 2 | 3 | 399 | 372 | 0 | 1 | 1 | 173 | 149 | 1 | 2 | 226 | 223 | 5,40 |
10 | Consum Siena | 4 | 5 | 2 | 3 | 362 | 349 | 0 | 1 | 2 | 219 | 225 | 1 | 1 | 143 | 124 | 2,60 |
11 | Garda Cartiere | 4 | 5 | 2 | 3 | 329 | 339 | 0 | 1 | 2 | 205 | 202 | 1 | 1 | 124 | 137 | -2,00 |
12 | Castelletto Ticino | 2 | 5 | 1 | 4 | 352 | 371 | 0 | 1 | 2 | 222 | 211 | 0 | 2 | 130 | 160 | -3,80 |
13 | Fulgor Omegna | 2 | 5 | 1 | 4 | 326 | 355 | 0 | 1 | 2 | 198 | 219 | 0 | 2 | 128 | 136 | -5,80 |
14 | La Fortezza Recanati | 2 | 5 | 1 | 4 | 303 | 351 | 0 | 1 | 1 | 118 | 132 | 0 | 3 | 185 | 219 | -9,60 |
15 | Sporting Club Ozzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 351 | 411 | 0 | 1 | 2 | 216 | 230 | 0 | 2 | 135 | 181 | -12,00 |
16 | Robur Basket Osimo | 2 | 5 | 1 | 4 | 339 | 400 | 0 | 0 | 2 | 127 | 162 | 1 | 2 | 212 | 238 | -12,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Liomatic Perugia | 10 | 5 | 5 | 0 | 372 | 342 | 0 | 3 | 0 | 226 | 204 | 2 | 0 | 146 | 138 | 6,00 |
2 | Copra Piacenza | 8 | 5 | 4 | 1 | 388 | 321 | 0 | 3 | 0 | 249 | 192 | 1 | 1 | 139 | 129 | 13,40 |
3 | Leonessa Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 366 | 327 | 0 | 1 | 1 | 136 | 118 | 3 | 0 | 230 | 209 | 7,80 |
4 | Pallacanestro Pavia | 8 | 5 | 4 | 1 | 365 | 362 | 0 | 2 | 0 | 140 | 131 | 2 | 1 | 225 | 231 | 0,60 |
5 | Moncalieri S. Mauro | 6 | 5 | 3 | 2 | 365 | 332 | 0 | 2 | 0 | 154 | 113 | 1 | 2 | 211 | 219 | 6,60 |
6 | Acegas Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 392 | 375 | 0 | 2 | 0 | 168 | 146 | 1 | 2 | 224 | 229 | 3,40 |
7 | Bitumcalor Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 393 | 383 | 0 | 3 | 0 | 255 | 220 | 0 | 2 | 138 | 163 | 2,00 |
8 | Pallacanestro Senigallia | 6 | 5 | 3 | 2 | 369 | 381 | 0 | 2 | 0 | 160 | 151 | 1 | 2 | 209 | 230 | -2,40 |
9 | Blu Basket Treviglio | 4 | 5 | 2 | 3 | 399 | 372 | 0 | 1 | 1 | 173 | 149 | 1 | 2 | 226 | 223 | 5,40 |
10 | Consum Siena | 4 | 5 | 2 | 3 | 362 | 349 | 0 | 1 | 2 | 219 | 225 | 1 | 1 | 143 | 124 | 2,60 |
11 | Garda Cartiere | 4 | 5 | 2 | 3 | 329 | 339 | 0 | 1 | 2 | 205 | 202 | 1 | 1 | 124 | 137 | -2,00 |
12 | Castelletto Ticino | 2 | 5 | 1 | 4 | 352 | 371 | 0 | 1 | 2 | 222 | 211 | 0 | 2 | 130 | 160 | -3,80 |
13 | Fulgor Omegna | 2 | 5 | 1 | 4 | 326 | 355 | 0 | 1 | 2 | 198 | 219 | 0 | 2 | 128 | 136 | -5,80 |
14 | La Fortezza Recanati | 2 | 5 | 1 | 4 | 303 | 351 | 0 | 1 | 1 | 118 | 132 | 0 | 3 | 185 | 219 | -9,60 |
15 | Sporting Club Ozzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 351 | 411 | 0 | 1 | 2 | 216 | 230 | 0 | 2 | 135 | 181 | -12,00 |
16 | Robur Basket Osimo | 2 | 5 | 1 | 4 | 339 | 400 | 0 | 0 | 2 | 127 | 162 | 1 | 2 | 212 | 238 | -12,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,094 sec.
Inserire almeno 4 caratteri