Le partite della giornata
Serie C Silver ❯ Girone triveneto
◀ 3. 3ª andata (08.10.2017)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Vigor Hesperia | 6 | 3 | 3 | 0 | 253 | 198 | 0 | 2 | 0 | 178 | 132 | 1 | 0 | 75 | 66 | 18,33 |
2 | Roncade | 6 | 3 | 3 | 0 | 222 | 188 | 0 | 2 | 0 | 153 | 144 | 1 | 0 | 69 | 44 | 11,33 |
2 | Polyglass Ponzano | 6 | 3 | 3 | 0 | 246 | 212 | 0 | 1 | 0 | 71 | 60 | 2 | 0 | 175 | 152 | 11,33 |
4 | Gemini Murano | 6 | 3 | 3 | 0 | 230 | 204 | 0 | 2 | 0 | 138 | 133 | 1 | 0 | 92 | 71 | 8,67 |
5 | Albignasego | 6 | 3 | 3 | 0 | 220 | 196 | 0 | 2 | 0 | 140 | 123 | 1 | 0 | 80 | 73 | 8,00 |
6 | Abano Montegrotto | 4 | 3 | 2 | 1 | 257 | 203 | 0 | 1 | 1 | 173 | 130 | 1 | 0 | 84 | 73 | 18,00 |
7 | Virtus Venezia | 4 | 3 | 2 | 1 | 200 | 186 | 0 | 1 | 0 | 67 | 62 | 1 | 1 | 133 | 124 | 4,67 |
8 | Vetorix Mirano | 2 | 2 | 1 | 1 | 135 | 133 | 0 | 0 | 1 | 64 | 66 | 1 | 0 | 71 | 67 | 1,00 |
9 | Felmac Limena | 2 | 3 | 1 | 2 | 168 | 194 | 0 | 0 | 1 | 44 | 69 | 1 | 1 | 124 | 125 | -8,67 |
10 | Trevisanalat Resana | 0 | 2 | 0 | 2 | 145 | 156 | 0 | 0 | 1 | 67 | 71 | 0 | 1 | 78 | 85 | -5,50 |
11 | Ormelle | 0 | 2 | 0 | 2 | 116 | 157 | 0 | 0 | 2 | 116 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,50 |
12 | Neatek Isola d.S. | 0 | 3 | 0 | 3 | 211 | 237 | 0 | 0 | 1 | 73 | 84 | 0 | 2 | 138 | 153 | -8,67 |
13 | Pizeta Express Carrè | 0 | 3 | 0 | 3 | 193 | 229 | 0 | 0 | 1 | 71 | 92 | 0 | 2 | 122 | 137 | -12,00 |
14 | Litorale Nord | 0 | 3 | 0 | 3 | 204 | 249 | 0 | 0 | 1 | 73 | 80 | 0 | 2 | 131 | 169 | -15,00 |
15 | Virtus Alto Garda | 0 | 3 | 0 | 3 | 172 | 230 | 0 | 0 | 1 | 66 | 75 | 0 | 2 | 106 | 155 | -19,33 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Vigor Hesperia | 6 | 3 | 3 | 0 | 253 | 198 | 0 | 2 | 0 | 178 | 132 | 1 | 0 | 75 | 66 | 18,33 |
2 | Roncade | 6 | 3 | 3 | 0 | 222 | 188 | 0 | 2 | 0 | 153 | 144 | 1 | 0 | 69 | 44 | 11,33 |
2 | Polyglass Ponzano | 6 | 3 | 3 | 0 | 246 | 212 | 0 | 1 | 0 | 71 | 60 | 2 | 0 | 175 | 152 | 11,33 |
4 | Gemini Murano | 6 | 3 | 3 | 0 | 230 | 204 | 0 | 2 | 0 | 138 | 133 | 1 | 0 | 92 | 71 | 8,67 |
5 | Albignasego | 6 | 3 | 3 | 0 | 220 | 196 | 0 | 2 | 0 | 140 | 123 | 1 | 0 | 80 | 73 | 8,00 |
6 | Abano Montegrotto | 4 | 3 | 2 | 1 | 257 | 203 | 0 | 1 | 1 | 173 | 130 | 1 | 0 | 84 | 73 | 18,00 |
7 | Virtus Venezia | 4 | 3 | 2 | 1 | 200 | 186 | 0 | 1 | 0 | 67 | 62 | 1 | 1 | 133 | 124 | 4,67 |
8 | Vetorix Mirano | 2 | 2 | 1 | 1 | 135 | 133 | 0 | 0 | 1 | 64 | 66 | 1 | 0 | 71 | 67 | 1,00 |
9 | Felmac Limena | 2 | 3 | 1 | 2 | 168 | 194 | 0 | 0 | 1 | 44 | 69 | 1 | 1 | 124 | 125 | -8,67 |
10 | Trevisanalat Resana | 0 | 2 | 0 | 2 | 145 | 156 | 0 | 0 | 1 | 67 | 71 | 0 | 1 | 78 | 85 | -5,50 |
11 | Ormelle | 0 | 2 | 0 | 2 | 116 | 157 | 0 | 0 | 2 | 116 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,50 |
12 | Neatek Isola d.S. | 0 | 3 | 0 | 3 | 211 | 237 | 0 | 0 | 1 | 73 | 84 | 0 | 2 | 138 | 153 | -8,67 |
13 | Pizeta Express Carrè | 0 | 3 | 0 | 3 | 193 | 229 | 0 | 0 | 1 | 71 | 92 | 0 | 2 | 122 | 137 | -12,00 |
14 | Litorale Nord | 0 | 3 | 0 | 3 | 204 | 249 | 0 | 0 | 1 | 73 | 80 | 0 | 2 | 131 | 169 | -15,00 |
15 | Virtus Alto Garda | 0 | 3 | 0 | 3 | 172 | 230 | 0 | 0 | 1 | 66 | 75 | 0 | 2 | 106 | 155 | -19,33 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni