Le partite della giornata
Serie C Silver ❯ Girone triveneto
◀ 2. 2ª andata (01.10.2017) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | 
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | 
|---|
| 1 | Abano Montegrotto | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 112 | 0 | 1 | 0 | 84 | 39 | 1 | 0 | 84 | 73 | 28,00 | 
| 2 | Vigor Hesperia | 4 | 2 | 2 | 0 | 167 | 122 | 0 | 1 | 0 | 92 | 56 | 1 | 0 | 75 | 66 | 22,50 | 
| 3 | Polyglass Ponzano | 4 | 2 | 2 | 0 | 155 | 123 | 0 | 1 | 0 | 71 | 60 | 1 | 0 | 84 | 63 | 16,00 | 
| 3 | Roncade | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 122 | 0 | 1 | 0 | 85 | 78 | 1 | 0 | 69 | 44 | 16,00 | 
| 5 | Gemini Murano | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 129 | 0 | 1 | 0 | 61 | 58 | 1 | 0 | 92 | 71 | 12,00 | 
| 6 | Albignasego | 4 | 2 | 2 | 0 | 149 | 129 | 0 | 1 | 0 | 69 | 56 | 1 | 0 | 80 | 73 | 10,00 | 
| 7 | Vetorix Mirano | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 67 | 4,00 | 
| 8 | Virtus Venezia | 2 | 2 | 1 | 1 | 127 | 133 | 0 | 1 | 0 | 67 | 62 | 0 | 1 | 60 | 71 | -3,00 | 
| 9 | Ormelle | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 84 | 0 | 0 | 1 | 63 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21,00 | 
| 10 | Trevisanalat Resana | 0 | 2 | 0 | 2 | 145 | 156 | 0 | 0 | 1 | 67 | 71 | 0 | 1 | 78 | 85 | -5,50 | 
| 11 | Neatek Isola d.S. | 0 | 2 | 0 | 2 | 135 | 151 | 0 | 0 | 1 | 73 | 84 | 0 | 1 | 62 | 67 | -8,00 | 
| 12 | Felmac Limena | 0 | 2 | 0 | 2 | 102 | 130 | 0 | 0 | 1 | 44 | 69 | 0 | 1 | 58 | 61 | -14,00 | 
| 13 | Pizeta Express Carrè | 0 | 2 | 0 | 2 | 127 | 161 | 0 | 0 | 1 | 71 | 92 | 0 | 1 | 56 | 69 | -17,00 | 
| 14 | Litorale Nord | 0 | 2 | 0 | 2 | 129 | 172 | 0 | 0 | 1 | 73 | 80 | 0 | 1 | 56 | 92 | -21,50 | 
| 15 | Virtus Alto Garda | 0 | 2 | 0 | 2 | 105 | 159 | 0 | 0 | 1 | 66 | 75 | 0 | 1 | 39 | 84 | -27,00 | 
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | 
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | 
|---|
| 1 | Abano Montegrotto | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 112 | 0 | 1 | 0 | 84 | 39 | 1 | 0 | 84 | 73 | 28,00 | 
| 2 | Vigor Hesperia | 4 | 2 | 2 | 0 | 167 | 122 | 0 | 1 | 0 | 92 | 56 | 1 | 0 | 75 | 66 | 22,50 | 
| 3 | Polyglass Ponzano | 4 | 2 | 2 | 0 | 155 | 123 | 0 | 1 | 0 | 71 | 60 | 1 | 0 | 84 | 63 | 16,00 | 
| 3 | Roncade | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 122 | 0 | 1 | 0 | 85 | 78 | 1 | 0 | 69 | 44 | 16,00 | 
| 5 | Gemini Murano | 4 | 2 | 2 | 0 | 153 | 129 | 0 | 1 | 0 | 61 | 58 | 1 | 0 | 92 | 71 | 12,00 | 
| 6 | Albignasego | 4 | 2 | 2 | 0 | 149 | 129 | 0 | 1 | 0 | 69 | 56 | 1 | 0 | 80 | 73 | 10,00 | 
| 7 | Vetorix Mirano | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 67 | 4,00 | 
| 8 | Virtus Venezia | 2 | 2 | 1 | 1 | 127 | 133 | 0 | 1 | 0 | 67 | 62 | 0 | 1 | 60 | 71 | -3,00 | 
| 9 | Ormelle | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 84 | 0 | 0 | 1 | 63 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21,00 | 
| 10 | Trevisanalat Resana | 0 | 2 | 0 | 2 | 145 | 156 | 0 | 0 | 1 | 67 | 71 | 0 | 1 | 78 | 85 | -5,50 | 
| 11 | Neatek Isola d.S. | 0 | 2 | 0 | 2 | 135 | 151 | 0 | 0 | 1 | 73 | 84 | 0 | 1 | 62 | 67 | -8,00 | 
| 12 | Felmac Limena | 0 | 2 | 0 | 2 | 102 | 130 | 0 | 0 | 1 | 44 | 69 | 0 | 1 | 58 | 61 | -14,00 | 
| 13 | Pizeta Express Carrè | 0 | 2 | 0 | 2 | 127 | 161 | 0 | 0 | 1 | 71 | 92 | 0 | 1 | 56 | 69 | -17,00 | 
| 14 | Litorale Nord | 0 | 2 | 0 | 2 | 129 | 172 | 0 | 0 | 1 | 73 | 80 | 0 | 1 | 56 | 92 | -21,50 | 
| 15 | Virtus Alto Garda | 0 | 2 | 0 | 2 | 105 | 159 | 0 | 0 | 1 | 66 | 75 | 0 | 1 | 39 | 84 | -27,00 | 
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni