
Campionati
Stagione 2011-2012 Serie D maschile / Girone Nord
10. 5ª ritorno - 08.12.2011
Charly Merano | 57 | - | - | - | - | - |
Cus Trento | 60 | - | - | - | - | - |
6 dicembre | ||||||
Eurobrico Gardolo | 103 | - | - | - | - | - |
Bressanone | 33 | - | - | - | - | - |
Europa Bolzano Turno di riposo | ||||||
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Eurobrico Gardolo | 16 | 8 | 8 | 0 | 616 | 415 | 0 | 4 | 0 | 314 | 188 | 4 | 0 | 302 | 227 | 25,13 |
2 | Cus Trento | 10 | 8 | 5 | 3 | 462 | 449 | 0 | 3 | 1 | 237 | 214 | 2 | 2 | 225 | 235 | 1,63 |
3 | Bressanone | 8 | 8 | 4 | 4 | 464 | 521 | 0 | 3 | 1 | 256 | 245 | 1 | 3 | 208 | 276 | -7,13 |
4 | Europa Bolzano | 4 | 8 | 2 | 6 | 464 | 524 | 0 | 2 | 2 | 246 | 260 | 0 | 4 | 218 | 264 | -7,50 |
5 | Charly Merano | 2 | 8 | 1 | 7 | 409 | 506 | 0 | 1 | 3 | 207 | 248 | 0 | 4 | 202 | 258 | -12,13 |
Pt=Punti; G=Giocate; MP=Media Partita; V=Vinte; P=Perse; PF=Punti fatti; PS=Punti subiti; S=Sanzioni;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Eurobrico Gardolo | 10 | 5 | 5 | 0 | 406 | 263 | 0 | 2 | 0 | 189 | 83 | 3 | 0 | 217 | 180 | 28,60 |
2 | Cus Trento | 8 | 5 | 4 | 1 | 290 | 272 | 0 | 2 | 1 | 172 | 164 | 2 | 0 | 118 | 108 | 3,60 |
3 | Bressanone | 4 | 5 | 2 | 3 | 275 | 348 | 0 | 2 | 1 | 188 | 190 | 0 | 2 | 87 | 158 | -14,60 |
4 | Charly Merano | 2 | 5 | 1 | 4 | 262 | 307 | 0 | 1 | 1 | 118 | 113 | 0 | 3 | 144 | 194 | -9,00 |
5 | Europa Bolzano | 0 | 5 | 0 | 5 | 274 | 330 | 0 | 0 | 2 | 106 | 131 | 0 | 3 | 168 | 199 | -11,20 |
Pt=Punti; G=Giocate; MP=Media Partita; V=Vinte; P=Perse; PF=Punti fatti; PS=Punti subiti; S=Sanzioni;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,094 sec.