Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 30. 15ª ritorno (10.05.2021)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | A|X Armani Milano | 44 | 28 | 22 | 6 | 2385 | 2099 | 0 | 11 | 3 | 1240 | 1069 | 11 | 3 | 1145 | 1030 | 10,21 |
2 | Happy Casa Brindisi | 40 | 28 | 20 | 8 | 2395 | 2212 | 0 | 10 | 4 | 1186 | 1112 | 10 | 4 | 1209 | 1100 | 6,54 |
3 | Segafredo Bologna | 38 | 28 | 19 | 9 | 2397 | 2168 | 0 | 7 | 7 | 1170 | 1108 | 12 | 2 | 1227 | 1060 | 8,18 |
4 | Umana Venezia | 38 | 28 | 19 | 9 | 2257 | 2142 | 0 | 11 | 3 | 1152 | 1076 | 8 | 6 | 1105 | 1066 | 4,11 |
5 | Banco di Sardegna | 36 | 28 | 18 | 10 | 2527 | 2437 | 0 | 10 | 4 | 1270 | 1211 | 8 | 6 | 1257 | 1226 | 3,21 |
6 | Allianz Trieste | 28 | 28 | 14 | 14 | 2253 | 2249 | 0 | 8 | 6 | 1165 | 1153 | 6 | 8 | 1088 | 1096 | 0,14 |
7 | De' Longhi Treviso | 28 | 28 | 14 | 14 | 2353 | 2468 | 0 | 8 | 6 | 1217 | 1217 | 6 | 8 | 1136 | 1251 | -4,11 |
8 | Dolomiti Energia | 26 | 28 | 13 | 15 | 2191 | 2228 | 0 | 8 | 6 | 1107 | 1084 | 5 | 9 | 1084 | 1144 | -1,32 |
9 | Vanoli Cremona | 22 | 28 | 11 | 17 | 2370 | 2395 | 0 | 7 | 7 | 1195 | 1168 | 4 | 10 | 1175 | 1227 | -0,89 |
10 | Germani Brescia | 22 | 28 | 11 | 17 | 2299 | 2389 | 0 | 6 | 8 | 1158 | 1148 | 5 | 9 | 1141 | 1241 | -3,21 |
11 | Carpegna Pesaro | 20 | 28 | 10 | 18 | 2271 | 2364 | 0 | 6 | 8 | 1132 | 1137 | 4 | 10 | 1139 | 1227 | -3,32 |
12 | Lavoropiù Bologna | 20 | 28 | 10 | 18 | 2179 | 2291 | 0 | 6 | 8 | 1095 | 1131 | 4 | 10 | 1084 | 1160 | -4,00 |
13 | UnaHotels Reggio | 20 | 28 | 10 | 18 | 2122 | 2261 | 0 | 6 | 8 | 1075 | 1111 | 4 | 10 | 1047 | 1150 | -4,96 |
14 | Openjobmetis Varese | 20 | 28 | 10 | 18 | 2271 | 2433 | 0 | 6 | 8 | 1131 | 1155 | 4 | 10 | 1140 | 1278 | -5,79 |
15 | S.Bernardo Cantù | 18 | 28 | 9 | 19 | 2179 | 2313 | 0 | 6 | 8 | 1125 | 1151 | 3 | 11 | 1054 | 1162 | -4,79 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Umana Venezia | 10 | 5 | 5 | 0 | 416 | 365 | 0 | 3 | 0 | 268 | 225 | 2 | 0 | 148 | 140 | 10,20 |
2 | Dolomiti Energia | 10 | 5 | 5 | 0 | 421 | 384 | 0 | 3 | 0 | 254 | 226 | 2 | 0 | 167 | 158 | 7,40 |
3 | A|X Armani Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 412 | 384 | 0 | 2 | 0 | 168 | 150 | 2 | 1 | 244 | 234 | 5,60 |
4 | Segafredo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 453 | 397 | 0 | 2 | 1 | 261 | 226 | 1 | 1 | 192 | 171 | 11,20 |
5 | Happy Casa Brindisi | 6 | 5 | 3 | 2 | 414 | 378 | 0 | 2 | 1 | 255 | 233 | 1 | 1 | 159 | 145 | 7,20 |
6 | Vanoli Cremona | 6 | 5 | 3 | 2 | 405 | 380 | 0 | 2 | 1 | 261 | 239 | 1 | 1 | 144 | 141 | 5,00 |
7 | Allianz Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 404 | 405 | 0 | 2 | 0 | 189 | 170 | 1 | 2 | 215 | 235 | -0,20 |
8 | S.Bernardo Cantù | 4 | 5 | 2 | 3 | 394 | 393 | 0 | 1 | 2 | 252 | 249 | 1 | 1 | 142 | 144 | 0,20 |
9 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 442 | 444 | 0 | 1 | 1 | 162 | 167 | 1 | 2 | 280 | 277 | -0,40 |
10 | UnaHotels Reggio | 4 | 5 | 2 | 3 | 385 | 398 | 0 | 1 | 1 | 160 | 148 | 1 | 2 | 225 | 250 | -2,60 |
11 | Germani Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 418 | 435 | 0 | 1 | 2 | 237 | 252 | 1 | 1 | 181 | 183 | -3,40 |
12 | De' Longhi Treviso | 4 | 5 | 2 | 3 | 410 | 456 | 0 | 1 | 1 | 183 | 188 | 1 | 2 | 227 | 268 | -9,20 |
13 | Lavoropiù Bologna | 2 | 5 | 1 | 4 | 384 | 409 | 0 | 1 | 1 | 152 | 147 | 0 | 3 | 232 | 262 | -5,00 |
14 | Openjobmetis Varese | 2 | 5 | 1 | 4 | 412 | 453 | 0 | 0 | 2 | 148 | 156 | 1 | 2 | 264 | 297 | -8,20 |
15 | Carpegna Pesaro | 2 | 5 | 1 | 4 | 394 | 438 | 0 | 0 | 2 | 143 | 174 | 1 | 2 | 251 | 264 | -8,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni