Le partite della giornata
Divisione Regionale 3 ❯ Prima fase
◀ 10. 10ª andata (22.12.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Alto Adige | 20 | 10 | 10 | 0 | 749 | 430 | 0 | 5 | 0 | 356 | 176 | 5 | 0 | 393 | 254 | 31,90 |
2 | Blue Bear | 16 | 10 | 8 | 2 | 641 | 545 | 0 | 6 | 1 | 489 | 388 | 2 | 1 | 152 | 157 | 9,60 |
3 | Arcobaleno | 14 | 10 | 7 | 3 | 657 | 541 | 0 | 2 | 2 | 273 | 248 | 5 | 1 | 384 | 293 | 11,60 |
4 | Valle di Cavedine | 14 | 10 | 7 | 3 | 528 | 481 | 0 | 3 | 2 | 272 | 264 | 4 | 1 | 256 | 217 | 4,70 |
5 | Europa Bolzano | 12 | 10 | 6 | 4 | 592 | 521 | 0 | 2 | 3 | 271 | 262 | 4 | 1 | 321 | 259 | 7,10 |
6 | Not in My House | 10 | 10 | 5 | 5 | 601 | 512 | 0 | 4 | 1 | 343 | 216 | 1 | 4 | 258 | 296 | 8,90 |
7 | Virtus Altogarda | 8 | 10 | 4 | 6 | 501 | 523 | 0 | 2 | 3 | 254 | 262 | 2 | 3 | 247 | 261 | -2,20 |
8 | Val di Fiemme | 8 | 10 | 4 | 6 | 524 | 569 | 0 | 2 | 3 | 265 | 296 | 2 | 3 | 259 | 273 | -4,50 |
9 | Acies Vigolana | 6 | 9 | 3 | 6 | 453 | 573 | 0 | 1 | 3 | 189 | 252 | 2 | 3 | 264 | 321 | -13,33 |
10 | Maia Merano | 6 | 9 | 3 | 6 | 485 | 646 | 0 | 2 | 2 | 260 | 275 | 1 | 4 | 225 | 371 | -17,89 |
11 | Primiero | 2 | 10 | 1 | 9 | 447 | 591 | 0 | 0 | 5 | 198 | 260 | 1 | 4 | 249 | 331 | -14,40 |
12 | Night Owls | 2 | 10 | 1 | 9 | 462 | 708 | 0 | 0 | 5 | 212 | 359 | 1 | 4 | 250 | 349 | -24,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Alto Adige | 10 | 5 | 5 | 0 | 364 | 199 | 0 | 3 | 0 | 207 | 106 | 2 | 0 | 157 | 93 | 33,00 |
2 | Blue Bear | 10 | 5 | 5 | 0 | 332 | 256 | 0 | 4 | 0 | 280 | 213 | 1 | 0 | 52 | 43 | 15,20 |
3 | Europa Bolzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 325 | 243 | 0 | 1 | 1 | 110 | 98 | 3 | 0 | 215 | 145 | 16,40 |
4 | Arcobaleno | 8 | 5 | 4 | 1 | 318 | 248 | 0 | 1 | 1 | 135 | 120 | 3 | 0 | 183 | 128 | 14,00 |
5 | Not in My House | 4 | 5 | 2 | 3 | 301 | 283 | 0 | 2 | 1 | 187 | 154 | 0 | 2 | 114 | 129 | 3,60 |
6 | Valle di Cavedine | 4 | 5 | 2 | 3 | 240 | 237 | 0 | 0 | 2 | 92 | 107 | 2 | 1 | 148 | 130 | 0,60 |
7 | Val di Fiemme | 4 | 5 | 2 | 3 | 268 | 270 | 0 | 2 | 1 | 174 | 160 | 0 | 2 | 94 | 110 | -0,40 |
8 | Maia Merano | 4 | 5 | 2 | 3 | 291 | 330 | 0 | 1 | 1 | 131 | 129 | 1 | 2 | 160 | 201 | -7,80 |
9 | Acies Vigolana | 4 | 5 | 2 | 3 | 243 | 297 | 0 | 1 | 1 | 96 | 116 | 1 | 2 | 147 | 181 | -10,80 |
10 | Virtus Altogarda | 2 | 5 | 1 | 4 | 229 | 309 | 0 | 1 | 2 | 144 | 178 | 0 | 2 | 85 | 131 | -16,00 |
11 | Night Owls | 2 | 5 | 1 | 4 | 252 | 387 | 0 | 0 | 2 | 80 | 172 | 1 | 2 | 172 | 215 | -27,00 |
12 | Primiero | 0 | 5 | 0 | 5 | 211 | 315 | 0 | 0 | 2 | 78 | 107 | 0 | 3 | 133 | 208 | -20,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni