Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone triveneto
◀ 22. 7ª ritorno (10.02.2018)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Interclub Muggia | 38 | 21 | 19 | 2 | 1406 | 1171 | 0 | 11 | 0 | 739 | 587 | 8 | 2 | 667 | 584 | 11,19 |
2 | Pallacanestro Bolzano | 36 | 21 | 18 | 3 | 1379 | 1008 | 0 | 11 | 0 | 814 | 533 | 7 | 3 | 565 | 475 | 17,67 |
3 | Polyglass Ponzano | 34 | 21 | 17 | 4 | 1250 | 960 | 0 | 11 | 1 | 720 | 525 | 6 | 3 | 530 | 435 | 13,81 |
4 | Sarcedo | 28 | 20 | 14 | 6 | 1254 | 1051 | 0 | 7 | 3 | 652 | 513 | 7 | 3 | 602 | 538 | 10,15 |
5 | Iiriti Cestistica Rivana | 28 | 20 | 14 | 6 | 1273 | 1106 | 0 | 9 | 2 | 735 | 609 | 5 | 4 | 538 | 497 | 8,35 |
6 | Oma Trieste | 24 | 21 | 12 | 9 | 1189 | 1152 | 0 | 6 | 4 | 581 | 531 | 6 | 5 | 608 | 621 | 1,76 |
7 | Rhodigium | 24 | 21 | 12 | 9 | 1185 | 1156 | 0 | 4 | 5 | 509 | 505 | 8 | 4 | 676 | 651 | 1,38 |
8 | Cadelfa Padova | 22 | 20 | 11 | 9 | 1254 | 1187 | 0 | 6 | 4 | 612 | 555 | 5 | 5 | 642 | 632 | 3,35 |
9 | Omnia G. Triestina | 14 | 20 | 7 | 13 | 1014 | 1142 | 0 | 4 | 6 | 537 | 611 | 3 | 7 | 477 | 531 | -6,40 |
10 | Montecchio | 14 | 21 | 7 | 14 | 1199 | 1272 | 0 | 4 | 6 | 563 | 562 | 3 | 8 | 636 | 710 | -3,48 |
11 | Monfalcone | 12 | 21 | 6 | 15 | 1110 | 1364 | 0 | 4 | 7 | 621 | 703 | 2 | 8 | 489 | 661 | -12,10 |
12 | Junior San Marco | 10 | 20 | 5 | 15 | 998 | 1256 | 0 | 3 | 7 | 525 | 613 | 2 | 8 | 473 | 643 | -12,90 |
13 | Ongarato Mirano | 8 | 20 | 4 | 16 | 992 | 1199 | 0 | 3 | 6 | 466 | 525 | 1 | 10 | 526 | 674 | -10,35 |
14 | Casarsa | 8 | 20 | 4 | 16 | 1089 | 1306 | 0 | 3 | 7 | 561 | 612 | 1 | 9 | 528 | 694 | -10,85 |
15 | Bi-Holiday Treviso | 8 | 21 | 4 | 17 | 955 | 1217 | 0 | 2 | 8 | 413 | 515 | 2 | 9 | 542 | 702 | -12,48 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Pallacanestro Bolzano | 10 | 5 | 5 | 0 | 328 | 221 | 0 | 2 | 0 | 152 | 108 | 3 | 0 | 176 | 113 | 21,40 |
2 | Interclub Muggia | 10 | 5 | 5 | 0 | 336 | 280 | 0 | 2 | 0 | 131 | 107 | 3 | 0 | 205 | 173 | 11,20 |
3 | Cadelfa Padova | 10 | 5 | 5 | 0 | 336 | 282 | 0 | 4 | 0 | 271 | 233 | 1 | 0 | 65 | 49 | 10,80 |
4 | Sarcedo | 8 | 5 | 4 | 1 | 336 | 253 | 0 | 2 | 1 | 222 | 161 | 2 | 0 | 114 | 92 | 16,60 |
5 | Iiriti Cestistica Rivana | 8 | 5 | 4 | 1 | 303 | 269 | 0 | 3 | 0 | 200 | 157 | 1 | 1 | 103 | 112 | 6,80 |
6 | Omnia G. Triestina | 6 | 5 | 3 | 2 | 263 | 244 | 0 | 1 | 1 | 114 | 114 | 2 | 1 | 149 | 130 | 3,80 |
7 | Polyglass Ponzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 285 | 274 | 0 | 3 | 0 | 178 | 153 | 0 | 2 | 107 | 121 | 2,20 |
8 | Monfalcone | 4 | 5 | 2 | 3 | 276 | 318 | 0 | 1 | 2 | 146 | 190 | 1 | 1 | 130 | 128 | -8,40 |
9 | Ongarato Mirano | 4 | 5 | 2 | 3 | 250 | 298 | 0 | 1 | 2 | 148 | 172 | 1 | 1 | 102 | 126 | -9,60 |
10 | Rhodigium | 2 | 5 | 1 | 4 | 293 | 298 | 0 | 1 | 1 | 117 | 106 | 0 | 3 | 176 | 192 | -1,00 |
11 | Oma Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 256 | 288 | 0 | 0 | 2 | 103 | 115 | 1 | 2 | 153 | 173 | -6,40 |
12 | Montecchio | 2 | 5 | 1 | 4 | 284 | 323 | 0 | 1 | 1 | 127 | 110 | 0 | 3 | 157 | 213 | -7,80 |
13 | Casarsa | 2 | 5 | 1 | 4 | 275 | 335 | 0 | 1 | 2 | 160 | 180 | 0 | 2 | 115 | 155 | -12,00 |
14 | Junior San Marco | 2 | 5 | 1 | 4 | 246 | 310 | 0 | 1 | 2 | 156 | 163 | 0 | 2 | 90 | 147 | -12,80 |
15 | Bi-Holiday Treviso | 0 | 5 | 0 | 5 | 260 | 336 | 0 | 0 | 2 | 79 | 111 | 0 | 3 | 181 | 225 | -15,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni