Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone triveneto
◀ 19. 4ª ritorno (20.01.2018)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Interclub Muggia | 32 | 18 | 16 | 2 | 1192 | 1004 | 0 | 10 | 0 | 666 | 535 | 6 | 2 | 526 | 469 | 10,44 |
2 | Pallacanestro Bolzano | 30 | 18 | 15 | 3 | 1195 | 885 | 0 | 10 | 0 | 751 | 481 | 5 | 3 | 444 | 404 | 17,22 |
3 | Polyglass Ponzano | 30 | 18 | 15 | 3 | 1078 | 796 | 0 | 9 | 1 | 600 | 424 | 6 | 2 | 478 | 372 | 15,67 |
4 | Sarcedo | 24 | 17 | 12 | 5 | 1071 | 880 | 0 | 6 | 2 | 518 | 389 | 6 | 3 | 553 | 491 | 11,24 |
5 | Iiriti Cestistica Rivana | 24 | 17 | 12 | 5 | 1096 | 925 | 0 | 7 | 2 | 610 | 501 | 5 | 3 | 486 | 424 | 10,06 |
6 | Rhodigium | 24 | 18 | 12 | 6 | 1014 | 973 | 0 | 4 | 4 | 462 | 456 | 8 | 2 | 552 | 517 | 2,28 |
7 | Oma Trieste | 22 | 18 | 11 | 7 | 1028 | 997 | 0 | 6 | 3 | 536 | 480 | 5 | 4 | 492 | 517 | 1,72 |
8 | Cadelfa Padova | 16 | 17 | 8 | 9 | 1044 | 1007 | 0 | 4 | 4 | 467 | 424 | 4 | 5 | 577 | 583 | 2,18 |
9 | Montecchio | 14 | 18 | 7 | 11 | 1040 | 1075 | 0 | 4 | 5 | 505 | 489 | 3 | 6 | 535 | 586 | -1,94 |
10 | Omnia G. Triestina | 10 | 17 | 5 | 12 | 840 | 988 | 0 | 3 | 5 | 423 | 497 | 2 | 7 | 417 | 491 | -8,71 |
11 | Monfalcone | 10 | 18 | 5 | 13 | 953 | 1163 | 0 | 4 | 5 | 537 | 560 | 1 | 8 | 416 | 603 | -11,67 |
12 | Casarsa | 8 | 18 | 4 | 14 | 986 | 1161 | 0 | 3 | 6 | 507 | 541 | 1 | 8 | 479 | 620 | -9,72 |
13 | Bi-Holiday Treviso | 8 | 18 | 4 | 14 | 781 | 994 | 0 | 2 | 7 | 373 | 455 | 2 | 7 | 408 | 539 | -11,83 |
14 | Junior San Marco | 8 | 18 | 4 | 14 | 871 | 1148 | 0 | 2 | 7 | 451 | 564 | 2 | 7 | 420 | 584 | -15,39 |
15 | Ongarato Mirano | 6 | 18 | 3 | 15 | 890 | 1083 | 0 | 3 | 5 | 417 | 460 | 0 | 10 | 473 | 623 | -10,72 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Sarcedo | 10 | 5 | 5 | 0 | 364 | 251 | 0 | 3 | 0 | 219 | 143 | 2 | 0 | 145 | 108 | 22,60 |
2 | Iiriti Cestistica Rivana | 10 | 5 | 5 | 0 | 317 | 228 | 0 | 2 | 0 | 143 | 105 | 3 | 0 | 174 | 123 | 17,80 |
3 | Interclub Muggia | 10 | 5 | 5 | 0 | 333 | 278 | 0 | 3 | 0 | 196 | 163 | 2 | 0 | 137 | 115 | 11,00 |
4 | Polyglass Ponzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 309 | 204 | 0 | 3 | 0 | 179 | 115 | 1 | 1 | 130 | 89 | 21,00 |
5 | Pallacanestro Bolzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 333 | 249 | 0 | 3 | 0 | 224 | 143 | 1 | 1 | 109 | 106 | 16,80 |
6 | Cadelfa Padova | 6 | 5 | 3 | 2 | 324 | 285 | 0 | 3 | 0 | 202 | 149 | 0 | 2 | 122 | 136 | 7,80 |
7 | Oma Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 279 | 291 | 0 | 2 | 1 | 172 | 156 | 1 | 1 | 107 | 135 | -2,40 |
8 | Rhodigium | 4 | 5 | 2 | 3 | 303 | 303 | 0 | 1 | 1 | 136 | 127 | 1 | 2 | 167 | 176 | 0,00 |
9 | Omnia G. Triestina | 4 | 5 | 2 | 3 | 240 | 277 | 0 | 1 | 1 | 111 | 124 | 1 | 2 | 129 | 153 | -7,40 |
10 | Montecchio | 2 | 5 | 1 | 4 | 294 | 322 | 0 | 1 | 2 | 184 | 169 | 0 | 2 | 110 | 153 | -5,60 |
11 | Casarsa | 2 | 5 | 1 | 4 | 288 | 328 | 0 | 1 | 1 | 106 | 109 | 0 | 3 | 182 | 219 | -8,00 |
12 | Monfalcone | 2 | 5 | 1 | 4 | 273 | 318 | 0 | 1 | 1 | 127 | 118 | 0 | 3 | 146 | 200 | -9,00 |
13 | Ongarato Mirano | 2 | 5 | 1 | 4 | 229 | 298 | 0 | 1 | 1 | 99 | 107 | 0 | 3 | 130 | 191 | -13,80 |
14 | Junior San Marco | 2 | 5 | 1 | 4 | 218 | 329 | 0 | 0 | 2 | 82 | 114 | 1 | 2 | 136 | 215 | -22,20 |
15 | Bi-Holiday Treviso | 0 | 5 | 0 | 5 | 194 | 320 | 0 | 0 | 2 | 70 | 126 | 0 | 3 | 124 | 194 | -25,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni