Runde Spiele
Serie B femminile ❯ Girone triveneto
◀ 6. 6ª andata (21.10.2017)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Pallacanestro Bolzano | 12 | 6 | 6 | 0 | 385 | 282 | 0 | 3 | 0 | 221 | 138 | 3 | 0 | 164 | 144 | 17,17 |
2 | Polyglass Ponzano | 10 | 6 | 5 | 1 | 330 | 244 | 0 | 2 | 1 | 159 | 118 | 3 | 0 | 171 | 126 | 14,33 |
3 | Sarcedo | 8 | 5 | 4 | 1 | 319 | 252 | 0 | 1 | 1 | 123 | 113 | 3 | 0 | 196 | 139 | 13,40 |
4 | Cadelfa Padova | 8 | 5 | 4 | 1 | 333 | 277 | 0 | 1 | 1 | 115 | 103 | 3 | 0 | 218 | 174 | 11,20 |
5 | Interclub Muggia | 8 | 6 | 4 | 2 | 375 | 360 | 0 | 3 | 0 | 209 | 168 | 1 | 2 | 166 | 192 | 2,50 |
6 | Rhodigium | 8 | 6 | 4 | 2 | 318 | 315 | 0 | 1 | 2 | 152 | 171 | 3 | 0 | 166 | 144 | 0,50 |
7 | Iiriti Cestistica Rivana | 6 | 5 | 3 | 2 | 320 | 281 | 0 | 2 | 1 | 195 | 163 | 1 | 1 | 125 | 118 | 7,80 |
8 | Oma Trieste | 6 | 6 | 3 | 3 | 320 | 318 | 0 | 2 | 1 | 173 | 154 | 1 | 2 | 147 | 164 | 0,33 |
9 | Omnia G. Triestina | 4 | 5 | 2 | 3 | 267 | 280 | 0 | 2 | 1 | 172 | 168 | 0 | 2 | 95 | 112 | -2,60 |
10 | Casarsa | 4 | 5 | 2 | 3 | 284 | 317 | 0 | 1 | 1 | 132 | 131 | 1 | 2 | 152 | 186 | -6,60 |
11 | Monfalcone | 4 | 6 | 2 | 4 | 340 | 364 | 0 | 1 | 2 | 195 | 189 | 1 | 2 | 145 | 175 | -4,00 |
12 | Junior San Marco | 2 | 5 | 1 | 4 | 242 | 317 | 0 | 1 | 2 | 145 | 187 | 0 | 2 | 97 | 130 | -15,00 |
13 | Montecchio | 2 | 6 | 1 | 5 | 330 | 400 | 0 | 0 | 3 | 143 | 181 | 1 | 2 | 187 | 219 | -11,67 |
14 | Ongarato Mirano | 2 | 6 | 1 | 5 | 301 | 382 | 0 | 1 | 2 | 160 | 176 | 0 | 3 | 141 | 206 | -13,50 |
15 | Bi-Holiday Treviso | 0 | 6 | 0 | 6 | 248 | 323 | 0 | 0 | 3 | 113 | 145 | 0 | 3 | 135 | 178 | -12,50 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Pallacanestro Bolzano | 10 | 5 | 5 | 0 | 324 | 227 | 0 | 3 | 0 | 221 | 138 | 2 | 0 | 103 | 89 | 19,40 |
2 | Polyglass Ponzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 263 | 196 | 0 | 2 | 1 | 159 | 118 | 2 | 0 | 104 | 78 | 13,40 |
2 | Sarcedo | 8 | 5 | 4 | 1 | 319 | 252 | 0 | 1 | 1 | 123 | 113 | 3 | 0 | 196 | 139 | 13,40 |
4 | Cadelfa Padova | 8 | 5 | 4 | 1 | 333 | 277 | 0 | 1 | 1 | 115 | 103 | 3 | 0 | 218 | 174 | 11,20 |
5 | Rhodigium | 8 | 5 | 4 | 1 | 263 | 254 | 0 | 1 | 1 | 97 | 110 | 3 | 0 | 166 | 144 | 1,80 |
6 | Iiriti Cestistica Rivana | 6 | 5 | 3 | 2 | 320 | 281 | 0 | 2 | 1 | 195 | 163 | 1 | 1 | 125 | 118 | 7,80 |
7 | Interclub Muggia | 6 | 5 | 3 | 2 | 298 | 306 | 0 | 2 | 0 | 132 | 114 | 1 | 2 | 166 | 192 | -1,60 |
8 | Monfalcone | 4 | 5 | 2 | 3 | 294 | 294 | 0 | 1 | 2 | 195 | 189 | 1 | 1 | 99 | 105 | 0,00 |
9 | Omnia G. Triestina | 4 | 5 | 2 | 3 | 267 | 280 | 0 | 2 | 1 | 172 | 168 | 0 | 2 | 95 | 112 | -2,60 |
9 | Oma Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 273 | 286 | 0 | 2 | 1 | 173 | 154 | 0 | 2 | 100 | 132 | -2,60 |
11 | Casarsa | 4 | 5 | 2 | 3 | 284 | 317 | 0 | 1 | 1 | 132 | 131 | 1 | 2 | 152 | 186 | -6,60 |
12 | Montecchio | 2 | 5 | 1 | 4 | 276 | 323 | 0 | 0 | 3 | 143 | 181 | 1 | 1 | 133 | 142 | -9,40 |
13 | Ongarato Mirano | 2 | 5 | 1 | 4 | 253 | 315 | 0 | 1 | 1 | 112 | 109 | 0 | 3 | 141 | 206 | -12,40 |
14 | Junior San Marco | 2 | 5 | 1 | 4 | 242 | 317 | 0 | 1 | 2 | 145 | 187 | 0 | 2 | 97 | 130 | -15,00 |
15 | Bi-Holiday Treviso | 0 | 5 | 0 | 5 | 216 | 276 | 0 | 0 | 2 | 81 | 98 | 0 | 3 | 135 | 178 | -12,00 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren