Le partite della giornata
Serie A Poste Mobile ❯ Sessione regolare
◀ 30. 15ª ritorno (09.05.2018)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Umana Reyer Venezia | 46 | 30 | 23 | 7 | 2481 | 2364 | 0 | 12 | 3 | 1232 | 1159 | 11 | 4 | 1249 | 1205 | 3,90 |
2 | EA7 Milano | 44 | 30 | 22 | 8 | 2463 | 2244 | 0 | 12 | 3 | 1308 | 1148 | 10 | 5 | 1155 | 1096 | 7,30 |
3 | Sidigas Avellino | 40 | 30 | 20 | 10 | 2492 | 2313 | 0 | 12 | 3 | 1263 | 1089 | 8 | 7 | 1229 | 1224 | 5,97 |
4 | Germani Basket Brescia | 40 | 30 | 20 | 10 | 2397 | 2282 | 0 | 11 | 4 | 1216 | 1094 | 9 | 6 | 1181 | 1188 | 3,83 |
5 | Dolomiti Energia | 36 | 30 | 18 | 12 | 2423 | 2304 | 0 | 11 | 4 | 1235 | 1108 | 7 | 8 | 1188 | 1196 | 3,97 |
6 | Openjobmetis Varese | 32 | 30 | 16 | 14 | 2365 | 2271 | 0 | 11 | 4 | 1232 | 1109 | 5 | 10 | 1133 | 1162 | 3,13 |
7 | Red October Cantù | 32 | 30 | 16 | 14 | 2619 | 2614 | 0 | 11 | 4 | 1393 | 1278 | 5 | 10 | 1226 | 1336 | 0,17 |
8 | Banco di Sardegna | 30 | 30 | 15 | 15 | 2586 | 2488 | 0 | 10 | 5 | 1321 | 1197 | 5 | 10 | 1265 | 1291 | 3,27 |
9 | Segafredo Bologna | 30 | 30 | 15 | 15 | 2353 | 2292 | 0 | 9 | 6 | 1205 | 1113 | 6 | 9 | 1148 | 1179 | 2,03 |
10 | Vanoli Cremona | 30 | 30 | 15 | 15 | 2554 | 2495 | 0 | 11 | 4 | 1337 | 1222 | 4 | 11 | 1217 | 1273 | 1,97 |
11 | Grissin Bon Reggio | 26 | 30 | 13 | 17 | 2322 | 2362 | 0 | 8 | 7 | 1213 | 1166 | 5 | 10 | 1109 | 1196 | -1,33 |
12 | Fiat Torino | 26 | 30 | 13 | 17 | 2432 | 2494 | 0 | 8 | 7 | 1238 | 1218 | 5 | 10 | 1194 | 1276 | -2,07 |
13 | The Flexx Pistoia | 20 | 30 | 10 | 20 | 2267 | 2449 | 0 | 8 | 7 | 1172 | 1168 | 2 | 13 | 1095 | 1281 | -6,07 |
14 | New Basket Brindisi | 18 | 30 | 9 | 21 | 2317 | 2461 | 0 | 7 | 8 | 1213 | 1230 | 2 | 13 | 1104 | 1231 | -4,80 |
15 | VL Pesaro | 16 | 30 | 8 | 22 | 2310 | 2547 | 0 | 6 | 9 | 1168 | 1219 | 2 | 13 | 1142 | 1328 | -7,90 |
16 | Betaland Capo d'Orlando | 14 | 30 | 7 | 23 | 2153 | 2554 | 0 | 4 | 11 | 1078 | 1192 | 3 | 12 | 1075 | 1362 | -13,37 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Umana Reyer Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 427 | 393 | 0 | 3 | 0 | 261 | 232 | 1 | 1 | 166 | 161 | 6,80 |
2 | Dolomiti Energia | 8 | 5 | 4 | 1 | 434 | 406 | 0 | 2 | 0 | 172 | 151 | 2 | 1 | 262 | 255 | 5,60 |
3 | Sidigas Avellino | 8 | 5 | 4 | 1 | 395 | 372 | 0 | 2 | 1 | 248 | 235 | 2 | 0 | 147 | 137 | 4,60 |
4 | Openjobmetis Varese | 8 | 5 | 4 | 1 | 392 | 378 | 0 | 3 | 0 | 238 | 217 | 1 | 1 | 154 | 161 | 2,80 |
5 | Banco di Sardegna | 6 | 5 | 3 | 2 | 437 | 396 | 0 | 1 | 1 | 196 | 173 | 2 | 1 | 241 | 223 | 8,20 |
6 | Vanoli Cremona | 6 | 5 | 3 | 2 | 474 | 438 | 0 | 2 | 1 | 296 | 277 | 1 | 1 | 178 | 161 | 7,20 |
7 | Red October Cantù | 6 | 5 | 3 | 2 | 442 | 415 | 0 | 2 | 1 | 281 | 262 | 1 | 1 | 161 | 153 | 5,40 |
8 | EA7 Milano | 4 | 5 | 2 | 3 | 440 | 419 | 0 | 1 | 1 | 171 | 149 | 1 | 2 | 269 | 270 | 4,20 |
9 | Segafredo Bologna | 4 | 5 | 2 | 3 | 373 | 371 | 0 | 0 | 2 | 133 | 141 | 2 | 1 | 240 | 230 | 0,40 |
10 | Germani Basket Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 418 | 426 | 0 | 2 | 0 | 186 | 180 | 0 | 3 | 232 | 246 | -1,60 |
11 | Grissin Bon Reggio | 4 | 5 | 2 | 3 | 417 | 426 | 0 | 2 | 0 | 193 | 181 | 0 | 3 | 224 | 245 | -1,80 |
12 | Betaland Capo d'Orlando | 4 | 5 | 2 | 3 | 399 | 444 | 0 | 1 | 1 | 144 | 147 | 1 | 2 | 255 | 297 | -9,00 |
13 | VL Pesaro | 4 | 5 | 2 | 3 | 396 | 450 | 0 | 1 | 1 | 159 | 165 | 1 | 2 | 237 | 285 | -10,80 |
14 | Fiat Torino | 2 | 5 | 1 | 4 | 422 | 429 | 0 | 1 | 2 | 245 | 242 | 0 | 2 | 177 | 187 | -1,40 |
15 | New Basket Brindisi | 2 | 5 | 1 | 4 | 371 | 413 | 0 | 1 | 2 | 221 | 246 | 0 | 2 | 150 | 167 | -8,40 |
16 | The Flexx Pistoia | 2 | 5 | 1 | 4 | 364 | 425 | 0 | 1 | 2 | 220 | 239 | 0 | 2 | 144 | 186 | -12,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni