Le partite della giornata
Serie A Poste Mobile ❯ Sessione regolare
◀ 29. 14ª ritorno (06.05.2018)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | EA7 Milano | 44 | 29 | 22 | 7 | 2377 | 2155 | 0 | 12 | 3 | 1308 | 1148 | 10 | 4 | 1069 | 1007 | 7,66 |
2 | Umana Reyer Venezia | 44 | 29 | 22 | 7 | 2392 | 2278 | 0 | 11 | 3 | 1143 | 1073 | 11 | 4 | 1249 | 1205 | 3,93 |
3 | Germani Basket Brescia | 40 | 29 | 20 | 9 | 2312 | 2192 | 0 | 11 | 4 | 1216 | 1094 | 9 | 5 | 1096 | 1098 | 4,14 |
4 | Sidigas Avellino | 38 | 29 | 19 | 10 | 2414 | 2239 | 0 | 11 | 3 | 1185 | 1015 | 8 | 7 | 1229 | 1224 | 6,03 |
5 | Dolomiti Energia | 36 | 29 | 18 | 11 | 2349 | 2226 | 0 | 11 | 4 | 1235 | 1108 | 7 | 7 | 1114 | 1118 | 4,24 |
6 | Openjobmetis Varese | 32 | 29 | 16 | 13 | 2282 | 2179 | 0 | 11 | 4 | 1232 | 1109 | 5 | 9 | 1050 | 1070 | 3,55 |
7 | Segafredo Bologna | 30 | 29 | 15 | 14 | 2254 | 2188 | 0 | 9 | 6 | 1205 | 1113 | 6 | 8 | 1049 | 1075 | 2,28 |
8 | Red October Cantù | 30 | 29 | 15 | 14 | 2521 | 2529 | 0 | 10 | 4 | 1295 | 1193 | 5 | 10 | 1226 | 1336 | -0,28 |
9 | Banco di Sardegna | 28 | 29 | 14 | 15 | 2474 | 2407 | 0 | 9 | 5 | 1209 | 1116 | 5 | 10 | 1265 | 1291 | 2,31 |
10 | Vanoli Cremona | 28 | 29 | 14 | 15 | 2435 | 2400 | 0 | 10 | 4 | 1218 | 1127 | 4 | 11 | 1217 | 1273 | 1,21 |
11 | Grissin Bon Reggio | 24 | 29 | 12 | 17 | 2218 | 2263 | 0 | 7 | 7 | 1109 | 1067 | 5 | 10 | 1109 | 1196 | -1,55 |
12 | Fiat Torino | 24 | 29 | 12 | 17 | 2340 | 2411 | 0 | 7 | 7 | 1146 | 1135 | 5 | 10 | 1194 | 1276 | -2,45 |
13 | New Basket Brindisi | 18 | 29 | 9 | 20 | 2232 | 2363 | 0 | 7 | 8 | 1213 | 1230 | 2 | 12 | 1019 | 1133 | -4,52 |
14 | The Flexx Pistoia | 18 | 29 | 9 | 20 | 2177 | 2364 | 0 | 7 | 7 | 1082 | 1083 | 2 | 13 | 1095 | 1281 | -6,45 |
15 | VL Pesaro | 16 | 29 | 8 | 21 | 2229 | 2435 | 0 | 6 | 9 | 1168 | 1219 | 2 | 12 | 1061 | 1216 | -7,10 |
16 | Betaland Capo d'Orlando | 14 | 29 | 7 | 22 | 2058 | 2435 | 0 | 4 | 11 | 1078 | 1192 | 3 | 11 | 980 | 1243 | -13,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Dolomiti Energia | 10 | 5 | 5 | 0 | 445 | 396 | 0 | 3 | 0 | 257 | 219 | 2 | 0 | 188 | 177 | 9,80 |
2 | Openjobmetis Varese | 10 | 5 | 5 | 0 | 394 | 359 | 0 | 3 | 0 | 238 | 217 | 2 | 0 | 156 | 142 | 7,00 |
3 | Sidigas Avellino | 8 | 5 | 4 | 1 | 412 | 370 | 0 | 2 | 1 | 265 | 233 | 2 | 0 | 147 | 137 | 8,40 |
4 | Umana Reyer Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 419 | 383 | 0 | 2 | 0 | 172 | 146 | 2 | 1 | 247 | 237 | 7,20 |
5 | EA7 Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 444 | 408 | 0 | 2 | 1 | 261 | 227 | 1 | 1 | 183 | 181 | 7,20 |
6 | Red October Cantù | 6 | 5 | 3 | 2 | 432 | 413 | 0 | 1 | 1 | 183 | 177 | 2 | 1 | 249 | 236 | 3,80 |
7 | Germani Basket Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 413 | 412 | 0 | 2 | 0 | 186 | 180 | 1 | 2 | 227 | 232 | 0,20 |
8 | VL Pesaro | 6 | 5 | 3 | 2 | 395 | 410 | 0 | 2 | 1 | 239 | 237 | 1 | 1 | 156 | 173 | -3,00 |
9 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 401 | 395 | 0 | 0 | 2 | 160 | 172 | 2 | 1 | 241 | 223 | 1,20 |
10 | Segafredo Bologna | 4 | 5 | 2 | 3 | 357 | 355 | 0 | 0 | 3 | 216 | 229 | 2 | 0 | 141 | 126 | 0,40 |
11 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 427 | 438 | 0 | 1 | 1 | 177 | 182 | 1 | 2 | 250 | 256 | -2,20 |
12 | Betaland Capo d'Orlando | 4 | 5 | 2 | 3 | 377 | 410 | 0 | 1 | 2 | 217 | 232 | 1 | 1 | 160 | 178 | -6,60 |
13 | Grissin Bon Reggio | 2 | 5 | 1 | 4 | 389 | 408 | 0 | 1 | 1 | 165 | 163 | 0 | 3 | 224 | 245 | -3,80 |
14 | New Basket Brindisi | 2 | 5 | 1 | 4 | 354 | 400 | 0 | 1 | 2 | 221 | 246 | 0 | 2 | 133 | 154 | -9,20 |
15 | Fiat Torino | 0 | 5 | 0 | 5 | 408 | 436 | 0 | 0 | 2 | 153 | 159 | 0 | 3 | 255 | 277 | -5,60 |
16 | The Flexx Pistoia | 0 | 5 | 0 | 5 | 346 | 420 | 0 | 0 | 2 | 130 | 154 | 0 | 3 | 216 | 266 | -14,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni