Le partite della giornata
Serie A Poste Mobile ❯ Sessione regolare
◀ 27. 12ª ritorno (22.04.2018)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | EA7 Milano | 42 | 27 | 21 | 6 | 2206 | 2006 | 0 | 11 | 2 | 1137 | 999 | 10 | 4 | 1069 | 1007 | 7,41 |
2 | Umana Reyer Venezia | 42 | 27 | 21 | 6 | 2214 | 2116 | 0 | 10 | 3 | 1039 | 988 | 11 | 3 | 1175 | 1128 | 3,63 |
3 | Germani Basket Brescia | 38 | 27 | 19 | 8 | 2128 | 2009 | 0 | 10 | 4 | 1118 | 999 | 9 | 4 | 1010 | 1010 | 4,41 |
4 | Sidigas Avellino | 36 | 27 | 18 | 9 | 2277 | 2095 | 0 | 11 | 2 | 1118 | 935 | 7 | 7 | 1159 | 1160 | 6,74 |
5 | Dolomiti Energia | 32 | 27 | 16 | 11 | 2170 | 2057 | 0 | 10 | 4 | 1148 | 1027 | 6 | 7 | 1022 | 1030 | 4,19 |
6 | Openjobmetis Varese | 28 | 27 | 14 | 13 | 2124 | 2035 | 0 | 9 | 4 | 1074 | 965 | 5 | 9 | 1050 | 1070 | 3,30 |
7 | Segafredo Bologna | 28 | 27 | 14 | 13 | 2116 | 2057 | 0 | 9 | 5 | 1141 | 1043 | 5 | 8 | 975 | 1014 | 2,19 |
8 | Red October Cantù | 28 | 27 | 14 | 13 | 2361 | 2379 | 0 | 9 | 4 | 1205 | 1114 | 5 | 9 | 1156 | 1265 | -0,67 |
9 | Banco di Sardegna | 26 | 27 | 13 | 14 | 2313 | 2253 | 0 | 9 | 5 | 1209 | 1116 | 4 | 9 | 1104 | 1137 | 2,22 |
10 | Vanoli Cremona | 26 | 27 | 13 | 14 | 2268 | 2225 | 0 | 9 | 4 | 1130 | 1041 | 4 | 10 | 1138 | 1184 | 1,59 |
11 | Grissin Bon Reggio | 24 | 27 | 12 | 15 | 2067 | 2098 | 0 | 7 | 7 | 1109 | 1067 | 5 | 8 | 958 | 1031 | -1,15 |
12 | Fiat Torino | 24 | 27 | 12 | 15 | 2157 | 2221 | 0 | 7 | 6 | 1058 | 1043 | 5 | 9 | 1099 | 1178 | -2,37 |
13 | The Flexx Pistoia | 18 | 27 | 9 | 18 | 2042 | 2189 | 0 | 7 | 6 | 1021 | 1009 | 2 | 12 | 1021 | 1180 | -5,44 |
14 | New Basket Brindisi | 16 | 27 | 8 | 19 | 2092 | 2222 | 0 | 6 | 8 | 1138 | 1158 | 2 | 11 | 954 | 1064 | -4,81 |
15 | VL Pesaro | 12 | 27 | 6 | 21 | 2077 | 2291 | 0 | 5 | 9 | 1091 | 1145 | 1 | 12 | 986 | 1146 | -7,93 |
16 | Betaland Capo d'Orlando | 12 | 27 | 6 | 21 | 1902 | 2261 | 0 | 3 | 11 | 1007 | 1122 | 3 | 10 | 895 | 1139 | -13,30 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Dolomiti Energia | 10 | 5 | 5 | 0 | 450 | 348 | 0 | 3 | 0 | 277 | 197 | 2 | 0 | 173 | 151 | 20,40 |
2 | Openjobmetis Varese | 10 | 5 | 5 | 0 | 415 | 370 | 0 | 2 | 0 | 168 | 141 | 3 | 0 | 247 | 229 | 9,00 |
3 | EA7 Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 447 | 412 | 0 | 2 | 0 | 182 | 156 | 2 | 1 | 265 | 256 | 7,00 |
4 | Germani Basket Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 403 | 378 | 0 | 2 | 0 | 174 | 156 | 2 | 1 | 229 | 222 | 5,00 |
5 | Umana Reyer Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 412 | 388 | 0 | 2 | 0 | 156 | 135 | 2 | 1 | 256 | 253 | 4,80 |
6 | Sidigas Avellino | 6 | 5 | 3 | 2 | 424 | 396 | 0 | 2 | 1 | 273 | 235 | 1 | 1 | 151 | 161 | 5,60 |
7 | Red October Cantù | 6 | 5 | 3 | 2 | 436 | 439 | 0 | 1 | 1 | 186 | 188 | 2 | 1 | 250 | 251 | -0,60 |
8 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 435 | 432 | 0 | 1 | 1 | 180 | 174 | 1 | 2 | 255 | 258 | 0,60 |
9 | Segafredo Bologna | 4 | 5 | 2 | 3 | 391 | 400 | 0 | 1 | 2 | 246 | 244 | 1 | 1 | 145 | 156 | -1,80 |
10 | Grissin Bon Reggio | 4 | 5 | 2 | 3 | 407 | 419 | 0 | 2 | 1 | 256 | 247 | 0 | 2 | 151 | 172 | -2,40 |
11 | The Flexx Pistoia | 4 | 5 | 2 | 3 | 388 | 405 | 0 | 1 | 1 | 162 | 163 | 1 | 2 | 226 | 242 | -3,40 |
12 | Banco di Sardegna | 2 | 5 | 1 | 4 | 425 | 437 | 0 | 0 | 3 | 247 | 263 | 1 | 1 | 178 | 174 | -2,40 |
13 | New Basket Brindisi | 2 | 5 | 1 | 4 | 404 | 451 | 0 | 1 | 2 | 251 | 272 | 0 | 2 | 153 | 179 | -9,40 |
14 | VL Pesaro | 2 | 5 | 1 | 4 | 373 | 431 | 0 | 1 | 2 | 224 | 240 | 0 | 2 | 149 | 191 | -11,60 |
15 | Betaland Capo d'Orlando | 2 | 5 | 1 | 4 | 358 | 431 | 0 | 0 | 3 | 224 | 250 | 1 | 1 | 134 | 181 | -14,60 |
16 | Fiat Torino | 0 | 5 | 0 | 5 | 392 | 423 | 0 | 0 | 2 | 142 | 151 | 0 | 3 | 250 | 272 | -6,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni