Le partite della giornata
Serie A Poste Mobile ❯ Sessione regolare
◀ 26. 11ª ritorno (15.04.2018)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | EA7 Milano | 42 | 26 | 21 | 5 | 2121 | 1918 | 0 | 11 | 2 | 1137 | 999 | 10 | 3 | 984 | 919 | 7,81 |
2 | Umana Reyer Venezia | 40 | 26 | 20 | 6 | 2122 | 2032 | 0 | 10 | 3 | 1039 | 988 | 10 | 3 | 1083 | 1044 | 3,46 |
3 | Germani Basket Brescia | 36 | 26 | 18 | 8 | 2040 | 1924 | 0 | 9 | 4 | 1030 | 914 | 9 | 4 | 1010 | 1010 | 4,46 |
4 | Sidigas Avellino | 34 | 26 | 17 | 9 | 2200 | 2022 | 0 | 11 | 2 | 1118 | 935 | 6 | 7 | 1082 | 1087 | 6,85 |
5 | Dolomiti Energia | 30 | 26 | 15 | 11 | 2085 | 1987 | 0 | 9 | 4 | 1063 | 957 | 6 | 7 | 1022 | 1030 | 3,77 |
6 | Segafredo Bologna | 28 | 26 | 14 | 12 | 2047 | 1986 | 0 | 9 | 4 | 1072 | 972 | 5 | 8 | 975 | 1014 | 2,35 |
7 | Openjobmetis Varese | 26 | 26 | 13 | 13 | 2053 | 1966 | 0 | 9 | 4 | 1074 | 965 | 4 | 9 | 979 | 1001 | 3,35 |
8 | Banco di Sardegna | 26 | 26 | 13 | 13 | 2229 | 2161 | 0 | 9 | 4 | 1125 | 1024 | 4 | 9 | 1104 | 1137 | 2,62 |
9 | Red October Cantù | 26 | 26 | 13 | 13 | 2270 | 2297 | 0 | 9 | 4 | 1205 | 1114 | 4 | 9 | 1065 | 1183 | -1,04 |
10 | Vanoli Cremona | 24 | 26 | 12 | 14 | 2169 | 2153 | 0 | 9 | 4 | 1130 | 1041 | 3 | 10 | 1039 | 1112 | 0,62 |
11 | Fiat Torino | 24 | 26 | 12 | 14 | 2075 | 2132 | 0 | 7 | 6 | 1058 | 1043 | 5 | 8 | 1017 | 1089 | -2,19 |
12 | Grissin Bon Reggio | 22 | 26 | 11 | 15 | 1978 | 2016 | 0 | 6 | 7 | 1020 | 985 | 5 | 8 | 958 | 1031 | -1,46 |
13 | The Flexx Pistoia | 18 | 26 | 9 | 17 | 1972 | 2104 | 0 | 7 | 6 | 1021 | 1009 | 2 | 11 | 951 | 1095 | -5,08 |
14 | New Basket Brindisi | 16 | 26 | 8 | 18 | 2020 | 2123 | 0 | 6 | 7 | 1066 | 1059 | 2 | 11 | 954 | 1064 | -3,96 |
15 | VL Pesaro | 12 | 26 | 6 | 20 | 1995 | 2200 | 0 | 5 | 8 | 1009 | 1054 | 1 | 12 | 986 | 1146 | -7,88 |
16 | Betaland Capo d'Orlando | 12 | 26 | 6 | 20 | 1829 | 2184 | 0 | 3 | 10 | 934 | 1045 | 3 | 10 | 895 | 1139 | -13,65 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Openjobmetis Varese | 10 | 5 | 5 | 0 | 426 | 376 | 0 | 3 | 0 | 250 | 216 | 2 | 0 | 176 | 160 | 10,00 |
2 | EA7 Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 450 | 404 | 0 | 3 | 0 | 270 | 236 | 2 | 0 | 180 | 168 | 9,20 |
3 | Dolomiti Energia | 8 | 5 | 4 | 1 | 445 | 366 | 0 | 2 | 0 | 192 | 127 | 2 | 1 | 253 | 239 | 15,80 |
4 | Umana Reyer Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 427 | 387 | 0 | 3 | 0 | 263 | 218 | 1 | 1 | 164 | 169 | 8,00 |
5 | Germani Basket Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 381 | 363 | 0 | 1 | 1 | 152 | 141 | 2 | 1 | 229 | 222 | 3,60 |
6 | Segafredo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 392 | 395 | 0 | 1 | 1 | 177 | 173 | 2 | 1 | 215 | 222 | -0,60 |
7 | Sidigas Avellino | 4 | 5 | 2 | 3 | 422 | 405 | 0 | 2 | 1 | 273 | 235 | 0 | 2 | 149 | 170 | 3,40 |
8 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 444 | 434 | 0 | 0 | 2 | 163 | 171 | 2 | 1 | 281 | 263 | 2,00 |
9 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 428 | 430 | 0 | 2 | 1 | 272 | 244 | 0 | 2 | 156 | 186 | -0,40 |
10 | The Flexx Pistoia | 4 | 5 | 2 | 3 | 392 | 398 | 0 | 1 | 2 | 236 | 241 | 1 | 1 | 156 | 157 | -1,20 |
11 | New Basket Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 425 | 435 | 0 | 2 | 1 | 272 | 256 | 0 | 2 | 153 | 179 | -2,00 |
12 | Grissin Bon Reggio | 4 | 5 | 2 | 3 | 396 | 411 | 0 | 1 | 1 | 167 | 165 | 1 | 2 | 229 | 246 | -3,00 |
13 | Red October Cantù | 4 | 5 | 2 | 3 | 428 | 464 | 0 | 1 | 1 | 186 | 188 | 1 | 2 | 242 | 276 | -7,20 |
14 | VL Pesaro | 2 | 5 | 1 | 4 | 374 | 433 | 0 | 1 | 1 | 142 | 149 | 0 | 3 | 232 | 284 | -11,80 |
15 | Betaland Capo d'Orlando | 2 | 5 | 1 | 4 | 374 | 457 | 0 | 0 | 3 | 240 | 276 | 1 | 1 | 134 | 181 | -16,60 |
16 | Fiat Torino | 0 | 5 | 0 | 5 | 380 | 426 | 0 | 0 | 2 | 142 | 151 | 0 | 3 | 238 | 275 | -9,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni