Le partite della giornata
Serie A Poste Mobile ❯ Sessione regolare
◀ 15. 15ª andata (14.01.2018)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Sidigas Avellino | 24 | 15 | 12 | 3 | 1248 | 1148 | 0 | 7 | 0 | 560 | 462 | 5 | 3 | 688 | 686 | 6,67 |
2 | Germani Basket Brescia | 22 | 15 | 11 | 4 | 1184 | 1087 | 0 | 6 | 2 | 646 | 565 | 5 | 2 | 538 | 522 | 6,47 |
3 | EA7 Milano | 22 | 15 | 11 | 4 | 1153 | 1072 | 0 | 5 | 2 | 578 | 536 | 6 | 2 | 575 | 536 | 5,40 |
4 | Umana Reyer Venezia | 22 | 15 | 11 | 4 | 1227 | 1185 | 0 | 5 | 2 | 566 | 554 | 6 | 2 | 661 | 631 | 2,80 |
5 | Fiat Torino | 20 | 15 | 10 | 5 | 1219 | 1186 | 0 | 6 | 1 | 615 | 554 | 4 | 4 | 604 | 632 | 2,20 |
6 | Banco di Sardegna | 16 | 15 | 8 | 7 | 1257 | 1204 | 0 | 6 | 2 | 686 | 613 | 2 | 5 | 571 | 591 | 3,53 |
7 | Segafredo Bologna | 16 | 15 | 8 | 7 | 1191 | 1154 | 0 | 6 | 2 | 661 | 584 | 2 | 5 | 530 | 570 | 2,47 |
8 | Vanoli Cremona | 16 | 15 | 8 | 7 | 1226 | 1199 | 0 | 5 | 2 | 574 | 533 | 3 | 5 | 652 | 666 | 1,80 |
9 | Red October Cantù | 16 | 15 | 8 | 7 | 1290 | 1285 | 0 | 5 | 2 | 643 | 574 | 3 | 5 | 647 | 711 | 0,33 |
10 | Dolomiti Energia | 14 | 15 | 7 | 8 | 1157 | 1168 | 0 | 5 | 3 | 623 | 597 | 2 | 5 | 534 | 571 | -0,73 |
11 | Grissin Bon Reggio | 10 | 15 | 5 | 10 | 1104 | 1133 | 0 | 3 | 4 | 560 | 514 | 2 | 6 | 544 | 619 | -1,93 |
12 | Betaland Capo d'Orlando | 10 | 15 | 5 | 10 | 1023 | 1202 | 0 | 3 | 5 | 555 | 602 | 2 | 5 | 468 | 600 | -11,93 |
13 | Openjobmetis Varese | 8 | 15 | 4 | 11 | 1148 | 1142 | 0 | 4 | 4 | 648 | 605 | 0 | 7 | 500 | 537 | 0,40 |
14 | New Basket Brindisi | 8 | 15 | 4 | 11 | 1151 | 1223 | 0 | 3 | 5 | 634 | 645 | 1 | 6 | 517 | 578 | -4,80 |
15 | VL Pesaro | 8 | 15 | 4 | 11 | 1135 | 1222 | 0 | 3 | 5 | 597 | 625 | 1 | 6 | 538 | 597 | -5,80 |
16 | The Flexx Pistoia | 8 | 15 | 4 | 11 | 1109 | 1212 | 0 | 3 | 4 | 544 | 569 | 1 | 7 | 565 | 643 | -6,87 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Sidigas Avellino | 10 | 5 | 5 | 0 | 456 | 377 | 0 | 2 | 0 | 184 | 128 | 3 | 0 | 272 | 249 | 15,80 |
2 | EA7 Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 404 | 359 | 0 | 2 | 1 | 247 | 232 | 2 | 0 | 157 | 127 | 9,00 |
3 | Vanoli Cremona | 8 | 5 | 4 | 1 | 426 | 397 | 0 | 2 | 0 | 172 | 155 | 2 | 1 | 254 | 242 | 5,80 |
4 | Umana Reyer Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 400 | 380 | 0 | 2 | 0 | 154 | 151 | 2 | 1 | 246 | 229 | 4,00 |
5 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 393 | 390 | 0 | 3 | 0 | 244 | 218 | 1 | 1 | 149 | 172 | 0,60 |
6 | Red October Cantù | 6 | 5 | 3 | 2 | 433 | 411 | 0 | 2 | 0 | 188 | 146 | 1 | 2 | 245 | 265 | 4,40 |
7 | Fiat Torino | 6 | 5 | 3 | 2 | 417 | 402 | 0 | 2 | 0 | 182 | 150 | 1 | 2 | 235 | 252 | 3,00 |
8 | Dolomiti Energia | 6 | 5 | 3 | 2 | 405 | 397 | 0 | 2 | 1 | 252 | 240 | 1 | 1 | 153 | 157 | 1,60 |
9 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 419 | 413 | 0 | 2 | 1 | 254 | 243 | 0 | 2 | 165 | 170 | 1,20 |
10 | Germani Basket Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 390 | 392 | 0 | 2 | 1 | 233 | 223 | 0 | 2 | 157 | 169 | -0,40 |
11 | New Basket Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 407 | 410 | 0 | 1 | 1 | 181 | 178 | 1 | 2 | 226 | 232 | -0,60 |
12 | Grissin Bon Reggio | 4 | 5 | 2 | 3 | 374 | 395 | 0 | 2 | 1 | 235 | 223 | 0 | 2 | 139 | 172 | -4,20 |
13 | VL Pesaro | 2 | 5 | 1 | 4 | 374 | 410 | 0 | 1 | 2 | 230 | 246 | 0 | 2 | 144 | 164 | -7,20 |
14 | Betaland Capo d'Orlando | 2 | 5 | 1 | 4 | 353 | 445 | 0 | 1 | 2 | 211 | 252 | 0 | 2 | 142 | 193 | -18,40 |
15 | Openjobmetis Varese | 0 | 5 | 0 | 5 | 402 | 433 | 0 | 0 | 2 | 174 | 182 | 0 | 3 | 228 | 251 | -6,20 |
16 | The Flexx Pistoia | 0 | 5 | 0 | 5 | 362 | 404 | 0 | 0 | 2 | 142 | 165 | 0 | 3 | 220 | 239 | -8,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni