Le partite della giornata
Serie A Poste Mobile ❯ Sessione regolare
◀ 14. 14ª andata (07.01.2018)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Sidigas Avellino | 22 | 14 | 11 | 3 | 1154 | 1065 | 0 | 7 | 0 | 560 | 462 | 4 | 3 | 594 | 603 | 6,36 |
2 | EA7 Milano | 22 | 14 | 11 | 3 | 1073 | 988 | 0 | 5 | 1 | 498 | 452 | 6 | 2 | 575 | 536 | 6,07 |
3 | Germani Basket Brescia | 20 | 14 | 10 | 4 | 1108 | 1015 | 0 | 5 | 2 | 570 | 493 | 5 | 2 | 538 | 522 | 6,64 |
4 | Umana Reyer Venezia | 20 | 14 | 10 | 4 | 1143 | 1105 | 0 | 5 | 2 | 566 | 554 | 5 | 2 | 577 | 551 | 2,71 |
5 | Fiat Torino | 18 | 14 | 9 | 5 | 1127 | 1097 | 0 | 6 | 1 | 615 | 554 | 3 | 4 | 512 | 543 | 2,14 |
6 | Banco di Sardegna | 16 | 14 | 8 | 6 | 1172 | 1116 | 0 | 6 | 2 | 686 | 613 | 2 | 4 | 486 | 503 | 4,00 |
7 | Segafredo Bologna | 14 | 14 | 7 | 7 | 1106 | 1079 | 0 | 5 | 2 | 576 | 509 | 2 | 5 | 530 | 570 | 1,93 |
8 | Vanoli Cremona | 14 | 14 | 7 | 7 | 1131 | 1114 | 0 | 5 | 2 | 574 | 533 | 2 | 5 | 557 | 581 | 1,21 |
9 | Red October Cantù | 14 | 14 | 7 | 7 | 1202 | 1199 | 0 | 5 | 2 | 643 | 574 | 2 | 5 | 559 | 625 | 0,21 |
10 | Dolomiti Energia | 14 | 14 | 7 | 7 | 1074 | 1074 | 0 | 5 | 2 | 540 | 503 | 2 | 5 | 534 | 571 | 0,00 |
11 | Grissin Bon Reggio | 10 | 14 | 5 | 9 | 1029 | 1048 | 0 | 3 | 4 | 560 | 514 | 2 | 5 | 469 | 534 | -1,36 |
12 | Betaland Capo d'Orlando | 10 | 14 | 5 | 9 | 938 | 1107 | 0 | 3 | 4 | 470 | 507 | 2 | 5 | 468 | 600 | -12,07 |
13 | Openjobmetis Varese | 8 | 14 | 4 | 10 | 1059 | 1050 | 0 | 4 | 3 | 559 | 513 | 0 | 7 | 500 | 537 | 0,64 |
14 | New Basket Brindisi | 8 | 14 | 4 | 10 | 1065 | 1135 | 0 | 3 | 4 | 548 | 557 | 1 | 6 | 517 | 578 | -5,00 |
15 | The Flexx Pistoia | 8 | 14 | 4 | 10 | 1037 | 1136 | 0 | 3 | 4 | 544 | 569 | 1 | 6 | 493 | 567 | -7,07 |
16 | VL Pesaro | 6 | 14 | 3 | 11 | 1047 | 1137 | 0 | 2 | 5 | 509 | 540 | 1 | 6 | 538 | 597 | -6,43 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Sidigas Avellino | 8 | 5 | 4 | 1 | 435 | 380 | 0 | 2 | 0 | 184 | 128 | 2 | 1 | 251 | 252 | 11,00 |
2 | EA7 Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 383 | 346 | 0 | 2 | 0 | 167 | 148 | 2 | 1 | 216 | 198 | 7,40 |
3 | Vanoli Cremona | 8 | 5 | 4 | 1 | 417 | 385 | 0 | 3 | 0 | 258 | 228 | 1 | 1 | 159 | 157 | 6,40 |
4 | Dolomiti Energia | 8 | 5 | 4 | 1 | 399 | 375 | 0 | 2 | 0 | 169 | 146 | 2 | 1 | 230 | 229 | 4,80 |
5 | Red October Cantù | 6 | 5 | 3 | 2 | 439 | 412 | 0 | 3 | 0 | 282 | 233 | 0 | 2 | 157 | 179 | 5,40 |
6 | Fiat Torino | 6 | 5 | 3 | 2 | 396 | 372 | 0 | 3 | 0 | 253 | 209 | 0 | 2 | 143 | 163 | 4,80 |
7 | Umana Reyer Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 382 | 368 | 0 | 2 | 1 | 220 | 219 | 1 | 1 | 162 | 149 | 2,80 |
8 | Banco di Sardegna | 6 | 5 | 3 | 2 | 413 | 403 | 0 | 2 | 1 | 254 | 243 | 1 | 1 | 159 | 160 | 2,00 |
9 | Grissin Bon Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 367 | 376 | 0 | 2 | 1 | 235 | 223 | 1 | 1 | 132 | 153 | -1,80 |
10 | Segafredo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 395 | 409 | 0 | 2 | 0 | 159 | 143 | 1 | 2 | 236 | 266 | -2,80 |
11 | New Basket Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 393 | 399 | 0 | 1 | 1 | 167 | 167 | 1 | 2 | 226 | 232 | -1,20 |
12 | Openjobmetis Varese | 2 | 5 | 1 | 4 | 395 | 399 | 0 | 1 | 1 | 167 | 148 | 0 | 3 | 228 | 251 | -0,80 |
13 | Germani Basket Brescia | 2 | 5 | 1 | 4 | 392 | 399 | 0 | 1 | 2 | 235 | 230 | 0 | 2 | 157 | 169 | -1,40 |
14 | The Flexx Pistoia | 2 | 5 | 1 | 4 | 376 | 411 | 0 | 1 | 2 | 228 | 248 | 0 | 2 | 148 | 163 | -7,00 |
15 | Betaland Capo d'Orlando | 2 | 5 | 1 | 4 | 326 | 432 | 0 | 1 | 1 | 126 | 157 | 0 | 3 | 200 | 275 | -21,20 |
16 | VL Pesaro | 0 | 5 | 0 | 5 | 369 | 411 | 0 | 0 | 2 | 142 | 161 | 0 | 3 | 227 | 250 | -8,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni