Le partite della giornata
Serie A Poste Mobile ❯ Sessione regolare
◀ 13. 13ª andata (02.01.2018)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Germani Basket Brescia | 20 | 13 | 10 | 3 | 1022 | 920 | 0 | 5 | 2 | 570 | 493 | 5 | 1 | 452 | 427 | 7,85 |
2 | EA7 Milano | 20 | 13 | 10 | 3 | 994 | 925 | 0 | 5 | 1 | 498 | 452 | 5 | 2 | 496 | 473 | 5,31 |
3 | Sidigas Avellino | 20 | 13 | 10 | 3 | 1067 | 1006 | 0 | 6 | 0 | 473 | 403 | 4 | 3 | 594 | 603 | 4,69 |
4 | Umana Reyer Venezia | 18 | 13 | 9 | 4 | 1071 | 1034 | 0 | 4 | 2 | 494 | 483 | 5 | 2 | 577 | 551 | 2,85 |
5 | Fiat Torino | 16 | 13 | 8 | 5 | 1032 | 1011 | 0 | 5 | 1 | 520 | 468 | 3 | 4 | 512 | 543 | 1,62 |
6 | Segafredo Bologna | 14 | 13 | 7 | 6 | 1047 | 992 | 0 | 5 | 2 | 576 | 509 | 2 | 4 | 471 | 483 | 4,23 |
7 | Banco di Sardegna | 14 | 13 | 7 | 6 | 1094 | 1049 | 0 | 5 | 2 | 608 | 546 | 2 | 4 | 486 | 503 | 3,46 |
8 | Dolomiti Energia | 14 | 13 | 7 | 6 | 1007 | 996 | 0 | 5 | 2 | 540 | 503 | 2 | 4 | 467 | 493 | 0,85 |
9 | Vanoli Cremona | 12 | 13 | 6 | 7 | 1051 | 1042 | 0 | 4 | 2 | 494 | 461 | 2 | 5 | 557 | 581 | 0,69 |
10 | Red October Cantù | 12 | 13 | 6 | 7 | 1106 | 1126 | 0 | 4 | 2 | 547 | 501 | 2 | 5 | 559 | 625 | -1,54 |
11 | Grissin Bon Reggio | 10 | 13 | 5 | 8 | 956 | 971 | 0 | 3 | 3 | 487 | 437 | 2 | 5 | 469 | 534 | -1,15 |
12 | Betaland Capo d'Orlando | 10 | 13 | 5 | 8 | 865 | 1011 | 0 | 3 | 4 | 470 | 507 | 2 | 4 | 395 | 504 | -11,23 |
13 | Openjobmetis Varese | 8 | 13 | 4 | 9 | 987 | 970 | 0 | 4 | 3 | 559 | 513 | 0 | 6 | 428 | 457 | 1,31 |
14 | The Flexx Pistoia | 8 | 13 | 4 | 9 | 974 | 1057 | 0 | 3 | 3 | 481 | 490 | 1 | 6 | 493 | 567 | -6,38 |
15 | New Basket Brindisi | 6 | 13 | 3 | 10 | 988 | 1062 | 0 | 3 | 4 | 548 | 557 | 0 | 6 | 440 | 505 | -5,69 |
16 | VL Pesaro | 6 | 13 | 3 | 10 | 976 | 1065 | 0 | 2 | 5 | 509 | 540 | 1 | 5 | 467 | 525 | -6,85 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Sidigas Avellino | 8 | 5 | 4 | 1 | 435 | 398 | 0 | 2 | 0 | 184 | 146 | 2 | 1 | 251 | 252 | 7,40 |
2 | Dolomiti Energia | 8 | 5 | 4 | 1 | 412 | 379 | 0 | 2 | 0 | 169 | 146 | 2 | 1 | 243 | 233 | 6,60 |
3 | EA7 Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 376 | 354 | 0 | 2 | 0 | 167 | 148 | 2 | 1 | 209 | 206 | 4,40 |
4 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 415 | 400 | 0 | 3 | 0 | 238 | 221 | 1 | 1 | 177 | 179 | 3,00 |
5 | Banco di Sardegna | 6 | 5 | 3 | 2 | 425 | 402 | 0 | 2 | 1 | 266 | 242 | 1 | 1 | 159 | 160 | 4,60 |
5 | Vanoli Cremona | 6 | 5 | 3 | 2 | 415 | 392 | 0 | 2 | 0 | 178 | 156 | 1 | 2 | 237 | 236 | 4,60 |
7 | Grissin Bon Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 365 | 371 | 0 | 2 | 1 | 233 | 218 | 1 | 1 | 132 | 153 | -1,20 |
8 | Germani Basket Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 394 | 388 | 0 | 1 | 2 | 235 | 230 | 1 | 1 | 159 | 158 | 1,20 |
9 | Umana Reyer Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 387 | 384 | 0 | 1 | 1 | 148 | 148 | 1 | 2 | 239 | 236 | 0,60 |
10 | Red October Cantù | 4 | 5 | 2 | 3 | 427 | 427 | 0 | 2 | 1 | 270 | 248 | 0 | 2 | 157 | 179 | 0,00 |
10 | Fiat Torino | 4 | 5 | 2 | 3 | 366 | 366 | 0 | 2 | 0 | 158 | 123 | 0 | 3 | 208 | 243 | 0,00 |
12 | The Flexx Pistoia | 4 | 5 | 2 | 3 | 393 | 397 | 0 | 2 | 1 | 245 | 234 | 0 | 2 | 148 | 163 | -0,80 |
13 | Betaland Capo d'Orlando | 4 | 5 | 2 | 3 | 335 | 416 | 0 | 2 | 1 | 208 | 237 | 0 | 2 | 127 | 179 | -16,20 |
14 | Openjobmetis Varese | 2 | 5 | 1 | 4 | 394 | 393 | 0 | 1 | 1 | 167 | 148 | 0 | 3 | 227 | 245 | 0,20 |
15 | New Basket Brindisi | 2 | 5 | 1 | 4 | 382 | 416 | 0 | 1 | 1 | 167 | 167 | 0 | 3 | 215 | 249 | -6,80 |
16 | VL Pesaro | 2 | 5 | 1 | 4 | 372 | 410 | 0 | 1 | 2 | 216 | 232 | 0 | 2 | 156 | 178 | -7,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni