Legabasket A
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Fortezza Recanati | 90 | 34 | 17 | 18 | 21 | - | |
Garda Cartiere | 83 | 24 | 19 | 20 | 20 | - | |
Titolari La Fortezza Recanati | |
---|---|
![]() | Parente Davide 15 (2/2 3/8 2/3) |
![]() | Mei Nicola 21 (1/2 4/5 7/10) |
![]() | Pierini Attilio 11 (4/5 1/3 0/0) |
![]() | Chiaramello Oscar Alberto 8 (4/5 0/2 0/0) |
![]() | Pederzini Riccardo 17 (7/11 0/0 3/4) |
Riserve | |
![]() | Fratini Gian Andrea 2 (1/1 0/0 0/0) |
![]() | Fossati Roberto 7 (1/2 0/3 5/6) |
![]() | Graviano Mauro 5 (1/4 0/0 3/4) |
![]() | Pozzetti Simone 0 (0/0 0/0 0/0) |
![]() | Dip Marcelo 4 (1/2 0/0 2/4) |
Allenatore | |
![]() | Marsigliani Maurizio |
Titolari Garda Cartiere | |
---|---|
![]() | Filattiera Marcello 12 (3/4 2/3 0/0) |
![]() | Hassan Norman 8 (2/5 1/4 1/1) |
![]() | Bastoni Matteo 9 (3/4 0/2 3/4) |
![]() | Garofalo Alessandro 9 (2/5 1/3 2/2) |
![]() | Pastori Giovanni 4 (2/2 0/0 0/0) |
Riserve | |
![]() | Chiusolo Mario 9 (0/1 2/2 3/4) |
![]() | Scanzi Andrea 11 (1/1 3/4 0/0) |
![]() | Savoldelli Mattia 2 (1/2 0/0 0/0) |
![]() | Torboli Lorenzo 14 (1/1 4/7 0/0) |
![]() | Morghen Mattia 5 (2/3 0/0 1/1) |
Allenatore | |
![]() | Bindi Tommaso |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Segafredo Bologna | 36 | 20 |
Banco di Sardegna | 32 | 21 |
Germani Brescia | 28 | 21 |
A|X Armani Milano | 28 | 21 |
Happy Casa Brindisi | 26 | 21 |
Vanoli Cremona | 24 | 20 |
Umana Venezia | 22 | 21 |
Dolomiti Energia | 22 | 21 |
Pompea Bologna | 22 | 21 |
Openjobmetis Varese | 18 | 19 |
San Bernardo Cantù | 18 | 20 |
Grissin Bon Reggio | 18 | 21 |
De Longhi Treviso | 16 | 21 |
Pallacanestro Trieste | 14 | 22 |
Virtus Roma | 14 | 22 |
OriOra Pistoia | 14 | 22 |
Carpegna Pesaro | 2 | 20 |