
Campionati

Brandini Firenze
Nome | Gioc. | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Giampaoli Andrea | nd | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 |
![]() | Marotta Vieri | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Monaldi Diego | nd | 13 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 |
![]() | Beconcini Jacopo | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Colombini Leonardo | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Lamma Davide | nd | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Rabaglietti Stefano | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Scodavolpe Dario | nd | 13 | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 |
![]() | Amici Alessandro | nd | 33 | 5 | 16 | 7 | 13 | 2 | 4 |
![]() | Bellina Federico | nd | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
![]() | Fabiani Simone | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sanna Massimiliano | nd | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Spizzichini Stefano | nd | 26 | 11 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() | Capitanelli Andrea | nd | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Rotella Francesco | nd | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Paolini Riccardo | nd | |||||||
128 | 35 | 75 | 13 | 39 | 19 | 27 |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.