
Campionati
Stagione 2011-2012
Serie A2 femminile
Playout girone Nord
Divisione nazionale A
Division A1
Division A2
Division B1
Division B2
Divisione nazionale B
Serie C regionale
Serie B femminile
Terza fase gir. A2
Terza fase gir. A1
Girone C - Fase a orologio
Girone C - Regular season
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Nord
Promozione femminile
Under-19 maschile
Sessione regolare
Final four
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Fase 9-13 posto
Girone Nord
Girone Centro-Nord
Girone Centro-Sud
Girone Sud
Fase finale 1-8 posto
Under-14 maschile
Girone Nord
Girone Centro-Nord
Girone Centro-Sud
Girone Sud
Under-13 maschile
Under-15 femminile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone Nord
Girone Sud
Fase finale
Serie C regionale ❯ Sessione regolare

Virtus Gardascuola
Nome | Gioc. | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Macaluso Elia | 37 | 24 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Pace Mauro | 33 | 294 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Albertini Lorenzo | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Bumbli Elian | 5 | 37 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Fia Dimitri | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Modena Andrea | 32 | 452 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Santorum Daniele | 35 | 388 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Chistè Stefano | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Donà Davide | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Jakovljevic Nenad | 28 | 204 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Mascher Federico | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Polin Joel | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Zanlucchi Marco | 37 | 297 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Bortolotti Luca | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Lotti Matteo | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Morghen Mattia | 32 | 420 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Pavana Andrea | 37 | 299 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Proch Alessandro | 16 | 31 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Zanoni Fabio | 37 | |||||||
![]() | Civettini Alan | - | |||||||
2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.
Inserire almeno 4 caratteri