
Campionati
Stagione 2010-2011 Chistè Stefano
Squadra: | Virtus Gardascuola |
Ruolo: | ![]() |
Girone A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 2 10.10.10 | Andata | Basket Riese | 96-91 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 4 24.10.10 | Andata | Big Mirano | 52-67 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 6 07.11.10 | Andata | Albignasego Padova | 84-62 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | |
n. 9 28.11.10 | Andata | Sportschool Dueville | 58-73 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
n. 11 12.12.10 | Ritorno | Basket Riese | 77-75 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
n. 12 19.12.10 | Ritorno | Garcia Moreno Arzignano | 67-61 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 13 09.01.11 | Ritorno | Big Mirano | 53-52 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 14 16.01.11 | Ritorno | Basket Peschiera | 64-67 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 15 23.01.11 | Ritorno | Albignasego Padova | 64-71 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 16 30.01.11 | Ritorno | Istrana Treviso | 58-53 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 17 06.02.11 | Ritorno | Cestistica Verona | 70-60 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 18 13.02.11 | Ritorno | Sportschool Dueville | 78-67 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Girone D | |||||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 27.02.11 | Andata | Pallacanestro Favaro | 75-61 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | |
n. 2 06.03.11 | Andata | Polisportiva Marcon | 67-74 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | |
n. 3 13.03.11 | Andata | Pizeta Summano | 80-68 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | |
n. 5 27.03.11 | Andata | Petrarca Padova | 56-72 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | |
n. 6 03.04.11 | Ritorno | Pallacanestro Favaro | 53-60 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | |
n. 7 10.04.11 | Ritorno | Polisportiva Marcon | 67-72 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | |
n. 8 17.04.11 | Ritorno | Pizeta Summano | 98-87 | ![]() | ![]() | 18 | - | - | - | - | - | - | |
n. 9 01.05.11 | Ritorno | Menegazzo Piave | 67-59 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Ala



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.