Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorgio Tesi Pistoia | 65 | 17 | 38 | 50 | - | - | |
Centrale del Latte Brescia | 60 | 12 | 32 | 45 | - | - | |
Players Giorgio Tesi Pistoia | |
---|---|
![]() | Meini Guido 0 |
![]() | Graves Antonio 13 |
![]() | Toppo Fiorello 7 |
![]() | Hicks Michael 20 |
![]() | Fajardo Diego 11 |
Substitutes | |
![]() | Saccaggi Lorenzo 4 |
![]() | Cortese Riccardo 7 |
![]() | Rullo Roberto 0 |
![]() | Galanda Giacomo 3 |
![]() | Borra Jacopo 0 |
Coach | |
![]() | Moretti Paolo |
Players Centrale del Latte Brescia | |
---|---|
![]() | Fernandez Juan 14 |
![]() | Jenkins Michael 11 |
![]() | Barlos Nikos 4 |
![]() | Brkic David 19 |
![]() | Giddens Justin Ray 11 |
Substitutes | |
![]() | Stojkov Stevan 6 |
![]() | Loschi Federico 1 |
![]() | Scanzi Andrea 0 |
![]() | Lombardi Eric 0 |
![]() | Cuccarolo Gino 2 |
Coach | |
![]() | Martelossi Alberto |