Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novipiù Casale Monferrato | 54 | 14 | 29 | 38 | - | - | |
Giorgio Tesi Pistoia | 67 | 17 | 38 | 51 | - | - | |
Stammspieler Novipiù Casale Monferrato | |
---|---|
![]() | Ware Casper 16 |
![]() | Green Rodney 8 |
![]() | Martinoni Niccolò 10 |
![]() | Ferrero Giancarlo 6 |
![]() | Butkevicius Povilas 0 |
Reserven | |
![]() | Monaldi Diego 0 |
![]() | Malaventura Matteo 7 |
![]() | Pierich Simone 7 |
![]() | Antonelli Riccardo 0 |
Trainer | |
![]() | Griccioli Giulio |
Stammspieler Giorgio Tesi Pistoia | |
---|---|
![]() | Saccaggi Lorenzo 2 |
![]() | Graves Antonio 13 |
![]() | Fajardo Diego 11 |
![]() | Hicks Michael 12 |
![]() | Toppo Fiorello 14 |
Reserven | |
![]() | Meini Guido 3 |
![]() | Cortese Riccardo 6 |
![]() | Rullo Roberto 2 |
![]() | Galanda Giacomo 4 |
Trainer | |
![]() | Moretti Paolo |