Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Givova Scafati | 70 | 23 | 35 | 59 | - | - | |
Giorgio Tesi Pistoia | 81 | 23 | 41 | 64 | - | - | |
Stammspieler Givova Scafati | |
---|---|
![]() | Sorrentino Gennaro 9 |
![]() | Mays D'Wayne 9 |
![]() | Tavernari Jonathan 12 |
![]() | Baldassarre Patrick 12 |
![]() | Slay Ronald 19 |
Reserven | |
![]() | Izzo Luca 0 |
![]() | Bushati Franko 2 |
![]() | Ghiacci Andrea 3 |
![]() | Rosignoli Davide 4 |
Trainer | |
![]() | Cavina Demis |
Stammspieler Giorgio Tesi Pistoia | |
---|---|
![]() | Meini Guido 11 |
![]() | Graves Antonio 15 |
![]() | Hicks Michael 16 |
![]() | Fajardo Diego 8 |
![]() | Galanda Giacomo 6 |
Reserven | |
![]() | Saccaggi Lorenzo 9 |
![]() | Cortese Riccardo 10 |
![]() | Rullo Roberto 0 |
![]() | Toppo Fiorello 3 |
![]() | Borra Jacopo 3 |
Trainer | |
![]() | Moretti Paolo |