Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Bolzano | 78 | - | - | - | - | - | |
Bressanone Basket | 63 | - | - | - | - | - | |
Stammspieler Pallacanestro Bolzano | |
---|---|
![]() | Josol Jan Raven 12 |
![]() | Antonelli Luca 7 |
![]() | Antacido Andrea 0 |
![]() | Gazzotti Davide 0 |
![]() | Meneghini Christian 11 |
![]() | Moretti Marco 6 |
![]() | Bazzan Christian 37 |
![]() | Dwomo Pietro 5 |
Trainer | |
![]() | Valerio Lorenzo |
Stammspieler Bressanone Basket | |
---|---|
![]() | Plank Thomas 6 |
![]() | Mureda Jacob 2 |
![]() | Gomez Antonio 12 |
![]() | Peroni Alessandro 0 |
![]() | Putzer Alex 0 |
![]() | Di Stasio Carlo 10 |
![]() | Rainer Joachim 18 |
![]() | Kantioler Mark 9 |
![]() | Pattis Manuel 4 |
Trainer | |
![]() | Di Stasio Mauro |