Legabasket A
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garda Cartiere | 77 | - | - | - | - | - | |
Orsi Derthona | 73 | - | - | - | - | - | |
Titolari Garda Cartiere | |
---|---|
![]() | Perin Marco 11 (0/1 3/9 2/2) |
![]() | Rossi Gianmarco 27 (6/10 3/7 6/8) |
![]() | De Martino Pasquale 11 (2/3 2/7 1/1) |
![]() | Meschino Manuele 8 (1/3 2/3 0/0) |
![]() | Pastori Giovanni 0 (0/0 0/0 0/0) |
Riserve | |
![]() | Ciribeni Leonardo 9 (1/3 2/5 1/4) |
![]() | Tobaldi Jacopo 2 (0/0 0/1 2/2) |
![]() | Cugola Andrea 1 (0/1 0/0 1/2) |
![]() | Cara Augusto 8 (4/7 0/3 0/2) |
Allenatore | |
![]() | Gabrielli Andrea |
Titolari Orsi Derthona | |
---|---|
![]() | Gioria Leone 19 (8/12 0/2 3/4) |
![]() | Degrada Stefano 11 (4/7 0/1 3/4) |
![]() | Pavone Maurizio 0 (0/0 0/0 0/0) |
![]() | Quaroni Mauro 15 (2/5 2/4 5/7) |
![]() | Ganguzza Daniele 9 (1/2 2/3 1/2) |
Riserve | |
![]() | Anselmi Luca 3 (0/1 1/2 0/2) |
![]() | Yerandi Daniel 4 (2/2 0/0 0/0) |
![]() | Samoggia Giuliano 11 (4/7 0/1 3/4) |
![]() | Strotz Raphael 1 (0/0 0/0 1/2) |
Allenatore | |
![]() | Arioli Antonello |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Trapani Shark | 34 | 24 |
Segafredo Bologna | 34 | 24 |
Germani Brescia | 34 | 24 |
Dolomiti Energia | 32 | 24 |
EA7 Milano | 32 | 24 |
Pallacanestro Trieste | 30 | 24 |
Umana Venezia | 28 | 24 |
UnaHotels Reggio | 28 | 24 |
Bertram Tortona | 28 | 24 |
Banco di Sardegna | 20 | 24 |
Nutribullet Treviso | 18 | 24 |
Napoli | 16 | 24 |
Vanoli Cremona | 14 | 24 |
Openjobmetis Varese | 14 | 24 |
Givova Scafati | 12 | 24 |
Estra Pistoia | 10 | 24 |