Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Girone Nord
◀ 13. 13ª andata (07.01.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Autosped Castelnuovo | 24 | 13 | 12 | 1 | 899 | 699 | 0 | 6 | 0 | 430 | 328 | 6 | 1 | 469 | 371 | 15,38 |
2 | Women Apu Udine | 24 | 13 | 12 | 1 | 867 | 696 | 0 | 6 | 1 | 468 | 360 | 6 | 0 | 399 | 336 | 13,15 |
3 | Il Ponte Milano | 24 | 13 | 12 | 1 | 880 | 757 | 0 | 6 | 0 | 404 | 340 | 6 | 1 | 476 | 417 | 9,46 |
4 | Limonta Costa Masnaga | 20 | 13 | 10 | 3 | 959 | 832 | 0 | 5 | 2 | 513 | 470 | 5 | 1 | 446 | 362 | 9,77 |
5 | San Giorgio | 14 | 13 | 7 | 6 | 769 | 729 | 0 | 3 | 3 | 353 | 346 | 4 | 3 | 416 | 383 | 3,08 |
6 | Logiman Broni | 14 | 13 | 7 | 6 | 783 | 745 | 0 | 4 | 3 | 443 | 393 | 3 | 3 | 340 | 352 | 2,92 |
7 | Podolife Treviso | 14 | 13 | 7 | 6 | 778 | 793 | 0 | 4 | 3 | 409 | 414 | 3 | 3 | 369 | 379 | -1,15 |
8 | Alperia Bolzano | 10 | 13 | 5 | 8 | 767 | 795 | 0 | 2 | 4 | 374 | 377 | 3 | 4 | 393 | 418 | -2,15 |
8 | Futurosa Trieste | 10 | 13 | 5 | 8 | 852 | 880 | 0 | 2 | 5 | 453 | 488 | 3 | 3 | 399 | 392 | -2,15 |
10 | Dim. Bagno Carugate | 10 | 13 | 5 | 8 | 811 | 936 | 0 | 2 | 5 | 430 | 498 | 3 | 3 | 381 | 438 | -9,62 |
11 | Valbruna Bolzano | 8 | 13 | 4 | 9 | 751 | 839 | 0 | 4 | 3 | 428 | 422 | 0 | 6 | 323 | 417 | -6,77 |
12 | Ecodent Alpo Basket | 6 | 13 | 3 | 10 | 811 | 912 | 0 | 1 | 5 | 354 | 413 | 2 | 5 | 457 | 499 | -7,77 |
13 | Posaclima Ponzano | 4 | 13 | 2 | 11 | 703 | 838 | 0 | 1 | 5 | 295 | 374 | 1 | 6 | 408 | 464 | -10,38 |
14 | Vicenza | 0 | 13 | 0 | 13 | 705 | 884 | 0 | 0 | 6 | 338 | 420 | 0 | 7 | 367 | 464 | -13,77 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Women Apu Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 320 | 250 | 0 | 2 | 0 | 130 | 103 | 3 | 0 | 190 | 147 | 14,00 |
2 | Autosped Castelnuovo | 8 | 5 | 4 | 1 | 317 | 258 | 0 | 2 | 0 | 121 | 97 | 2 | 1 | 196 | 161 | 11,80 |
3 | Il Ponte Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 326 | 293 | 0 | 3 | 0 | 202 | 171 | 1 | 1 | 124 | 122 | 6,60 |
4 | Limonta Costa Masnaga | 8 | 5 | 4 | 1 | 340 | 315 | 0 | 2 | 0 | 134 | 115 | 2 | 1 | 206 | 200 | 5,00 |
5 | Dim. Bagno Carugate | 6 | 5 | 3 | 2 | 354 | 361 | 0 | 0 | 2 | 133 | 159 | 3 | 0 | 221 | 202 | -1,40 |
6 | Podolife Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 281 | 290 | 0 | 2 | 1 | 178 | 177 | 1 | 1 | 103 | 113 | -1,80 |
7 | San Giorgio | 4 | 5 | 2 | 3 | 277 | 267 | 0 | 2 | 1 | 177 | 157 | 0 | 2 | 100 | 110 | 2,00 |
8 | Alperia Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 307 | 301 | 0 | 1 | 1 | 137 | 118 | 1 | 2 | 170 | 183 | 1,20 |
9 | Ecodent Alpo Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 365 | 367 | 0 | 0 | 2 | 129 | 148 | 2 | 1 | 236 | 219 | -0,40 |
10 | Logiman Broni | 4 | 5 | 2 | 3 | 279 | 287 | 0 | 2 | 1 | 179 | 154 | 0 | 2 | 100 | 133 | -1,60 |
11 | Futurosa Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 321 | 335 | 0 | 1 | 2 | 206 | 217 | 1 | 1 | 115 | 118 | -2,80 |
12 | Valbruna Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 275 | 317 | 0 | 2 | 1 | 182 | 185 | 0 | 2 | 93 | 132 | -8,40 |
13 | Vicenza | 0 | 5 | 0 | 5 | 273 | 325 | 0 | 0 | 3 | 166 | 203 | 0 | 2 | 107 | 122 | -10,40 |
14 | Posaclima Ponzano | 0 | 5 | 0 | 5 | 274 | 343 | 0 | 0 | 2 | 106 | 125 | 0 | 3 | 168 | 218 | -13,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni