Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Girone Nord
◀ 11. 11ª andata (17.12.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Autosped Castelnuovo | 22 | 11 | 11 | 0 | 785 | 587 | 0 | 5 | 0 | 367 | 275 | 6 | 0 | 418 | 312 | 18,00 |
2 | Il Ponte Milano | 22 | 11 | 11 | 0 | 751 | 636 | 0 | 5 | 0 | 328 | 282 | 6 | 0 | 423 | 354 | 10,45 |
3 | Women Apu Udine | 20 | 11 | 10 | 1 | 738 | 590 | 0 | 5 | 1 | 409 | 309 | 5 | 0 | 329 | 281 | 13,45 |
4 | Limonta Costa Masnaga | 16 | 11 | 8 | 3 | 820 | 713 | 0 | 4 | 2 | 446 | 418 | 4 | 1 | 374 | 295 | 9,73 |
5 | Logiman Broni | 12 | 11 | 6 | 5 | 676 | 634 | 0 | 3 | 3 | 388 | 349 | 3 | 2 | 288 | 285 | 3,82 |
6 | San Giorgio | 12 | 11 | 6 | 5 | 657 | 618 | 0 | 2 | 3 | 286 | 286 | 4 | 2 | 371 | 332 | 3,55 |
7 | Podolife Treviso | 10 | 11 | 5 | 6 | 642 | 674 | 0 | 3 | 3 | 324 | 337 | 2 | 3 | 318 | 337 | -2,91 |
8 | Futurosa Trieste | 8 | 11 | 4 | 7 | 721 | 747 | 0 | 1 | 5 | 382 | 422 | 3 | 2 | 339 | 325 | -2,36 |
9 | Alperia Bolzano | 8 | 11 | 4 | 7 | 627 | 675 | 0 | 1 | 4 | 300 | 328 | 3 | 3 | 327 | 347 | -4,36 |
10 | Dim. Bagno Carugate | 8 | 11 | 4 | 7 | 667 | 794 | 0 | 2 | 4 | 363 | 426 | 2 | 3 | 304 | 368 | -11,55 |
11 | Valbruna Bolzano | 6 | 11 | 3 | 8 | 651 | 720 | 0 | 3 | 3 | 377 | 377 | 0 | 5 | 274 | 343 | -6,27 |
12 | Ecodent Alpo Basket | 6 | 11 | 3 | 8 | 664 | 750 | 0 | 1 | 4 | 284 | 336 | 2 | 4 | 380 | 414 | -7,82 |
13 | Posaclima Ponzano | 4 | 11 | 2 | 9 | 590 | 692 | 0 | 1 | 4 | 240 | 304 | 1 | 5 | 350 | 388 | -9,27 |
14 | Vicenza | 0 | 11 | 0 | 11 | 619 | 778 | 0 | 0 | 5 | 296 | 369 | 0 | 6 | 323 | 409 | -14,45 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Autosped Castelnuovo | 10 | 5 | 5 | 0 | 348 | 259 | 0 | 3 | 0 | 203 | 157 | 2 | 0 | 145 | 102 | 17,80 |
2 | Women Apu Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 336 | 258 | 0 | 2 | 0 | 150 | 109 | 3 | 0 | 186 | 149 | 15,60 |
3 | Il Ponte Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 333 | 295 | 0 | 3 | 0 | 194 | 175 | 2 | 0 | 139 | 120 | 7,60 |
4 | Limonta Costa Masnaga | 8 | 5 | 4 | 1 | 363 | 306 | 0 | 2 | 0 | 145 | 120 | 2 | 1 | 218 | 186 | 11,40 |
5 | San Giorgio | 6 | 5 | 3 | 2 | 296 | 245 | 0 | 1 | 1 | 110 | 97 | 2 | 1 | 186 | 148 | 10,20 |
6 | Podolife Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 267 | 279 | 0 | 2 | 1 | 154 | 159 | 1 | 1 | 113 | 120 | -2,40 |
7 | Alperia Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 285 | 290 | 0 | 0 | 2 | 124 | 137 | 2 | 1 | 161 | 153 | -1,00 |
8 | Logiman Broni | 4 | 5 | 2 | 3 | 297 | 303 | 0 | 2 | 1 | 185 | 162 | 0 | 2 | 112 | 141 | -1,20 |
9 | Ecodent Alpo Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 323 | 350 | 0 | 0 | 2 | 112 | 155 | 2 | 1 | 211 | 195 | -5,40 |
10 | Dim. Bagno Carugate | 4 | 5 | 2 | 3 | 309 | 346 | 0 | 0 | 3 | 165 | 214 | 2 | 0 | 144 | 132 | -7,40 |
11 | Futurosa Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 309 | 349 | 0 | 0 | 2 | 135 | 151 | 1 | 2 | 174 | 198 | -8,00 |
12 | Valbruna Bolzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 289 | 342 | 0 | 1 | 2 | 188 | 206 | 0 | 2 | 101 | 136 | -10,60 |
13 | Posaclima Ponzano | 0 | 5 | 0 | 5 | 259 | 323 | 0 | 0 | 2 | 90 | 120 | 0 | 3 | 169 | 203 | -12,80 |
14 | Vicenza | 0 | 5 | 0 | 5 | 277 | 346 | 0 | 0 | 3 | 165 | 209 | 0 | 2 | 112 | 137 | -13,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni