Runde Spiele
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 6. 6ª andata (06.11.2022)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Segafredo Bologna | 12 | 6 | 6 | 0 | 509 | 422 | 0 | 3 | 0 | 261 | 216 | 3 | 0 | 248 | 206 | 14,50 |
2 | Bertram Tortona | 10 | 6 | 5 | 1 | 469 | 409 | 0 | 3 | 0 | 234 | 204 | 2 | 1 | 235 | 205 | 10,00 |
3 | EA7 Armani Milano | 10 | 6 | 5 | 1 | 468 | 427 | 0 | 3 | 0 | 239 | 213 | 2 | 1 | 229 | 214 | 6,83 |
4 | Umana Venezia | 8 | 6 | 4 | 2 | 484 | 454 | 0 | 3 | 0 | 239 | 209 | 1 | 2 | 245 | 245 | 5,00 |
5 | Openjobmetis Varese | 8 | 6 | 4 | 2 | 536 | 522 | 0 | 2 | 1 | 265 | 260 | 2 | 1 | 271 | 262 | 2,33 |
5 | Dolomiti Energia | 8 | 6 | 4 | 2 | 473 | 459 | 0 | 2 | 0 | 141 | 125 | 2 | 2 | 332 | 334 | 2,33 |
7 | Carpegna Pesaro | 6 | 6 | 3 | 3 | 529 | 525 | 0 | 1 | 2 | 258 | 273 | 2 | 1 | 271 | 252 | 0,67 |
8 | Happy Casa Brindisi | 6 | 6 | 3 | 3 | 502 | 510 | 0 | 3 | 0 | 245 | 235 | 0 | 3 | 257 | 275 | -1,33 |
9 | Unahotels Reggio | 4 | 6 | 2 | 4 | 442 | 438 | 0 | 1 | 2 | 232 | 228 | 1 | 2 | 210 | 210 | 0,67 |
10 | Banco di Sardegna | 4 | 6 | 2 | 4 | 472 | 470 | 0 | 2 | 1 | 251 | 229 | 0 | 3 | 221 | 241 | 0,33 |
11 | Germani Brescia | 4 | 6 | 2 | 4 | 517 | 521 | 0 | 2 | 1 | 267 | 262 | 0 | 3 | 250 | 259 | -0,67 |
12 | GeVi Napoli | 4 | 6 | 2 | 4 | 482 | 507 | 0 | 1 | 2 | 242 | 251 | 1 | 2 | 240 | 256 | -4,17 |
13 | Nutribullet Treviso | 4 | 6 | 2 | 4 | 449 | 491 | 0 | 2 | 1 | 236 | 241 | 0 | 3 | 213 | 250 | -7,00 |
14 | Pallacanestro Trieste | 4 | 6 | 2 | 4 | 462 | 529 | 0 | 1 | 3 | 287 | 352 | 1 | 1 | 175 | 177 | -11,17 |
15 | Givova Scafati | 2 | 6 | 1 | 5 | 469 | 500 | 0 | 1 | 2 | 251 | 263 | 0 | 3 | 218 | 237 | -5,17 |
16 | Tezenis Verona | 2 | 6 | 1 | 5 | 466 | 545 | 0 | 1 | 2 | 246 | 274 | 0 | 3 | 220 | 271 | -13,17 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Segafredo Bologna | 10 | 5 | 5 | 0 | 420 | 345 | 0 | 3 | 0 | 261 | 216 | 2 | 0 | 159 | 129 | 15,00 |
2 | Bertram Tortona | 8 | 5 | 4 | 1 | 393 | 339 | 0 | 2 | 0 | 158 | 134 | 2 | 1 | 235 | 205 | 10,80 |
3 | EA7 Armani Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 390 | 350 | 0 | 2 | 0 | 161 | 136 | 2 | 1 | 229 | 214 | 8,00 |
4 | Dolomiti Energia | 8 | 5 | 4 | 1 | 403 | 383 | 0 | 2 | 0 | 141 | 125 | 2 | 1 | 262 | 258 | 4,00 |
5 | Umana Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 404 | 385 | 0 | 2 | 0 | 159 | 140 | 1 | 2 | 245 | 245 | 3,80 |
6 | Openjobmetis Varese | 6 | 5 | 3 | 2 | 449 | 441 | 0 | 1 | 1 | 178 | 179 | 2 | 1 | 271 | 262 | 1,60 |
7 | Happy Casa Brindisi | 6 | 5 | 3 | 2 | 405 | 410 | 0 | 3 | 0 | 245 | 235 | 0 | 2 | 160 | 175 | -1,00 |
8 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 391 | 383 | 0 | 2 | 1 | 251 | 229 | 0 | 2 | 140 | 154 | 1,60 |
9 | Germani Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 440 | 443 | 0 | 2 | 1 | 267 | 262 | 0 | 2 | 173 | 181 | -0,60 |
10 | GeVi Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 405 | 418 | 0 | 1 | 1 | 165 | 162 | 1 | 2 | 240 | 256 | -2,60 |
11 | Carpegna Pesaro | 4 | 5 | 2 | 3 | 429 | 451 | 0 | 1 | 2 | 258 | 273 | 1 | 1 | 171 | 178 | -4,40 |
11 | Nutribullet Treviso | 4 | 5 | 2 | 3 | 391 | 413 | 0 | 2 | 0 | 178 | 163 | 0 | 3 | 213 | 250 | -4,40 |
13 | Pallacanestro Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 388 | 429 | 0 | 1 | 2 | 213 | 252 | 1 | 1 | 175 | 177 | -8,20 |
14 | Unahotels Reggio | 2 | 5 | 1 | 4 | 364 | 380 | 0 | 1 | 2 | 232 | 228 | 0 | 2 | 132 | 152 | -3,20 |
15 | Givova Scafati | 2 | 5 | 1 | 4 | 400 | 420 | 0 | 1 | 2 | 251 | 263 | 0 | 2 | 149 | 157 | -4,00 |
16 | Tezenis Verona | 0 | 5 | 0 | 5 | 366 | 448 | 0 | 0 | 2 | 146 | 177 | 0 | 3 | 220 | 271 | -16,40 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren