
Campionati
Stagione 2006-2007
Serie A2 femminile
Serie B Ecc maschile
Serie B2 maschile
Serie C2 maschile
Girone veneto - trentino
Serie B femminile
Girone veneto - trentino
Serie D maschile
Serie A2 femminile ❯ Girone Nord
Stagione 2006-2007 Partite: M. Nova Bologna
Serie A2 femminile / Girone Nord / Andata | |||||||||||
1 01.10 | Asd Vicenza 14 | 53 | - | - | - | - | - | ||||
79 | - | - | - | - | - | ||||||
2 08.10 | 55 | - | - | - | - | - | |||||
58 | - | - | - | - | - | ||||||
3 15.10 | 50 | - | - | - | - | - | |||||
59 | - | - | - | - | - | ||||||
4 22.10 | 56 | - | - | - | - | - | |||||
58 | - | - | - | - | - | ||||||
5 29.10 | 57 | - | - | - | - | - | |||||
29 | - | - | - | - | - | ||||||
6 01.11 | 55 | - | - | - | - | - | |||||
69 | - | - | - | - | - | ||||||
7 05.11 | 51 | - | - | - | - | - | |||||
46 | - | - | - | - | - | ||||||
8 12.11 | 62 | - | - | - | - | - | |||||
60 | - | - | - | - | - | ||||||
9 19.11 | 58 | 17 | 31 | 47 | 58 | - | |||||
63 | 19 | 29 | 44 | 63 | - | ||||||
10 26.11 | 69 | - | - | - | - | - | |||||
49 | - | - | - | - | - | ||||||
11 03.12 | 70 | - | - | - | - | - | |||||
73 | - | - | - | - | - | ||||||
12 10.12 | 63 | - | - | - | - | - | |||||
56 | - | - | - | - | - | ||||||
13 17.12 | 71 | - | - | - | - | - | |||||
64 | - | - | - | - | - | ||||||
14 22.12 | 74 | - | - | - | - | - | |||||
45 | - | - | - | - | - | ||||||
15 07.01 | 64 | - | - | - | - | - | |||||
66 | - | - | - | - | - | ||||||
Serie A2 femminile / Girone Nord / Ritorno | |||||||||||
16 14.01 | 80 | 22 | 45 | 62 | 80 | - | |||||
Asd Vicenza 16 | 51 | 11 | 22 | 37 | 51 | - | |||||
17 21.01 | 68 | 20 | 31 | 52 | 68 | - | |||||
52 | 15 | 29 | 44 | 52 | - | ||||||
18 28.01 | 64 | 14 | 30 | 51 | 64 | - | |||||
47 | 16 | 22 | 34 | 47 | - | ||||||
19 04.02 | 60 | 16 | 25 | 44 | 60 | - | |||||
37 | 11 | 17 | 25 | 37 | - | ||||||
20 11.02 | 43 | 5 | 24 | 32 | 43 | - | |||||
61 | 14 | 26 | 42 | 61 | - | ||||||
21 18.02 | 80 | 22 | 44 | 62 | 80 | - | |||||
48 | 10 | 25 | 36 | 48 | - | ||||||
22 25.02 | 49 | 11 | 21 | 32 | 49 | - | |||||
57 | 18 | 30 | 42 | 57 | - | ||||||
23 04.03 | 62 | 18 | 31 | 51 | 62 | - | |||||
50 | 8 | 26 | 35 | 50 | - | ||||||
24 11.03 | 57 | 17 | 29 | 44 | 57 | - | |||||
41 | 18 | 30 | 36 | 41 | - | ||||||
25 18.03 | 43 | 10 | 23 | 32 | 43 | - | |||||
60 | 20 | 34 | 51 | 60 | - | ||||||
26 25.03 | 78 | - | - | - | - | - | |||||
48 | - | - | - | - | - | ||||||
27 01.04 | 40 | - | - | - | - | - | |||||
51 | - | - | - | - | - | ||||||
28 15.04 | 56 | - | - | - | - | - | |||||
38 | - | - | - | - | - | ||||||
29 22.04 | 53 | - | - | - | - | - | |||||
66 | - | - | - | - | - | ||||||
30 29.04 | 55 | - | - | - | - | - | |||||
58 | - | - | - | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,328 sec.
Inserire almeno 4 caratteri