
Campionati
Stagione 2006-2007
Serie A2 femminile
Serie B Ecc maschile
Serie B2 maschile
Serie C2 maschile
Girone veneto - trentino
Serie B femminile
Girone veneto - trentino
Serie D maschile
Serie A2 femminile ❯ Girone Nord
Cantina Sociale Broni | 66 | - | - | - | - | - |
Synthesis3 Ivrea | 54 | - | - | - | - | - |
Interclub Muggia | 71 | - | - | - | - | - |
Geas Sesto S.G. | 60 | - | - | - | - | - |
M. Nova Bologna | 55 | - | - | - | - | - |
PentaMedia Carugate | 58 | - | - | - | - | - |
Memar R. E. | 90 | - | - | - | - | - |
Asd Vicenza | 47 | - | - | - | - | - |
Nemaz Udine | 49 | - | - | - | - | - |
Pakelo San Bonifacio | 41 | - | - | - | - | - |
Plastivo Treviso | 49 | 14 | 23 | 33 | 49 | - |
Lenzi Bolzano | 83 | 22 | 42 | 67 | 83 | - |
Sernavimar Mar. | 70 | - | - | - | - | - |
Sea Logistic Crema | 63 | - | - | - | - | - |
Valtarese 2000 | 53 | - | - | - | - | - |
Tecno Allarmi Cervia | 54 | - | - | - | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Memar R. E. | 4 | 2 | 2 | 0 | 190 | 124 | 0 | 1 | 0 | 90 | 47 | 1 | 0 | 100 | 77 | 33,00 |
2 | Sernavimar Mar. | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 116 | 0 | 1 | 0 | 70 | 63 | 1 | 0 | 84 | 53 | 19,00 |
3 | Cantina Sociale Broni | 4 | 2 | 2 | 0 | 128 | 100 | 0 | 1 | 0 | 66 | 54 | 1 | 0 | 62 | 46 | 14,00 |
4 | Interclub Muggia | 4 | 2 | 2 | 0 | 138 | 112 | 0 | 1 | 0 | 71 | 60 | 1 | 0 | 67 | 52 | 13,00 |
5 | Nemaz Udine | 4 | 2 | 2 | 0 | 111 | 96 | 0 | 1 | 0 | 49 | 41 | 1 | 0 | 62 | 55 | 7,50 |
6 | Lenzi Bolzano | 2 | 2 | 1 | 1 | 138 | 111 | 0 | 0 | 1 | 55 | 62 | 1 | 0 | 83 | 49 | 13,50 |
7 | M. Nova Bologna | 2 | 2 | 1 | 1 | 134 | 111 | 0 | 0 | 1 | 55 | 58 | 1 | 0 | 79 | 53 | 11,50 |
8 | Geas Sesto S.G. | 2 | 2 | 1 | 1 | 144 | 123 | 0 | 1 | 0 | 84 | 52 | 0 | 1 | 60 | 71 | 10,50 |
9 | PentaMedia Carugate | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 122 | 0 | 0 | 1 | 52 | 67 | 1 | 0 | 58 | 55 | -6,00 |
10 | Tecno Allarmi Cervia | 2 | 2 | 1 | 1 | 107 | 120 | 0 | 0 | 1 | 53 | 67 | 1 | 0 | 54 | 53 | -6,50 |
11 | Plastivo Treviso | 2 | 2 | 1 | 1 | 116 | 136 | 0 | 0 | 1 | 49 | 83 | 1 | 0 | 67 | 53 | -10,00 |
12 | Pakelo San Bonifacio | 0 | 2 | 0 | 2 | 87 | 111 | 0 | 0 | 1 | 46 | 62 | 0 | 1 | 41 | 49 | -12,00 |
13 | Sea Logistic Crema | 0 | 2 | 0 | 2 | 140 | 170 | 0 | 0 | 1 | 77 | 100 | 0 | 1 | 63 | 70 | -15,00 |
14 | Valtarese 2000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 105 | 138 | 0 | 0 | 1 | 53 | 54 | 0 | 1 | 52 | 84 | -16,50 |
15 | Synthesis3 Ivrea | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 150 | 0 | 0 | 1 | 53 | 84 | 0 | 1 | 54 | 66 | -21,50 |
16 | Asd Vicenza | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 169 | 0 | 0 | 1 | 53 | 79 | 0 | 1 | 47 | 90 | -34,50 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Memar R. E. | 4 | 2 | 2 | 0 | 190 | 124 | 0 | 1 | 0 | 90 | 47 | 1 | 0 | 100 | 77 | 33,00 |
2 | Sernavimar Mar. | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 116 | 0 | 1 | 0 | 70 | 63 | 1 | 0 | 84 | 53 | 19,00 |
3 | Cantina Sociale Broni | 4 | 2 | 2 | 0 | 128 | 100 | 0 | 1 | 0 | 66 | 54 | 1 | 0 | 62 | 46 | 14,00 |
4 | Interclub Muggia | 4 | 2 | 2 | 0 | 138 | 112 | 0 | 1 | 0 | 71 | 60 | 1 | 0 | 67 | 52 | 13,00 |
5 | Nemaz Udine | 4 | 2 | 2 | 0 | 111 | 96 | 0 | 1 | 0 | 49 | 41 | 1 | 0 | 62 | 55 | 7,50 |
6 | Lenzi Bolzano | 2 | 2 | 1 | 1 | 138 | 111 | 0 | 0 | 1 | 55 | 62 | 1 | 0 | 83 | 49 | 13,50 |
7 | M. Nova Bologna | 2 | 2 | 1 | 1 | 134 | 111 | 0 | 0 | 1 | 55 | 58 | 1 | 0 | 79 | 53 | 11,50 |
8 | Geas Sesto S.G. | 2 | 2 | 1 | 1 | 144 | 123 | 0 | 1 | 0 | 84 | 52 | 0 | 1 | 60 | 71 | 10,50 |
9 | PentaMedia Carugate | 2 | 2 | 1 | 1 | 110 | 122 | 0 | 0 | 1 | 52 | 67 | 1 | 0 | 58 | 55 | -6,00 |
10 | Tecno Allarmi Cervia | 2 | 2 | 1 | 1 | 107 | 120 | 0 | 0 | 1 | 53 | 67 | 1 | 0 | 54 | 53 | -6,50 |
11 | Plastivo Treviso | 2 | 2 | 1 | 1 | 116 | 136 | 0 | 0 | 1 | 49 | 83 | 1 | 0 | 67 | 53 | -10,00 |
12 | Pakelo San Bonifacio | 0 | 2 | 0 | 2 | 87 | 111 | 0 | 0 | 1 | 46 | 62 | 0 | 1 | 41 | 49 | -12,00 |
13 | Sea Logistic Crema | 0 | 2 | 0 | 2 | 140 | 170 | 0 | 0 | 1 | 77 | 100 | 0 | 1 | 63 | 70 | -15,00 |
14 | Valtarese 2000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 105 | 138 | 0 | 0 | 1 | 53 | 54 | 0 | 1 | 52 | 84 | -16,50 |
15 | Synthesis3 Ivrea | 0 | 2 | 0 | 2 | 107 | 150 | 0 | 0 | 1 | 53 | 84 | 0 | 1 | 54 | 66 | -21,50 |
16 | Asd Vicenza | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 169 | 0 | 0 | 1 | 53 | 79 | 0 | 1 | 47 | 90 | -34,50 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.
Inserire almeno 4 caratteri