
Campionati
Stagione 2006-2007 Classifica Serie B2 maschile (Girone B)
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | ![]() | 50 | 30 | 25 | 5 | 2328 | 2062 | 0 | 14 | 1 | 1182 | 1013 | 11 | 4 | 1146 | 1049 | 8,87 |
2 | ![]() | 50 | 30 | 25 | 5 | 2357 | 2115 | 0 | 14 | 1 | 1160 | 1008 | 11 | 4 | 1197 | 1107 | 8,07 |
3 | ![]() | 38 | 30 | 19 | 11 | 2392 | 2204 | 0 | 13 | 2 | 1256 | 1082 | 6 | 9 | 1136 | 1122 | 6,27 |
4 | ![]() | 36 | 30 | 18 | 12 | 2145 | 2097 | 0 | 11 | 4 | 1086 | 1041 | 7 | 8 | 1059 | 1056 | 1,60 |
5 | ![]() | 34 | 30 | 17 | 13 | 2172 | 2130 | 0 | 13 | 2 | 1127 | 1000 | 4 | 11 | 1045 | 1130 | 1,40 |
6 | ![]() | 32 | 30 | 16 | 14 | 2258 | 2198 | 0 | 8 | 7 | 1193 | 1141 | 8 | 7 | 1065 | 1057 | 2,00 |
7 | ![]() | 30 | 30 | 15 | 15 | 2252 | 2219 | 0 | 10 | 5 | 1181 | 1098 | 5 | 10 | 1071 | 1121 | 1,10 |
8 | ![]() | 30 | 30 | 15 | 15 | 2401 | 2435 | 0 | 13 | 2 | 1271 | 1192 | 2 | 13 | 1130 | 1243 | -1,13 |
9 | ![]() | 28 | 30 | 14 | 16 | 2241 | 2230 | 0 | 9 | 6 | 1101 | 1063 | 5 | 10 | 1140 | 1167 | 0,37 |
10 | ![]() | 28 | 30 | 14 | 16 | 2264 | 2315 | 0 | 10 | 5 | 1162 | 1083 | 4 | 11 | 1102 | 1232 | -1,70 |
11 | ![]() | 28 | 30 | 14 | 16 | 2090 | 2144 | 0 | 9 | 6 | 1077 | 1031 | 5 | 10 | 1013 | 1113 | -1,80 |
12 | ![]() | 26 | 30 | 13 | 17 | 2282 | 2394 | 0 | 8 | 7 | 1144 | 1161 | 5 | 10 | 1138 | 1233 | -3,73 |
13 | ![]() | 24 | 30 | 12 | 18 | 2036 | 2070 | 0 | 7 | 8 | 1063 | 1020 | 5 | 10 | 973 | 1050 | -1,13 |
14 | ![]() | 20 | 30 | 10 | 20 | 2276 | 2396 | 0 | 7 | 8 | 1193 | 1190 | 3 | 12 | 1083 | 1206 | -4,00 |
15 | ![]() | 14 | 30 | 7 | 23 | 2168 | 2373 | 0 | 6 | 9 | 1090 | 1132 | 1 | 14 | 1078 | 1241 | -6,83 |
16 | ![]() | 12 | 30 | 6 | 24 | 2062 | 2342 | 0 | 6 | 9 | 1050 | 1133 | 0 | 15 | 1012 | 1209 | -9,33 |
Pt=Punti; G=Giocate; MP=Media Partita; V=Vinte; P=Perse; PF=Punti fatti; PS=Punti subiti; S=Sanzioni;
Dal 1° all'8° posto ai playoff
Dal 9° al 14° posto ai playout
Dal 13° al 14° posto retrocessione in C1
Nuovo Basket Silvi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Bartoli Fossombrone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bitumcalor Trento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jesolosandonà | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zepa Marostica | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Acmar Ravenna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faenza Castrocaro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bears Mestre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corno di Rosazzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pmp Oderzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Naturino Civitanova M. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alikè Monfalcone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Manica Rovereto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A&O Pesaro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Medal Castel Guelfo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stella Porto S. Elpidio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.