
Campionati
Stagione 2006-2007
Serie A2 femminile
Serie B Ecc maschile
Serie B2 maschile
Serie C2 maschile
Girone veneto - trentino
Serie B femminile
Girone veneto - trentino
Serie D maschile
Girone unico
Asd Vicenza | 53 | - | - | - | - | - |
M. Nova Bologna | 79 | - | - | - | - | - |
Geas Sesto S.G. | 84 | - | - | - | - | - |
Valtarese 2000 | 52 | - | - | - | - | - |
Lenzi Bolzano | 55 | 13 | 34 | 44 | 55 | - |
Nemaz Udine | 62 | 9 | 29 | 46 | 62 | - |
Pakelo San Bonifacio | 46 | - | - | - | - | - |
Cantina Sociale Broni | 62 | - | - | - | - | - |
PentaMedia Carugate | 52 | - | - | - | - | - |
Interclub Muggia | 67 | - | - | - | - | - |
Sea Logistic Crema | 77 | - | - | - | - | - |
Memar R. E. | 100 | - | - | - | - | - |
Synthesis3 Ivrea | 53 | - | - | - | - | - |
Sernavimar Mar. | 84 | - | - | - | - | - |
Tecno Allarmi Cervia | 53 | - | - | - | - | - |
Plastivo Treviso | 67 | - | - | - | - | - |
Table
Team | Pt | P | Total | Home | Away | MA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | S | W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |||||
1 | Geas Sesto S.G. | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 52 | 0 | 1 | 0 | 84 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,00 |
2 | Sernavimar Mar. | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 53 | 31,00 |
3 | M. Nova Bologna | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 53 | 26,00 |
4 | Memar R. E. | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 77 | 23,00 |
5 | Cantina Sociale Broni | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 46 | 16,00 |
6 | Interclub Muggia | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 52 | 15,00 |
7 | Plastivo Treviso | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 53 | 14,00 |
8 | Nemaz Udine | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 55 | 7,00 |
9 | Lenzi Bolzano | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 62 | 0 | 0 | 1 | 55 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,00 |
10 | Tecno Allarmi Cervia | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 67 | 0 | 0 | 1 | 53 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,00 |
11 | PentaMedia Carugate | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 67 | 0 | 0 | 1 | 52 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,00 |
12 | Pakelo San Bonifacio | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 62 | 0 | 0 | 1 | 46 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,00 |
13 | Sea Logistic Crema | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | 100 | 0 | 0 | 1 | 77 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,00 |
14 | Asd Vicenza | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 79 | 0 | 0 | 1 | 53 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26,00 |
15 | Synthesis3 Ivrea | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 84 | 0 | 0 | 1 | 53 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31,00 |
16 | Valtarese 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 84 | -32,00 |
Pt=Point P=Played MA=Match Average W=Won L=Losses PF=Points for PA=Points against S=Cards
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.
Inserire almeno 4 caratteri