Runde Spiele
C femminile ❯ Girone unico
◀ 17. 4ª ritorno (09.02.2025)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | San Bonifacio | 26 | 14 | 13 | 1 | 1075 | 596 | 0 | 7 | 0 | 539 | 286 | 6 | 1 | 536 | 310 | 34,21 |
2 | Famila Schio | 24 | 14 | 12 | 2 | 968 | 689 | 0 | 6 | 1 | 464 | 312 | 6 | 1 | 504 | 377 | 19,93 |
3 | Leobasket 98 | 22 | 14 | 11 | 3 | 900 | 729 | 0 | 6 | 1 | 460 | 336 | 5 | 2 | 440 | 393 | 12,21 |
4 | Malo Pfm Mestre | 22 | 14 | 11 | 3 | 844 | 719 | 0 | 5 | 1 | 353 | 296 | 6 | 2 | 491 | 423 | 8,93 |
5 | Tecnoedil Trento | 16 | 14 | 8 | 6 | 926 | 825 | 0 | 6 | 2 | 570 | 458 | 2 | 4 | 356 | 367 | 7,21 |
6 | Charly Merano | 14 | 14 | 7 | 7 | 846 | 828 | 0 | 4 | 4 | 477 | 458 | 3 | 3 | 369 | 370 | 1,29 |
7 | Maricell Valbelluna | 14 | 14 | 7 | 7 | 680 | 745 | 0 | 6 | 2 | 477 | 428 | 1 | 5 | 203 | 317 | -4,64 |
8 | Garda Basket | 10 | 14 | 5 | 9 | 683 | 729 | 0 | 3 | 3 | 327 | 325 | 2 | 6 | 356 | 404 | -3,29 |
9 | Motta | 8 | 12 | 4 | 8 | 649 | 781 | 0 | 2 | 3 | 236 | 323 | 2 | 5 | 413 | 458 | -11,00 |
10 | Camin | 8 | 14 | 4 | 10 | 697 | 733 | 0 | 2 | 6 | 371 | 405 | 2 | 4 | 326 | 328 | -2,57 |
11 | Noventa | 8 | 14 | 4 | 10 | 674 | 926 | 0 | 3 | 3 | 333 | 416 | 1 | 7 | 341 | 510 | -18,00 |
12 | Centro Mb Alpo | 6 | 12 | 3 | 9 | 616 | 814 | 0 | 2 | 4 | 293 | 423 | 1 | 5 | 323 | 391 | -16,50 |
13 | Cittadella | 6 | 13 | 3 | 10 | 485 | 703 | 0 | 2 | 5 | 268 | 347 | 1 | 5 | 217 | 356 | -16,77 |
14 | Basket Rosa | 6 | 13 | 3 | 10 | 496 | 722 | 0 | 2 | 4 | 244 | 314 | 1 | 6 | 252 | 408 | -17,38 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | San Bonifacio | 8 | 5 | 4 | 1 | 355 | 230 | 0 | 3 | 0 | 225 | 122 | 1 | 1 | 130 | 108 | 25,00 |
2 | Leobasket 98 | 8 | 5 | 4 | 1 | 343 | 289 | 0 | 1 | 1 | 142 | 134 | 3 | 0 | 201 | 155 | 10,80 |
3 | Famila Schio | 8 | 5 | 4 | 1 | 332 | 280 | 0 | 3 | 0 | 198 | 145 | 1 | 1 | 134 | 135 | 10,40 |
4 | Tecnoedil Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 304 | 272 | 0 | 2 | 1 | 189 | 174 | 1 | 1 | 115 | 98 | 6,40 |
5 | Malo Pfm Mestre | 6 | 5 | 3 | 2 | 323 | 297 | 0 | 1 | 1 | 122 | 106 | 2 | 1 | 201 | 191 | 5,20 |
6 | Garda Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 263 | 252 | 0 | 1 | 1 | 131 | 122 | 2 | 1 | 132 | 130 | 2,20 |
7 | Charly Merano | 6 | 5 | 3 | 2 | 312 | 303 | 0 | 1 | 2 | 179 | 176 | 2 | 0 | 133 | 127 | 1,80 |
8 | Camin | 4 | 5 | 2 | 3 | 239 | 229 | 0 | 1 | 2 | 131 | 134 | 1 | 1 | 108 | 95 | 2,00 |
9 | Maricell Valbelluna | 4 | 5 | 2 | 3 | 281 | 307 | 0 | 2 | 2 | 254 | 236 | 0 | 1 | 27 | 71 | -5,20 |
10 | Motta | 4 | 5 | 2 | 3 | 269 | 305 | 0 | 0 | 1 | 40 | 56 | 2 | 2 | 229 | 249 | -7,20 |
11 | Centro Mb Alpo | 2 | 5 | 1 | 4 | 280 | 334 | 0 | 1 | 1 | 114 | 128 | 0 | 3 | 166 | 206 | -10,80 |
12 | Cittadella | 2 | 5 | 1 | 4 | 181 | 241 | 0 | 1 | 2 | 107 | 135 | 0 | 2 | 74 | 106 | -12,00 |
13 | Basket Rosa | 2 | 5 | 1 | 4 | 184 | 258 | 0 | 1 | 1 | 76 | 90 | 0 | 3 | 108 | 168 | -14,80 |
14 | Noventa | 2 | 5 | 1 | 4 | 241 | 336 | 0 | 0 | 2 | 97 | 125 | 1 | 2 | 144 | 211 | -19,00 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren