Le partite della giornata
C femminile ❯ Girone unico
◀ 23. 10ª ritorno (23.03.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | San Bonifacio | 42 | 23 | 21 | 2 | 1726 | 1036 | 0 | 11 | 0 | 832 | 458 | 10 | 2 | 894 | 578 | 30,00 |
2 | Famila Schio | 42 | 23 | 21 | 2 | 1537 | 1081 | 0 | 10 | 1 | 731 | 485 | 11 | 1 | 806 | 596 | 19,83 |
3 | Leobasket 98 | 38 | 23 | 19 | 4 | 1492 | 1207 | 0 | 10 | 2 | 791 | 609 | 9 | 2 | 701 | 598 | 12,39 |
4 | Malo Pfm Mestre | 32 | 23 | 16 | 7 | 1303 | 1156 | 0 | 9 | 2 | 636 | 538 | 7 | 5 | 667 | 618 | 6,39 |
5 | Tecnoedil Trento | 22 | 23 | 11 | 12 | 1461 | 1422 | 0 | 8 | 4 | 803 | 724 | 3 | 8 | 658 | 698 | 1,70 |
6 | Charly Merano | 22 | 23 | 11 | 12 | 1338 | 1350 | 0 | 7 | 5 | 723 | 674 | 4 | 7 | 615 | 676 | -0,52 |
7 | Maricell Valbelluna | 22 | 23 | 11 | 12 | 1146 | 1225 | 0 | 9 | 3 | 701 | 616 | 2 | 9 | 445 | 609 | -3,43 |
8 | Garda Basket | 20 | 23 | 10 | 13 | 1140 | 1187 | 0 | 6 | 5 | 581 | 550 | 4 | 8 | 559 | 637 | -2,04 |
9 | Motta | 18 | 23 | 9 | 14 | 1258 | 1429 | 0 | 6 | 5 | 604 | 654 | 3 | 9 | 654 | 775 | -7,43 |
10 | Camin | 16 | 23 | 8 | 15 | 1196 | 1194 | 0 | 5 | 7 | 616 | 581 | 3 | 8 | 580 | 613 | 0,09 |
11 | Basket Rosa | 16 | 23 | 8 | 15 | 963 | 1272 | 0 | 4 | 7 | 498 | 601 | 4 | 8 | 465 | 671 | -13,43 |
12 | Noventa | 14 | 23 | 7 | 16 | 1166 | 1422 | 0 | 4 | 7 | 593 | 686 | 3 | 9 | 573 | 736 | -11,13 |
13 | Cittadella | 10 | 23 | 5 | 18 | 922 | 1307 | 0 | 3 | 9 | 490 | 626 | 2 | 9 | 432 | 681 | -16,74 |
14 | Centro Mb Alpo | 8 | 23 | 4 | 19 | 1161 | 1521 | 0 | 3 | 9 | 617 | 791 | 1 | 10 | 544 | 730 | -15,65 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | San Bonifacio | 10 | 5 | 5 | 0 | 372 | 245 | 0 | 2 | 0 | 145 | 97 | 3 | 0 | 227 | 148 | 25,40 |
2 | Famila Schio | 10 | 5 | 5 | 0 | 306 | 250 | 0 | 2 | 0 | 128 | 116 | 3 | 0 | 178 | 134 | 11,20 |
3 | Leobasket 98 | 8 | 5 | 4 | 1 | 313 | 263 | 0 | 2 | 1 | 189 | 158 | 2 | 0 | 124 | 105 | 10,00 |
4 | Noventa | 6 | 5 | 3 | 2 | 321 | 287 | 0 | 1 | 1 | 132 | 111 | 2 | 1 | 189 | 176 | 6,80 |
5 | Maricell Valbelluna | 6 | 5 | 3 | 2 | 288 | 259 | 0 | 2 | 0 | 127 | 89 | 1 | 2 | 161 | 170 | 5,80 |
6 | Charly Merano | 6 | 5 | 3 | 2 | 279 | 298 | 0 | 2 | 1 | 168 | 166 | 1 | 1 | 111 | 132 | -3,80 |
7 | Basket Rosa | 6 | 5 | 3 | 2 | 231 | 273 | 0 | 2 | 0 | 120 | 99 | 1 | 2 | 111 | 174 | -8,40 |
8 | Camin | 4 | 5 | 2 | 3 | 261 | 264 | 0 | 1 | 1 | 110 | 103 | 1 | 2 | 151 | 161 | -0,60 |
9 | Garda Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 259 | 264 | 0 | 1 | 2 | 141 | 147 | 1 | 1 | 118 | 117 | -1,00 |
9 | Malo Pfm Mestre | 4 | 5 | 2 | 3 | 242 | 247 | 0 | 2 | 1 | 163 | 141 | 0 | 2 | 79 | 106 | -1,00 |
11 | Motta | 2 | 5 | 1 | 4 | 278 | 304 | 0 | 1 | 2 | 165 | 182 | 0 | 2 | 113 | 122 | -5,20 |
12 | Tecnoedil Trento | 2 | 5 | 1 | 4 | 310 | 341 | 0 | 1 | 1 | 124 | 135 | 0 | 3 | 186 | 206 | -6,20 |
13 | Centro Mb Alpo | 2 | 5 | 1 | 4 | 269 | 327 | 0 | 1 | 2 | 186 | 200 | 0 | 2 | 83 | 127 | -11,60 |
14 | Cittadella | 0 | 5 | 0 | 5 | 204 | 311 | 0 | 0 | 3 | 121 | 170 | 0 | 2 | 83 | 141 | -21,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni